QUALITY · VALUE ANALYSIS
QV 분석
기업 체력(Q)과 현재 가격 매력(V)을 함께 비교합니다.
같은 평가모델 안에서 Q와 V의 위치를 확인합니다
QV 분석은 기업 체력(Q) 기준을 통과하여 가치평가(V)까지 완료된 종목을 대상으로 합니다.
Q는 통과 종목 안의 상대적 기업체력, V는 현재 가격매력을 뜻합니다. QV 분포와 순위는 같은 평가모델 안에서의 비교이며 매수 우선순위가 아닙니다.
QV 비교 모델을 확정할 수 없는 종목입니다. 낮은 점수나 탈락을 의미하지 않으며, 차트와 QV 순위를 부여하지 않습니다.
모델 확인 목록 20건
| 종목 | 모델 | 업종 | Q 참고 | 확인 사유 | 교차 검토 |
|---|---|---|---|---|---|
| ESR켄달스퀘어리츠 365550 · KOSPI | 모델 확인 필요 | 부동산 | - coverage 0.00 | 리츠로 분류되어 전용 모델을 준비 중입니다. 리츠 전용 평가 모델을 준비 중입니다. | |
| NH올원리츠 400760 · KOSPI | 모델 확인 필요 | 부동산 | - coverage 0.00 | 리츠로 분류되어 전용 모델을 준비 중입니다. 리츠 전용 평가 모델을 준비 중입니다. | |
| NH프라임리츠 338100 · KOSPI | 모델 확인 필요 | 부동산 | - coverage 0.00 | 리츠로 분류되어 전용 모델을 준비 중입니다. 리츠 전용 평가 모델을 준비 중입니다. | |
| SK리츠 395400 · KOSPI | 모델 확인 필요 | 부동산 | - coverage 0.00 | 리츠로 분류되어 전용 모델을 준비 중입니다. 리츠 전용 평가 모델을 준비 중입니다. | |
| 디앤디플랫폼리츠 377190 · KOSPI | 모델 확인 필요 | 부동산 | - coverage 0.00 | 리츠로 분류되어 전용 모델을 준비 중입니다. 리츠 전용 평가 모델을 준비 중입니다. | |
| 롯데리츠 330590 · KOSPI | 모델 확인 필요 | 부동산 | - coverage 0.00 | 리츠로 분류되어 전용 모델을 준비 중입니다. 리츠 전용 평가 모델을 준비 중입니다. | |
| 마스턴프리미어리츠 357430 · KOSPI | 모델 확인 필요 | 부동산 | - coverage 0.00 | 리츠로 분류되어 전용 모델을 준비 중입니다. 리츠 전용 평가 모델을 준비 중입니다. | |
| 메리츠금융지주 138040 · KOSPI | 모델 확인 필요 | 금융 | - coverage 0.00 | 리츠로 분류되어 전용 모델을 준비 중입니다. 리츠 전용 평가 모델을 준비 중입니다. | |
| 미래에셋글로벌리츠 396690 · KOSPI | 모델 확인 필요 | 부동산 | - coverage 0.00 | 리츠로 분류되어 전용 모델을 준비 중입니다. 리츠 전용 평가 모델을 준비 중입니다. | |
| 미래에셋맵스리츠 357250 · KOSPI | 모델 확인 필요 | 부동산 | - coverage 0.00 | 리츠로 분류되어 전용 모델을 준비 중입니다. 리츠 전용 평가 모델을 준비 중입니다. | |
| 삼성FN리츠 448730 · KOSPI | 모델 확인 필요 | 부동산 | - coverage 0.00 | 리츠로 분류되어 전용 모델을 준비 중입니다. 리츠 전용 평가 모델을 준비 중입니다. | |
| 신한서부티엔디리츠 404990 · KOSPI | 모델 확인 필요 | 부동산 | - coverage 0.00 | 리츠로 분류되어 전용 모델을 준비 중입니다. 리츠 전용 평가 모델을 준비 중입니다. | |
| 신한알파리츠 293940 · KOSPI | 모델 확인 필요 | 부동산 | - coverage 0.00 | 리츠로 분류되어 전용 모델을 준비 중입니다. 리츠 전용 평가 모델을 준비 중입니다. | |
| 이리츠코크렙 088260 · KOSPI | 모델 확인 필요 | 부동산 | - coverage 0.00 | 리츠로 분류되어 전용 모델을 준비 중입니다. 리츠 전용 평가 모델을 준비 중입니다. | |
| 이지스레지던스리츠 350520 · KOSPI | 모델 확인 필요 | 부동산 | - coverage 0.00 | 리츠로 분류되어 전용 모델을 준비 중입니다. 리츠 전용 평가 모델을 준비 중입니다. | |
| 이지스밸류플러스리츠 334890 · KOSPI | 모델 확인 필요 | 부동산 | - coverage 0.00 | 리츠로 분류되어 전용 모델을 준비 중입니다. 리츠 전용 평가 모델을 준비 중입니다. | |
| 케이탑리츠 145270 · KOSPI | 모델 확인 필요 | 부동산 | - coverage 0.00 | 리츠로 분류되어 전용 모델을 준비 중입니다. 리츠 전용 평가 모델을 준비 중입니다. | |
| 코람코더원리츠 417310 · KOSPI | 모델 확인 필요 | 부동산 | - coverage 0.00 | 리츠로 분류되어 전용 모델을 준비 중입니다. 리츠 전용 평가 모델을 준비 중입니다. | |
| 코람코라이프인프라리츠 357120 · KOSPI | 모델 확인 필요 | 부동산 | - coverage 0.00 | 리츠로 분류되어 전용 모델을 준비 중입니다. 리츠 전용 평가 모델을 준비 중입니다. | |
| 한화리츠 451800 · KOSPI | 모델 확인 필요 | 부동산 | - coverage 0.00 | 리츠로 분류되어 전용 모델을 준비 중입니다. 리츠 전용 평가 모델을 준비 중입니다. |
선택 분석유형 균형형 · 규칙 qv-analysis-v1-preview · 화면 생성 2026-09-23 19:14:15