B3 REVIEW QUEUE
B3 검토 우선순위
선별 지도 › 가치와 가격 판단 › B3 깊은 가치
먼저 검토할 후보를 투명하게 정렬합니다
B3는 주문·매수 추천이 아닌 가장 큰 안전마진의 참고 가격 구간입니다. 순위는 저장된 Q·V·B 결과와 근거 시각만 사용하며, 산식과 약점을 함께 보여 줍니다.
Q 기업 품질 40점V 가치평가 30점B3 대비 가격 여유 20점자료 완전성·가격 최신성 10점
가격 점수는 현재가가 B3보다 20% 이상 낮을 때 최대 20점입니다. 동일 점수는 Q → V → B3 가격 여유 → 종목코드 순으로 정렬합니다.
업종별 요약
업종명은 키움 종목정보를 우선 사용하며, 미수집·결측은 업종 미연동으로 남깁니다.
검토 대기열 287건 · 생성 2026-08-08 16:56:44
| 순위 | 종목 | 업종 | 종합 점수 | Q · 기업 품질 | V · 가치평가 | 가격 상태 | 자료·위험 확인 | 세부 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에스텍 069510 · KOSDAQ | 전기/전자 코드 26529 | 98.80점 Q 38.80 · V 30.00 · 가격 20.00 · 자료 10.00 | 97.00점 약점: 수익성 | 100.00점 약점: 자산 가치 | 현재가 12,430.00 B3 34,400.00 63.87% 아래 | 근거 완전·가격 최신 가격 기준일: 2026-08-03 17:34:53 신호: R_GATE_CLEAR | 점수·판정 자료 보기
|
| 2 | 이상네트웍스 080010 · KOSDAQ | 유통 코드 4610 | 98.80점 Q 38.80 · V 30.00 · 가격 20.00 · 자료 10.00 | 97.00점 약점: 수익성 | 100.00점 약점: 자산 가치 | 현재가 7,690.00 B3 16,200.00 52.53% 아래 | 근거 완전·가격 최신 가격 기준일: 2026-08-03 17:34:53 신호: R_GATE_CLEAR | 점수·판정 자료 보기
|
| 3 | 원바이오젠 307280 · KOSDAQ | 제약 코드 213 | 98.50점 Q 40.00 · V 28.50 · 가격 20.00 · 자료 10.00 | 100.00점 약점: 현금창출력 | 95.00점 약점: 자산 가치 | 현재가 5,340.00 B3 8,040.00 33.58% 아래 | 근거 완전·가격 최신 가격 기준일: 2026-08-03 17:37:25 신호: R_GATE_CLEAR | 점수·판정 자료 보기
|
| 4 | HRS 036640 · KOSDAQ | 화학 코드 20201 | 98.00점 Q 38.00 · V 30.00 · 가격 20.00 · 자료 10.00 | 95.00점 약점: 성장 지속성 | 100.00점 약점: 자산 가치 | 현재가 4,780.00 B3 7,930.00 39.72% 아래 | 근거 완전·가격 최신 가격 기준일: 2026-08-03 17:34:53 신호: R_GATE_CLEAR | 점수·판정 자료 보기
|
| 5 | 동양이엔피 079960 · KOSDAQ | 전기/전자 코드 2811 | 97.60점 Q 37.60 · V 30.00 · 가격 20.00 · 자료 10.00 | 94.00점 약점: 수익성 | 100.00점 약점: 자산 가치 | 현재가 19,890.00 B3 70,700.00 71.87% 아래 | 근거 완전·가격 최신 가격 기준일: 2026-08-03 17:34:53 신호: R_GATE_CLEAR | 점수·판정 자료 보기
|
| 6 | 디케이앤디 263020 · KOSDAQ | 화학 코드 22214 | 97.60점 Q 37.60 · V 30.00 · 가격 20.00 · 자료 10.00 | 94.00점 약점: 수익성 | 100.00점 약점: 자산 가치 | 현재가 2,995.00 B3 7,010.00 57.28% 아래 | 근거 완전·가격 최신 가격 기준일: 2026-08-03 17:37:25 신호: R_GATE_CLEAR | 점수·판정 자료 보기
|
| 7 | 영보화학 014440 · KOSPI | 화학 코드 2225 | 97.60점 Q 37.60 · V 30.00 · 가격 20.00 · 자료 10.00 | 94.00점 약점: 수익성 | 100.00점 약점: 자산 가치 | 현재가 4,490.00 B3 8,040.00 44.15% 아래 | 근거 완전·가격 최신 가격 기준일: 2026-08-03 17:34:53 신호: R_GATE_CLEAR | 점수·판정 자료 보기
|
| 8 | 메가스터디 072870 · KOSDAQ | 오락/문화 코드 581 | 97.60점 Q 37.60 · V 30.00 · 가격 20.00 · 자료 10.00 | 94.00점 약점: 수익성 | 100.00점 약점: 자산 가치 | 현재가 12,950.00 B3 21,750.00 40.46% 아래 | 근거 완전·가격 최신 가격 기준일: 2026-08-03 17:34:53 신호: R_GATE_CLEAR | 점수·판정 자료 보기
|
| 9 | JW생명과학 234080 · KOSPI | 제약 코드 212 | 97.30점 Q 38.80 · V 28.50 · 가격 20.00 · 자료 10.00 | 97.00점 약점: 수익성 | 95.00점 약점: 자산 가치 | 현재가 11,140.00 B3 17,300.00 35.61% 아래 | 근거 완전·가격 최신 가격 기준일: 2026-08-03 17:37:25 신호: R_GATE_CLEAR | 점수·판정 자료 보기
|
| 10 | 동성케미컬 102260 · KOSPI | 화학 코드 20202 | 96.80점 Q 36.80 · V 30.00 · 가격 20.00 · 자료 10.00 | 92.00점 약점: 수익성 | 100.00점 약점: 자산 가치 | 현재가 3,560.00 B3 15,150.00 76.50% 아래 | 근거 완전·가격 최신 가격 기준일: 2026-08-03 17:34:53 신호: R_GATE_CLEAR | 점수·판정 자료 보기
|
| 11 | 체시스 033250 · KOSPI | 운송장비/부품 코드 303 | 96.80점 Q 36.80 · V 30.00 · 가격 20.00 · 자료 10.00 | 92.00점 약점: 수익성 | 100.00점 약점: 자산 가치 | 현재가 3,505.00 B3 9,080.00 61.40% 아래 | 근거 완전·가격 최신 가격 기준일: 2026-08-03 17:34:53 신호: R_GATE_CLEAR | 점수·판정 자료 보기
|
| 12 | 휴네시온 290270 · KOSDAQ | IT 서비스 코드 582 | 96.80점 Q 36.80 · V 30.00 · 가격 20.00 · 자료 10.00 | 92.00점 약점: 수익성 | 100.00점 약점: 자산 가치 | 현재가 2,625.00 B3 5,760.00 54.43% 아래 | 근거 완전·가격 최신 가격 기준일: 2026-08-03 17:37:25 신호: R_GATE_CLEAR | 점수·판정 자료 보기
|
| 13 | 엠에스씨 009780 · KOSDAQ | 음식료/담배 코드 108 | 96.80점 Q 36.80 · V 30.00 · 가격 20.00 · 자료 10.00 | 92.00점 약점: 수익성 | 100.00점 약점: 자산 가치 | 현재가 6,140.00 B3 12,800.00 52.03% 아래 | 근거 완전·가격 최신 가격 기준일: 2026-08-03 17:34:53 신호: R_GATE_CLEAR | 점수·판정 자료 보기
|
| 14 | 대웅 003090 · KOSPI | 제약 코드 212 | 96.80점 Q 36.80 · V 30.00 · 가격 20.00 · 자료 10.00 | 92.00점 약점: 수익성 | 100.00점 약점: 자산 가치 | 현재가 16,330.00 B3 31,600.00 48.32% 아래 | 근거 완전·가격 최신 가격 기준일: 2026-08-03 17:34:53 신호: R_GATE_CLEAR | 점수·판정 자료 보기
|
| 15 | 에이스침대 003800 · KOSDAQ | 기타제조 코드 32029 | 96.80점 Q 36.80 · V 30.00 · 가격 20.00 · 자료 10.00 | 92.00점 약점: 수익성 | 100.00점 약점: 자산 가치 | 현재가 32,550.00 B3 53,900.00 39.61% 아래 | 근거 완전·가격 최신 가격 기준일: 2026-08-03 17:34:53 신호: R_GATE_CLEAR | 점수·판정 자료 보기
|
| 16 | 에이치엔에스하이텍 044990 · KOSDAQ | 전기/전자 코드 262 | 96.50점 Q 38.00 · V 28.50 · 가격 20.00 · 자료 10.00 | 95.00점 약점: 성장 지속성 | 95.00점 약점: 자산 가치 | 현재가 10,900.00 B3 18,300.00 40.44% 아래 | 근거 완전·가격 최신 가격 기준일: 2026-08-03 17:34:53 신호: R_GATE_CLEAR | 점수·판정 자료 보기
|
| 17 | 기아 000270 · KOSPI | 운송장비/부품 코드 30121 | 96.50점 Q 38.00 · V 28.50 · 가격 20.00 · 자료 10.00 | 95.00점 약점: 재무안정성 | 95.00점 약점: 자산 가치 | 현재가 131,900.00 B3 215,500.00 38.79% 아래 | 근거 완전·가격 최신 가격 기준일: 2026-08-03 17:34:53 신호: R_GATE_CLEAR | 점수·판정 자료 보기
|
| 18 | 나이스디앤비 130580 · KOSDAQ | 일반서비스 코드 75993 | 96.50점 Q 38.00 · V 28.50 · 가격 20.00 · 자료 10.00 | 95.00점 약점: 성장 지속성 | 95.00점 약점: 자산 가치 | 현재가 5,430.00 B3 8,360.00 35.05% 아래 | 근거 완전·가격 최신 가격 기준일: 2026-08-03 17:37:25 신호: R_GATE_CLEAR | 점수·판정 자료 보기
|
| 19 | 아이디스홀딩스 054800 · KOSDAQ | 일반서비스 코드 71600 | 96.40점 Q 36.40 · V 30.00 · 가격 20.00 · 자료 10.00 | 91.00점 약점: 수익성 | 100.00점 약점: 자산 가치 | 현재가 14,750.00 B3 68,800.00 78.56% 아래 | 근거 완전·가격 최신 가격 기준일: 2026-08-03 17:34:53 신호: R_GATE_CLEAR | 점수·판정 자료 보기
|
| 20 | 대원산업 005710 · KOSDAQ | 운송장비/부품 코드 303 | 96.40점 Q 36.40 · V 30.00 · 가격 20.00 · 자료 10.00 | 91.00점 약점: 수익성 | 100.00점 약점: 자산 가치 | 현재가 11,270.00 B3 35,000.00 67.80% 아래 | 근거 완전·가격 최신 가격 기준일: 2026-08-03 17:34:53 신호: R_GATE_CLEAR | 점수·판정 자료 보기
|
| 21 | 휴온스글로벌 084110 · KOSDAQ | 제약 코드 212 | 96.40점 Q 36.40 · V 30.00 · 가격 20.00 · 자료 10.00 | 91.00점 약점: 수익성 | 100.00점 약점: 자산 가치 | 현재가 22,500.00 B3 68,800.00 67.30% 아래 | 근거 완전·가격 최신 가격 기준일: 2026-08-03 17:34:53 신호: R_GATE_CLEAR | 점수·판정 자료 보기
|
| 22 | 한국단자 025540 · KOSPI | 전기/전자 코드 2812 | 96.40점 Q 36.40 · V 30.00 · 가격 20.00 · 자료 10.00 | 91.00점 약점: 수익성 | 100.00점 약점: 자산 가치 | 현재가 61,900.00 B3 134,000.00 53.81% 아래 | 근거 완전·가격 최신 가격 기준일: 2026-08-03 17:34:53 신호: R_GATE_CLEAR | 점수·판정 자료 보기
|
| 23 | 유아이엘 049520 · KOSDAQ | 전기/전자 코드 2629 | 96.40점 Q 36.40 · V 30.00 · 가격 20.00 · 자료 10.00 | 91.00점 약점: 수익성 | 100.00점 약점: 자산 가치 | 현재가 3,670.00 B3 7,890.00 53.49% 아래 | 근거 완전·가격 최신 가격 기준일: 2026-08-03 17:34:53 신호: R_GATE_CLEAR | 점수·판정 자료 보기
|
| 24 | 케이씨피드 025880 · KOSDAQ | 음식료/담배 코드 109 | 96.40점 Q 36.40 · V 30.00 · 가격 20.00 · 자료 10.00 | 91.00점 약점: 수익성 | 100.00점 약점: 자산 가치 | 현재가 2,490.00 B3 4,780.00 47.91% 아래 | 근거 완전·가격 최신 가격 기준일: 2026-08-03 17:34:53 신호: R_GATE_CLEAR | 점수·판정 자료 보기
|
| 25 | 로체시스템즈 071280 · KOSDAQ | 기계/장비 코드 292 | 96.40점 Q 36.40 · V 30.00 · 가격 20.00 · 자료 10.00 | 91.00점 약점: 수익성 | 100.00점 약점: 자산 가치 | 현재가 6,120.00 B3 8,800.00 30.45% 아래 | 근거 완전·가격 최신 가격 기준일: 2026-08-03 17:34:53 신호: R_GATE_CLEAR | 점수·판정 자료 보기
|
| 26 | 제일테크노스 038010 · KOSDAQ | 금속 코드 2511 | 96.00점 Q 36.00 · V 30.00 · 가격 20.00 · 자료 10.00 | 90.00점 약점: 성장 지속성 | 100.00점 약점: 자산 가치 | 현재가 5,060.00 B3 22,350.00 77.36% 아래 | 근거 완전·가격 최신 가격 기준일: 2026-08-03 17:34:53 신호: R_GATE_CLEAR | 점수·판정 자료 보기
|
| 27 | 백금T&A 046310 · KOSDAQ | 전기/전자 코드 2642 | 96.00점 Q 36.00 · V 30.00 · 가격 20.00 · 자료 10.00 | 90.00점 약점: 성장 지속성 | 100.00점 약점: 자산 가치 | 현재가 2,095.00 B3 8,880.00 76.41% 아래 | 근거 완전·가격 최신 가격 기준일: 2026-08-03 17:34:53 신호: R_GATE_CLEAR | 점수·판정 자료 보기
|
| 28 | 삼목에스폼 018310 · KOSDAQ | 금속 코드 2511 | 96.00점 Q 36.00 · V 30.00 · 가격 20.00 · 자료 10.00 | 90.00점 약점: 성장 지속성 | 100.00점 약점: 자산 가치 | 현재가 13,750.00 B3 47,900.00 71.29% 아래 | 근거 완전·가격 최신 가격 기준일: 2026-08-03 17:34:53 신호: R_GATE_CLEAR | 점수·판정 자료 보기
|
| 29 | 선광 003100 · KOSDAQ | 운송/창고 코드 52942 | 96.00점 Q 36.00 · V 30.00 · 가격 20.00 · 자료 10.00 | 90.00점 약점: 수익성 | 100.00점 약점: 자산 가치 | 현재가 19,300.00 B3 57,800.00 66.61% 아래 | 근거 완전·가격 최신 가격 기준일: 2026-08-03 17:34:53 신호: R_GATE_CLEAR | 점수·판정 자료 보기
|
| 30 | 헥토이노베이션 214180 · KOSDAQ | IT 서비스 코드 63991 | 96.00점 Q 36.00 · V 30.00 · 가격 20.00 · 자료 10.00 | 90.00점 약점: 재무안정성 | 100.00점 약점: 자산 가치 | 현재가 13,740.00 B3 34,200.00 59.82% 아래 | 근거 완전·가격 최신 가격 기준일: 2026-08-03 17:37:25 신호: R_GATE_CLEAR | 점수·판정 자료 보기
|
| 31 | 배럴 267790 · KOSDAQ | 섬유/의류 코드 1419 | 96.00점 Q 36.00 · V 30.00 · 가격 20.00 · 자료 10.00 | 90.00점 약점: 수익성 | 100.00점 약점: 자산 가치 | 현재가 3,100.00 B3 7,320.00 57.65% 아래 | 근거 완전·가격 최신 가격 기준일: 2026-08-03 17:37:25 신호: R_GATE_CLEAR | 점수·판정 자료 보기
|
| 32 | 금호타이어 073240 · KOSPI | 화학 코드 221 | 95.70점 Q 37.20 · V 28.50 · 가격 20.00 · 자료 10.00 | 93.00점 약점: 재무안정성 | 95.00점 약점: 자산 가치 | 현재가 7,290.00 B3 11,700.00 37.69% 아래 | 근거 완전·가격 최신 가격 기준일: 2026-08-03 17:34:53 신호: R_GATE_CLEAR | 점수·판정 자료 보기
|
| 33 | 캐프 198080 · KOSDAQ | 전기/전자 코드 26224 | 95.60점 Q 35.60 · V 30.00 · 가격 20.00 · 자료 10.00 | 89.00점 약점: 수익성 | 100.00점 약점: 자산 가치 | 현재가 2,085.00 B3 7,320.00 71.52% 아래 | 근거 완전·가격 최신 가격 기준일: 2026-08-03 17:37:25 신호: R_GATE_CLEAR | 점수·판정 자료 보기
|
| 34 | 그리티 204020 · KOSDAQ | 섬유/의류 코드 14120 | 95.60점 Q 35.60 · V 30.00 · 가격 20.00 · 자료 10.00 | 89.00점 약점: 수익성 | 100.00점 약점: 자산 가치 | 현재가 1,832.00 B3 4,140.00 55.75% 아래 | 근거 완전·가격 최신 가격 기준일: 2026-08-03 17:37:25 신호: R_GATE_CLEAR | 점수·판정 자료 보기
|
| 35 | 신화콘텍 187270 · KOSDAQ | 전기/전자 코드 2812 | 95.60점 Q 35.60 · V 30.00 · 가격 20.00 · 자료 10.00 | 89.00점 약점: 수익성 | 100.00점 약점: 자산 가치 | 현재가 2,620.00 B3 4,900.00 46.53% 아래 | 근거 완전·가격 최신 가격 기준일: 2026-08-03 17:37:25 신호: R_GATE_CLEAR | 점수·판정 자료 보기
|
| 36 | 비에이치 090460 · KOSPI | 전기/전자 코드 2622 | 95.60점 Q 35.60 · V 30.00 · 가격 20.00 · 자료 10.00 | 89.00점 약점: 수익성 | 100.00점 약점: 자산 가치 | 현재가 15,070.00 B3 28,100.00 46.37% 아래 | 근거 완전·가격 최신 가격 기준일: 2026-08-03 17:34:53 신호: R_GATE_CLEAR | 점수·판정 자료 보기
|
| 37 | 창해에탄올 004650 · KOSDAQ | 음식료/담배 코드 11121 | 95.60점 Q 35.60 · V 30.00 · 가격 20.00 · 자료 10.00 | 89.00점 약점: 수익성 | 100.00점 약점: 자산 가치 | 현재가 9,280.00 B3 13,200.00 29.70% 아래 | 근거 완전·가격 최신 가격 기준일: 2026-08-03 17:34:53 신호: R_GATE_CLEAR | 점수·판정 자료 보기
|
| 38 | 진양산업 003780 · KOSPI | 화학 코드 2225 | 95.30점 Q 36.80 · V 28.50 · 가격 20.00 · 자료 10.00 | 92.00점 약점: 수익성 | 95.00점 약점: 자산 가치 | 현재가 3,780.00 B3 6,190.00 38.93% 아래 | 근거 완전·가격 최신 가격 기준일: 2026-08-03 17:34:53 신호: R_GATE_CLEAR | 점수·판정 자료 보기
|
| 39 | 빙그레 005180 · KOSPI | 음식료/담배 코드 104 | 95.30점 Q 36.80 · V 28.50 · 가격 20.00 · 자료 10.00 | 92.00점 약점: 수익성 | 95.00점 약점: 자산 가치 | 현재가 67,700.00 B3 96,000.00 29.48% 아래 | 근거 완전·가격 최신 가격 기준일: 2026-08-03 17:34:53 신호: R_GATE_CLEAR | 점수·판정 자료 보기
|
| 40 | 에스엘 005850 · KOSPI | 운송장비/부품 코드 303 | 95.30점 Q 36.80 · V 28.50 · 가격 20.00 · 자료 10.00 | 92.00점 약점: 수익성 | 95.00점 약점: 자산 가치 | 현재가 52,900.00 B3 72,100.00 26.63% 아래 | 근거 완전·가격 최신 가격 기준일: 2026-08-03 17:34:53 신호: R_GATE_CLEAR | 점수·판정 자료 보기
|
| 41 | 명신산업 009900 · KOSPI | 운송장비/부품 코드 303 | 95.20점 Q 35.20 · V 30.00 · 가격 20.00 · 자료 10.00 | 88.00점 약점: 성장 지속성 | 100.00점 약점: 자산 가치 | 현재가 6,510.00 B3 23,400.00 72.18% 아래 | 근거 완전·가격 최신 가격 기준일: 2026-08-03 17:34:53 신호: R_GATE_CLEAR | 점수·판정 자료 보기
|
| 42 | 폴라리스우노 114630 · KOSDAQ | 화학 코드 20501 | 95.20점 Q 35.20 · V 30.00 · 가격 20.00 · 자료 10.00 | 88.00점 약점: 수익성 | 100.00점 약점: 자산 가치 | 현재가 1,457.00 B3 4,560.00 68.05% 아래 | 근거 완전·가격 최신 가격 기준일: 2026-08-03 17:37:25 신호: R_GATE_CLEAR | 점수·판정 자료 보기
|
| 43 | 시공테크 020710 · KOSDAQ | 일반서비스 코드 732 | 95.20점 Q 35.20 · V 30.00 · 가격 20.00 · 자료 10.00 | 88.00점 약점: 현금창출력 | 100.00점 약점: 자산 가치 | 현재가 3,435.00 B3 9,000.00 61.83% 아래 | 근거 완전·가격 최신 가격 기준일: 2026-08-03 17:34:53 신호: R_GATE_CLEAR | 점수·판정 자료 보기
|
| 44 | 신세계 I&C 035510 · KOSPI | IT 서비스 코드 62021 | 95.20점 Q 35.20 · V 30.00 · 가격 20.00 · 자료 10.00 | 88.00점 약점: 수익성 | 100.00점 약점: 자산 가치 | 현재가 12,400.00 B3 27,800.00 55.40% 아래 | 근거 완전·가격 최신 가격 기준일: 2026-08-03 17:34:53 신호: R_GATE_CLEAR | 점수·판정 자료 보기
|
| 45 | 현대코퍼레이션홀딩스 227840 · KOSPI | 유통 코드 463 | 95.20점 Q 35.20 · V 30.00 · 가격 20.00 · 자료 10.00 | 88.00점 약점: 현금창출력 | 100.00점 약점: 자산 가치 | 현재가 12,260.00 B3 26,000.00 52.85% 아래 | 근거 완전·가격 최신 가격 기준일: 2026-08-03 17:37:25 신호: R_GATE_CLEAR | 점수·판정 자료 보기
|
| 46 | 유니드 014830 · KOSPI | 화학 코드 20129 | 95.20점 Q 35.20 · V 30.00 · 가격 20.00 · 자료 10.00 | 88.00점 약점: 수익성 | 100.00점 약점: 자산 가치 | 현재가 60,300.00 B3 123,000.00 50.98% 아래 | 근거 완전·가격 최신 가격 기준일: 2026-08-03 17:34:53 신호: R_GATE_CLEAR | 점수·판정 자료 보기
|
| 47 | 아틀라스링크 297570 · KOSDAQ | 전기/전자 코드 264 | 95.20점 Q 35.20 · V 30.00 · 가격 20.00 · 자료 10.00 | 88.00점 약점: 재무안정성 | 100.00점 약점: 자산 가치 | 현재가 819.00 B3 1,650.00 50.36% 아래 | 근거 완전·가격 최신 가격 기준일: 2026-08-03 17:37:25 신호: R_GATE_CLEAR | 점수·판정 자료 보기
|
| 48 | 지어소프트 051160 · KOSDAQ | IT 서비스 코드 58221 | 95.20점 Q 35.20 · V 30.00 · 가격 20.00 · 자료 10.00 | 88.00점 약점: 수익성 | 100.00점 약점: 자산 가치 | 현재가 7,870.00 B3 15,850.00 50.35% 아래 | 근거 완전·가격 최신 가격 기준일: 2026-08-03 17:34:53 신호: R_GATE_CLEAR | 점수·판정 자료 보기
|
| 49 | 세방전지 004490 · KOSPI | 전기/전자 코드 28202 | 95.20점 Q 35.20 · V 30.00 · 가격 20.00 · 자료 10.00 | 88.00점 약점: 수익성 | 100.00점 약점: 자산 가치 | 현재가 51,500.00 B3 97,600.00 47.23% 아래 | 근거 완전·가격 최신 가격 기준일: 2026-08-03 17:34:53 신호: R_GATE_CLEAR | 점수·판정 자료 보기
|
| 50 | 대한과학 131220 · KOSDAQ | 유통 코드 4659 | 95.20점 Q 35.20 · V 30.00 · 가격 20.00 · 자료 10.00 | 88.00점 약점: 수익성 | 100.00점 약점: 자산 가치 | 현재가 3,530.00 B3 6,150.00 42.60% 아래 | 근거 완전·가격 최신 가격 기준일: 2026-08-03 17:37:25 신호: R_GATE_CLEAR | 점수·판정 자료 보기
|
| 51 | 메타바이오메드 059210 · KOSDAQ | 제약 코드 213 | 94.90점 Q 38.80 · V 26.10 · 가격 20.00 · 자료 10.00 | 97.00점 약점: 수익성 | 87.00점 약점: 자산 가치 | 현재가 3,685.00 B3 5,070.00 27.32% 아래 | 근거 완전·가격 최신 가격 기준일: 2026-08-03 17:34:53 신호: R_GATE_CLEAR | 점수·판정 자료 보기
|
| 52 | 엠씨넥스 097520 · KOSPI | 전기/전자 코드 26519 | 94.90점 Q 36.40 · V 28.50 · 가격 20.00 · 자료 10.00 | 91.00점 약점: 수익성 | 95.00점 약점: 자산 가치 | 현재가 17,650.00 B3 28,400.00 37.85% 아래 | 근거 완전·가격 최신 가격 기준일: 2026-08-03 17:34:53 신호: R_GATE_CLEAR | 점수·판정 자료 보기
|
| 53 | 이녹스첨단소재 272290 · KOSDAQ | 전기/전자 코드 2629 | 94.90점 Q 36.40 · V 28.50 · 가격 20.00 · 자료 10.00 | 91.00점 약점: 재무안정성 | 95.00점 약점: 자산 가치 | 현재가 19,600.00 B3 31,400.00 37.58% 아래 | 근거 완전·가격 최신 가격 기준일: 2026-08-03 17:37:25 신호: R_GATE_CLEAR | 점수·판정 자료 보기
|
| 54 | 한양이엔지 045100 · KOSDAQ | 일반서비스 코드 721 | 94.90점 Q 36.40 · V 28.50 · 가격 20.00 · 자료 10.00 | 91.00점 약점: 수익성 | 95.00점 약점: 자산 가치 | 현재가 30,300.00 B3 42,800.00 29.21% 아래 | 근거 완전·가격 최신 가격 기준일: 2026-08-03 17:34:53 신호: R_GATE_CLEAR | 점수·판정 자료 보기
|
| 55 | 현대그린푸드 453340 · KOSPI | 유통 코드 471 | 94.90점 Q 36.40 · V 28.50 · 가격 20.00 · 자료 10.00 | 91.00점 약점: 수익성 | 95.00점 약점: 자산 가치 | 현재가 18,080.00 B3 25,000.00 27.68% 아래 | 근거 완전·가격 최신 가격 기준일: 2026-08-03 17:37:25 신호: R_GATE_CLEAR | 점수·판정 자료 보기
|
| 56 | 호전실업 111110 · KOSPI | 섬유/의류 코드 14199 | 94.80점 Q 34.80 · V 30.00 · 가격 20.00 · 자료 10.00 | 87.00점 약점: 수익성 | 100.00점 약점: 자산 가치 | 현재가 6,590.00 B3 22,400.00 70.58% 아래 | 근거 완전·가격 최신 가격 기준일: 2026-08-03 17:37:25 신호: R_GATE_CLEAR | 점수·판정 자료 보기
|
| 57 | 티에이치엔 019180 · KOSPI | 전기/전자 코드 289 | 94.80점 Q 34.80 · V 30.00 · 가격 20.00 · 자료 10.00 | 87.00점 약점: 재무안정성 | 100.00점 약점: 자산 가치 | 현재가 5,630.00 B3 17,800.00 68.37% 아래 | 근거 완전·가격 최신 가격 기준일: 2026-08-03 17:34:53 신호: R_GATE_CLEAR | 점수·판정 자료 보기
|
| 58 | 한국컴퓨터 054040 · KOSDAQ | 전기/전자 코드 2629 | 94.80점 Q 34.80 · V 30.00 · 가격 20.00 · 자료 10.00 | 87.00점 약점: 수익성 | 100.00점 약점: 자산 가치 | 현재가 4,830.00 B3 12,250.00 60.57% 아래 | 근거 완전·가격 최신 가격 기준일: 2026-08-03 17:34:53 신호: R_GATE_CLEAR | 점수·판정 자료 보기
|
| 59 | 태경케미컬 006890 · KOSPI | 화학 코드 20121 | 94.80점 Q 34.80 · V 30.00 · 가격 20.00 · 자료 10.00 | 87.00점 약점: 성장 지속성 | 100.00점 약점: 자산 가치 | 현재가 5,400.00 B3 11,850.00 54.43% 아래 | 근거 완전·가격 최신 가격 기준일: 2026-08-03 17:34:53 신호: R_GATE_CLEAR | 점수·판정 자료 보기
|
| 60 | 대창단조 015230 · KOSPI | 운송장비/부품 코드 303 | 94.80점 Q 34.80 · V 30.00 · 가격 20.00 · 자료 10.00 | 87.00점 약점: 성장 지속성 | 100.00점 약점: 자산 가치 | 현재가 5,690.00 B3 12,000.00 52.58% 아래 | 근거 완전·가격 최신 가격 기준일: 2026-08-03 17:34:53 신호: R_GATE_CLEAR | 점수·판정 자료 보기
|
| 61 | 비비씨 318410 · KOSDAQ | 화학 코드 204 | 94.80점 Q 34.80 · V 30.00 · 가격 20.00 · 자료 10.00 | 87.00점 약점: 수익성 | 100.00점 약점: 자산 가치 | 현재가 5,460.00 B3 11,500.00 52.52% 아래 | 근거 완전·가격 최신 가격 기준일: 2026-08-03 17:37:25 신호: R_GATE_CLEAR | 점수·판정 자료 보기
|
| 62 | 플레이디 237820 · KOSDAQ | 일반서비스 코드 71310 | 94.80점 Q 34.80 · V 30.00 · 가격 20.00 · 자료 10.00 | 87.00점 약점: 수익성 | 100.00점 약점: 자산 가치 | 현재가 2,290.00 B3 4,285.00 46.56% 아래 | 근거 완전·가격 최신 가격 기준일: 2026-08-03 17:37:25 신호: R_GATE_CLEAR | 점수·판정 자료 보기
|
| 63 | 아이퀘스트 262840 · KOSDAQ | IT 서비스 코드 58222 | 94.80점 Q 34.80 · V 30.00 · 가격 20.00 · 자료 10.00 | 87.00점 약점: 수익성 | 100.00점 약점: 자산 가치 | 현재가 2,845.00 B3 5,180.00 45.08% 아래 | 근거 완전·가격 최신 가격 기준일: 2026-08-03 17:37:25 신호: R_GATE_CLEAR | 점수·판정 자료 보기
|
| 64 | 대주산업 003310 · KOSDAQ | 음식료/담배 코드 109 | 94.80점 Q 34.80 · V 30.00 · 가격 20.00 · 자료 10.00 | 87.00점 약점: 수익성 | 100.00점 약점: 자산 가치 | 현재가 1,505.00 B3 2,620.00 42.56% 아래 | 근거 완전·가격 최신 가격 기준일: 2026-08-03 17:34:53 신호: R_GATE_CLEAR | 점수·판정 자료 보기
|
| 65 | 브레인즈컴퍼니 099390 · KOSDAQ | IT 서비스 코드 58221 | 94.80점 Q 34.80 · V 30.00 · 가격 20.00 · 자료 10.00 | 87.00점 약점: 수익성 | 100.00점 약점: 자산 가치 | 현재가 3,145.00 B3 5,320.00 40.88% 아래 | 근거 완전·가격 최신 가격 기준일: 2026-08-03 17:34:53 신호: R_GATE_CLEAR | 점수·판정 자료 보기
|
| 66 | 아셈스 136410 · KOSDAQ | 화학 코드 22212 | 94.70점 Q 36.80 · V 27.90 · 가격 20.00 · 자료 10.00 | 92.00점 약점: 수익성 | 93.00점 약점: 자산 가치 | 현재가 4,340.00 B3 5,750.00 24.52% 아래 | 근거 완전·가격 최신 가격 기준일: 2026-08-03 17:37:25 신호: R_GATE_CLEAR | 점수·판정 자료 보기
|
| 67 | 나무가 190510 · KOSDAQ | 전기/전자 코드 262 | 94.60점 Q 37.60 · V 27.00 · 가격 20.00 · 자료 10.00 | 94.00점 약점: 수익성 | 90.00점 약점: 자산 가치 | 현재가 13,200.00 B3 17,050.00 22.58% 아래 | 근거 완전·가격 최신 가격 기준일: 2026-08-03 17:37:25 신호: R_GATE_CLEAR | 점수·판정 자료 보기
|
