OSCILLATION V2.1
스윙 분석
최근 1년 가격의 반복 움직임을 비교합니다
최근 1년 동안 주가가 얼마나 자주, 얼마나 크게 반복해서 움직였는지를 분석합니다.
진동횟수가 많고 진폭이 클수록 스윙지수가 높습니다. 박스 방향과 현재 움직임을 함께 확인해 종목을 비교할 수 있습니다.
Q 통과 종목 대상 · 실제 가격 형태는 기존 영웅문 링크에서 확인할 수 있습니다.
분석 909종목조건 일치 663종목자료검토필요 246종목기본정렬: 스윙지수 높은 순
| 순위 | 종목 | 모델·업종 | Q/V | 스윙지수 ? | 진동 | 진폭 | 박스 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 피에스케이홀딩스 031980 · KOSDAQ | 일반기업 기계/장비 | 94.00 / 0.00 | 95.86 | 14회 13.50일 | 34.74% 편차 0.38 | 상승 폭 축소 | 상승 |
| 2 | PS일렉트로닉스 332570 · KOSDAQ | 일반기업 전기/전자 | 92.00 / 10.50 | 94.34 | 11회 21.00일 | 47.27% 편차 0.60 | 상승 폭 안정 | 하락 |
| 3 | 티에스이 131290 · KOSDAQ | 일반기업 의료/정밀기기 | 84.00 / 0.00 | 94.12 | 11회 15.00일 | 46.14% 편차 0.42 | 상승 폭 안정 | 상승 |
| 4 | 아이티센글로벌 124500 · KOSDAQ | 일반기업 IT 서비스 | 70.50 / 7.50 | 94.01 | 17회 14.00일 | 30.25% 편차 0.27 | 상승 폭 축소 | 상승 |
| 5 | HD현대에너지솔루션 322000 · KOSPI | 일반기업 전기/전자 | 76.50 / 0.00 | 92.89 | 16회 14.00일 | 29.66% 편차 0.50 | 상승 폭 안정 | 상승 |
| 6 | OCI홀딩스 010060 · KOSPI | 일반기업 금융 | 73.00 / 43.00 | 92.80 | 17회 13.00일 | 29.22% 편차 0.47 | 상승 폭 확대 | 상승 |
| 7 | 한미반도체 042700 · KOSPI | 일반기업 기계/장비 | 94.00 / 0.00 | 92.51 | 11회 18.00일 | 35.29% 편차 0.56 | 상승 폭 축소 | 상승 |
| 8 | 삼현 437730 · KOSDAQ | 일반기업 운송장비/부품 | 76.00 / 0.00 | 91.75 | 16회 8.50일 | 28.47% 편차 0.35 | 수평 폭 축소 | 하락 |
| 9 | ISC 095340 · KOSDAQ | 일반기업 유통 | 94.00 / 0.00 | 91.72 | 12회 18.00일 | 30.27% 편차 0.50 | 상승 폭 축소 | 상승 |
| 10 | 성문전자 014910 · KOSPI | 일반기업 전기/전자 | 77.00 / 36.00 | 91.61 | 11회 16.00일 | 33.86% 편차 0.60 | 상승 폭 축소 | 상승 |
| 11 | 성호전자 043260 · KOSDAQ | 일반기업 전기/전자 | 79.50 / 0.00 | 91.51 | 16회 9.00일 | 28.30% 편차 0.45 | 상승 폭 축소 | 하락 |
| 12 | 삼화콘덴서 001820 · KOSPI | 일반기업 전기/전자 | 86.00 / 0.00 | 91.36 | 10회 18.00일 | 47.13% 편차 0.62 | 상승 폭 안정 | 상승 |
| 13 | 코세스 089890 · KOSDAQ | 일반기업 기계/장비 | 71.00 / 0.00 | 91.18 | 15회 15.00일 | 28.22% 편차 0.16 | 상승 폭 안정 | 하락 |
| 14 | LS마린솔루션 060370 · KOSDAQ | 일반기업 건설 | 82.00 / 0.00 | 90.63 | 11회 15.00일 | 31.47% 편차 0.41 | 수평 폭 안정 | 상승 |
| 15 | 케이씨텍 281820 · KOSPI | 일반기업 의료/정밀기기 | 94.00 / 0.00 | 90.40 | 13회 15.00일 | 28.31% 편차 0.53 | 상승 폭 확대 | 하락 |
| 16 | 유진테크 084370 · KOSDAQ | 일반기업 기계/장비 | 91.00 / 0.00 | 90.13 | 14회 9.50일 | 27.60% 편차 0.42 | 상승 폭 축소 | 상승 |
| 17 | 에스피지 058610 · KOSDAQ | 일반기업 전기/전자 | 79.00 / 0.00 | 89.66 | 12회 12.50일 | 28.39% 편차 0.41 | 상승 폭 축소 | 하락 |
| 18 | SK하이닉스 000660 · KOSPI | 일반기업 전기/전자 | 96.00 / 0.00 | 89.26 | 11회 12.00일 | 29.95% 편차 0.64 | 상승 폭 축소 | 상승 |
| 19 | 라온로보틱스 232680 · KOSDAQ | 일반기업 기계/장비 | 89.00 / 10.50 | 88.95 | 11회 19.00일 | 29.73% 편차 0.58 | 상승 폭 축소 | 하락 |
| 20 | 일진파워 094820 · KOSDAQ | 일반기업 건설 | 82.00 / 37.50 | 88.86 | 10회 17.50일 | 33.89% 편차 0.26 | 수평 폭 안정 | 상승 |
| 21 | 고영 098460 · KOSDAQ | 일반기업 기계/장비 | 86.00 / 0.00 | 88.72 | 11회 14.00일 | 29.55% 편차 0.55 | 상승 폭 축소 | 하락 |
| 22 | 대덕전자 353200 · KOSPI | 일반기업 전기/전자 | 79.00 / 0.00 | 88.35 | 9회 19.00일 | 54.05% 편차 0.43 | 상승 폭 축소 | 하락 |
| 23 | 현대오토에버 307950 · KOSPI | 일반기업 IT 서비스 | 86.00 / 0.00 | 88.29 | 9회 24.00일 | 51.37% 편차 0.67 | 상승 폭 안정 | 하락 |
| 24 | 나노 187790 · KOSDAQ | 일반기업 화학 | 68.00 / 12.00 | 88.28 | 10회 20.00일 | 31.97% 편차 0.41 | 상승 폭 축소 | 하락 |
| 25 | 헥토파이낸셜 234340 · KOSDAQ | 일반기업 금융 | 84.00 / 42.50 | 88.20 | 10회 15.50일 | 31.96% 편차 0.49 | 상승 폭 축소 | 상승 |
| 26 | 제주반도체 080220 · KOSDAQ | 일반기업 전기/전자 | 77.50 / 0.00 | 87.41 | 9회 22.00일 | 43.32% 편차 0.53 | 상승 폭 축소 | 하락 |
| 27 | 케이엔제이 272110 · KOSDAQ | 일반기업 전기/전자 | 96.00 / 33.00 | 87.36 | 13회 15.00일 | 26.35% 편차 0.57 | 상승 폭 축소 | 하락 |
| 28 | 티이엠씨 425040 · KOSDAQ | 일반기업 화학 | 91.00 / 92.00 | 87.06 | 9회 19.00일 | 40.86% 편차 0.50 | 상승 폭 안정 | 하락 |
| 29 | 우진 105840 · KOSPI | 일반기업 의료/정밀기기 | 79.00 / 15.00 | 86.65 | 12회 16.50일 | 26.36% 편차 0.51 | 하락 폭 축소 | 상승 |
| 30 | 한전기술 052690 · KOSPI | 일반기업 일반서비스 | 78.00 / 0.00 | 86.58 | 10회 18.00일 | 29.99% 편차 0.24 | 수평 폭 축소 | 상승 |
| 31 | 에프엔에스테크 083500 · KOSDAQ | 일반기업 기계/장비 | 94.00 / 75.00 | 86.32 | 12회 16.00일 | 26.30% 편차 0.35 | 상승 폭 축소 | 하락 |
| 32 | SK 034730 · KOSPI | 일반기업 금융 | 71.00 / 60.00 | 86.24 | 9회 22.00일 | 35.35% 편차 0.41 | 상승 폭 안정 | 상승 |
| 33 | 네오셈 253590 · KOSDAQ | 일반기업 기계/장비 | 84.00 / 0.00 | 86.13 | 11회 19.00일 | 27.08% 편차 0.52 | 상승 폭 축소 | 하락 |
| 34 | 원익QnC 074600 · KOSDAQ | 일반기업 비금속 | 87.00 / 67.00 | 85.83 | 9회 17.00일 | 34.69% 편차 0.60 | 상승 폭 축소 | 하락 |
| 35 | 삼화전기 009470 · KOSPI | 일반기업 전기/전자 | 86.00 / 39.00 | 85.76 | 9회 22.00일 | 34.53% 편차 0.50 | 수평 폭 축소 | 하락 |
| 36 | 모헨즈 006920 · KOSDAQ | 일반기업 비금속 | 66.00 / 32.00 | 85.69 | 9회 23.00일 | 34.24% 편차 0.48 | 상승 폭 안정 | 하락 |
| 37 | 큐알티 405100 · KOSDAQ | 일반기업 일반서비스 | 81.50 / 28.50 | 85.69 | 10회 18.00일 | 29.08% 편차 0.45 | 하락 폭 안정 | 상승 |
| 38 | 이오테크닉스 039030 · KOSDAQ | 일반기업 기계/장비 | 91.00 / 0.00 | 85.50 | 13회 14.00일 | 25.31% 편차 0.39 | 상승 폭 안정 | 상승 |
| 39 | 현대무벡스 319400 · KOSDAQ | 일반기업 기계/장비 | 74.00 / 0.00 | 85.49 | 12회 15.50일 | 25.65% 편차 0.38 | 상승 폭 축소 | 하락 |
| 40 | DB하이텍 000990 · KOSPI | 일반기업 전기/전자 | 97.00 / 40.50 | 85.48 | 9회 16.00일 | 33.90% 편차 0.60 | 상승 폭 축소 | 하락 |
| 41 | 한중엔시에스 107640 · KOSDAQ | 일반기업 전기/전자 | 68.00 / 0.00 | 85.42 | 13회 16.00일 | 25.24% 편차 0.26 | 하락 폭 안정 | 상승 |
| 42 | 에스티아이 039440 · KOSDAQ | 일반기업 기계/장비 | 86.00 / 49.50 | 85.33 | 11회 15.00일 | 26.65% 편차 0.18 | 상승 폭 축소 | 하락 |
| 43 | LS에코에너지 229640 · KOSPI | 일반기업 금융 | 90.00 / 0.00 | 85.31 | 10회 17.00일 | 28.68% 편차 0.15 | 상승 폭 확대 | 상승 |
| 44 | 일진전기 103590 · KOSPI | 일반기업 전기/전자 | 81.00 / 0.00 | 85.25 | 11회 18.00일 | 26.56% 편차 0.47 | 상승 폭 축소 | 상승 |
| 45 | 액트로 290740 · KOSDAQ | 일반기업 전기/전자 | 75.50 / 62.00 | 85.16 | 10회 13.50일 | 28.51% 편차 0.32 | 하락 폭 축소 | 상승 |
| 46 | 솔브레인 357780 · KOSDAQ | 일반기업 화학 | 97.00 / 21.00 | 85.13 | 9회 19.00일 | 33.24% 편차 0.36 | 상승 폭 축소 | 상승 |
| 47 | SK네트웍스 001740 · KOSPI | 일반기업 유통 | 68.00 / 53.00 | 84.22 | 9회 19.00일 | 31.10% 편차 0.57 | 상승 폭 확대 | 하락 |
| 48 | 디아이 003160 · KOSPI | 일반기업 의료/정밀기기 | 69.00 / 0.00 | 84.05 | 12회 15.50일 | 25.07% 편차 0.30 | 수평 폭 축소 | 상승 |
| 49 | 한양디지텍 078350 · KOSDAQ | 일반기업 전기/전자 | 86.00 / 28.50 | 83.91 | 16회 13.50일 | 24.26% 편차 0.47 | 상승 폭 축소 | 하락 |
| 50 | 싸이맥스 160980 · KOSDAQ | 일반기업 기계/장비 | 89.00 / 55.00 | 83.77 | 8회 16.00일 | 50.59% 편차 0.25 | 상승 폭 안정 | 하락 |
분석 기준 자세히 보기
- 분석기간
- 최근 1년
- 가격
- KRX 일봉
- Pivot
- 10% ZigZag
- 진동
- LOW → HIGH → LOW 완료 Cycle
- 진폭
- LOW → HIGH 상승률 중앙값
- 주기
- LOW → 다음 LOW 거래일 중앙값
- 박스 방향
- Box Center Drift / 진폭
- 박스 폭
- 확대 / 안정 / 축소
- 스윙지수
- 진동수 percentile × 진폭 percentile 기하평균
스윙지수는 최근 1년의 진동횟수와 진폭을 비교하기 위한 상대지표입니다. 박스 방향과 현재 방향은 스윙지수에 포함되지 않으며 가격 움직임의 성격을 이해하기 위한 참고정보입니다. 실제 차트는 기존 영웅문 링크에서 확인할 수 있습니다.
가격 2025-08-29 ~ 2026-08-28 · oscillation-v2.1 · swing-index-v1 · 화면 생성 2026-09-23 17:16:02