QUALITY · VALUE ANALYSIS
QV 분석
기업 체력(Q)과 현재 가격 매력(V)을 함께 비교합니다.
같은 평가모델 안에서 Q와 V의 위치를 확인합니다
QV 분석은 기업 체력(Q) 기준을 통과하여 가치평가(V)까지 완료된 종목을 대상으로 합니다.
Q는 통과 종목 안의 상대적 기업체력, V는 현재 가격매력을 뜻합니다. QV 분포와 순위는 같은 평가모델 안에서의 비교이며 매수 우선순위가 아닙니다.
분석유형
균형형은 Q와 V를 비슷하게, 체력 우선은 Q를 더 크게 봅니다. 가치 우선은 최소 체력 기준을 통과한 종목 중 V가 높은 후보를 더 중시합니다.
차트는 원본 Q/V 위치, 분석유형은 QV 종합점수와 같은 모델 내 순위에만 반영됩니다.
일반기업 QV 요약
QV 분석 대상 881V 기준 통과 519V 가격 부담 362
Q·V 분포
기업 체력 기준을 통과한 일반기업 안에서 Q는 가로축, V는 세로축으로 비교합니다.
Q가 오른쪽일수록 기업체력이 상대적으로 높고, V가 위쪽일수록 현재 가격매력이 높습니다.
점을 가리키거나 선택하면 종목 정보를 확인할 수 있습니다.
QV 비교 목록 881건
| QV 순위 | 종목 | 모델 | 업종 | Q | V | 균형형 QV 종합 | 약한 영역 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 모델 내 | 영원무역홀딩스 009970 · KOSPI | 일반기업 | 금융 | 97.00 체력 기준 통과 | 100.00 가치 기준 통과 | 98.49 Q 50% · V 50% | Q: 수익성 V: 자산 가치 | 2026-09-22 |
| 2 모델 내 | 에스텍 069510 · KOSDAQ | 일반기업 | 전기/전자 | 97.00 체력 기준 통과 | 100.00 가치 기준 통과 | 98.49 Q 50% · V 50% | Q: 수익성 V: 자산 가치 | 2026-09-22 |
| 3 모델 내 | 이상네트웍스 080010 · KOSDAQ | 일반기업 | 유통 | 97.00 체력 기준 통과 | 100.00 가치 기준 통과 | 98.49 Q 50% · V 50% | Q: 수익성 V: 자산 가치 | 2026-09-22 |
| 4 모델 내 | HRS 036640 · KOSDAQ | 일반기업 | 화학 | 95.00 체력 기준 통과 | 100.00 가치 기준 통과 | 97.47 Q 50% · V 50% | Q: 성장 지속성 V: 자산 가치 | 2026-09-22 |
| 5 모델 내 | 영화테크 265560 · KOSDAQ | 일반기업 | 운송장비/부품 | 100.00 체력 기준 통과 | 95.00 가치 기준 통과 | 97.47 Q 50% · V 50% | Q: 현금창출력 V: 자산 가치 | 2026-09-22 |
| 6 모델 내 | 원바이오젠 307280 · KOSDAQ | 일반기업 | 제약 | 100.00 체력 기준 통과 | 95.00 가치 기준 통과 | 97.47 Q 50% · V 50% | Q: 현금창출력 V: 자산 가치 | 2026-09-22 |
| 7 모델 내 | 영보화학 014440 · KOSPI | 일반기업 | 화학 | 94.00 체력 기준 통과 | 100.00 가치 기준 통과 | 96.95 Q 50% · V 50% | Q: 수익성 V: 자산 가치 | 2026-09-22 |
| 8 모델 내 | 태경비케이 014580 · KOSPI | 일반기업 | 비금속 | 94.00 체력 기준 통과 | 100.00 가치 기준 통과 | 96.95 Q 50% · V 50% | Q: 수익성 V: 자산 가치 | 2026-09-22 |
| 9 모델 내 | 바텍 043150 · KOSDAQ | 일반기업 | 의료/정밀기기 | 94.00 체력 기준 통과 | 100.00 가치 기준 통과 | 96.95 Q 50% · V 50% | Q: 수익성 V: 자산 가치 | 2026-09-22 |
| 10 모델 내 | 국보디자인 066620 · KOSDAQ | 일반기업 | 건설 | 94.00 체력 기준 통과 | 100.00 가치 기준 통과 | 96.95 Q 50% · V 50% | Q: 수익성 V: 자산 가치 | 2026-09-22 |
| 11 모델 내 | 메가스터디 072870 · KOSDAQ | 일반기업 | 오락/문화 | 94.00 체력 기준 통과 | 100.00 가치 기준 통과 | 96.95 Q 50% · V 50% | Q: 수익성 V: 자산 가치 | 2026-09-22 |
| 12 모델 내 | 동양이엔피 079960 · KOSDAQ | 일반기업 | 전기/전자 | 94.00 체력 기준 통과 | 100.00 가치 기준 통과 | 96.95 Q 50% · V 50% | Q: 수익성 V: 자산 가치 | 2026-09-22 |
| 13 모델 내 | JW홀딩스 096760 · KOSPI | 일반기업 | 금융 | 94.00 체력 기준 통과 | 100.00 가치 기준 통과 | 96.95 Q 50% · V 50% | Q: 재무안정성 V: 자산 가치 | 2026-09-22 |
| 14 모델 내 | 디케이앤디 263020 · KOSDAQ | 일반기업 | 화학 | 94.00 체력 기준 통과 | 100.00 가치 기준 통과 | 96.95 Q 50% · V 50% | Q: 수익성 V: 자산 가치 | 2026-09-22 |
| 15 모델 내 | F&F홀딩스 007700 · KOSPI | 일반기업 | 금융 | 93.00 체력 기준 통과 | 100.00 가치 기준 통과 | 96.44 Q 50% · V 50% | Q: 성장 지속성 V: 자산 가치 | 2026-09-22 |
| 16 모델 내 | JW생명과학 234080 · KOSPI | 일반기업 | 제약 | 97.00 체력 기준 통과 | 95.00 가치 기준 통과 | 95.99 Q 50% · V 50% | Q: 수익성 V: 자산 가치 | 2026-09-22 |
| 17 모델 내 | 대웅 003090 · KOSPI | 일반기업 | 제약 | 92.00 체력 기준 통과 | 100.00 가치 기준 통과 | 95.92 Q 50% · V 50% | Q: 수익성 V: 자산 가치 | 2026-09-22 |
| 18 모델 내 | 에이스침대 003800 · KOSDAQ | 일반기업 | 기타제조 | 92.00 체력 기준 통과 | 100.00 가치 기준 통과 | 95.92 Q 50% · V 50% | Q: 수익성 V: 자산 가치 | 2026-09-22 |
| 19 모델 내 | 엠에스씨 009780 · KOSDAQ | 일반기업 | 음식료/담배 | 92.00 체력 기준 통과 | 100.00 가치 기준 통과 | 95.92 Q 50% · V 50% | Q: 수익성 V: 자산 가치 | 2026-09-22 |
| 20 모델 내 | 체시스 033250 · KOSPI | 일반기업 | 운송장비/부품 | 92.00 체력 기준 통과 | 100.00 가치 기준 통과 | 95.92 Q 50% · V 50% | Q: 수익성 V: 자산 가치 | 2026-09-22 |
| 21 모델 내 | 토비스 051360 · KOSDAQ | 일반기업 | 전기/전자 | 92.00 체력 기준 통과 | 100.00 가치 기준 통과 | 95.92 Q 50% · V 50% | Q: 수익성 V: 자산 가치 | 2026-09-22 |
| 22 모델 내 | 동성케미컬 102260 · KOSPI | 일반기업 | 화학 | 92.00 체력 기준 통과 | 100.00 가치 기준 통과 | 95.92 Q 50% · V 50% | Q: 수익성 V: 자산 가치 | 2026-09-22 |
| 23 모델 내 | 코리아에프티 123410 · KOSDAQ | 일반기업 | 운송장비/부품 | 92.00 체력 기준 통과 | 100.00 가치 기준 통과 | 95.92 Q 50% · V 50% | Q: 수익성 V: 자산 가치 | 2026-09-22 |
| 24 모델 내 | 아셈스 136410 · KOSDAQ | 일반기업 | 화학 | 92.00 체력 기준 통과 | 100.00 가치 기준 통과 | 95.92 Q 50% · V 50% | Q: 수익성 V: 자산 가치 | 2026-09-22 |
| 25 모델 내 | 휴네시온 290270 · KOSDAQ | 일반기업 | IT 서비스 | 92.00 체력 기준 통과 | 100.00 가치 기준 통과 | 95.92 Q 50% · V 50% | Q: 수익성 V: 자산 가치 | 2026-09-22 |
| 26 모델 내 | 오리온홀딩스 001800 · KOSPI | 일반기업 | 금융 | 91.00 체력 기준 통과 | 100.00 가치 기준 통과 | 95.39 Q 50% · V 50% | Q: 수익성 V: 자산 가치 | 2026-09-22 |
| 27 모델 내 | 대원산업 005710 · KOSDAQ | 일반기업 | 운송장비/부품 | 91.00 체력 기준 통과 | 100.00 가치 기준 통과 | 95.39 Q 50% · V 50% | Q: 수익성 V: 자산 가치 | 2026-09-22 |
| 28 모델 내 | 세원정공 021820 · KOSPI | 일반기업 | 운송장비/부품 | 91.00 체력 기준 통과 | 100.00 가치 기준 통과 | 95.39 Q 50% · V 50% | Q: 수익성 V: 자산 가치 | 2026-09-22 |
| 29 모델 내 | 한국단자 025540 · KOSPI | 일반기업 | 전기/전자 | 91.00 체력 기준 통과 | 100.00 가치 기준 통과 | 95.39 Q 50% · V 50% | Q: 수익성 V: 자산 가치 | 2026-09-22 |
| 30 모델 내 | 케이씨피드 025880 · KOSDAQ | 일반기업 | 음식료/담배 | 91.00 체력 기준 통과 | 100.00 가치 기준 통과 | 95.39 Q 50% · V 50% | Q: 수익성 V: 자산 가치 | 2026-09-22 |
| 31 모델 내 | 비츠로테크 042370 · KOSDAQ | 일반기업 | 금융 | 91.00 체력 기준 통과 | 100.00 가치 기준 통과 | 95.39 Q 50% · V 50% | Q: 수익성 V: 자산 가치 | 2026-09-22 |
| 32 모델 내 | 유아이엘 049520 · KOSDAQ | 일반기업 | 전기/전자 | 91.00 체력 기준 통과 | 100.00 가치 기준 통과 | 95.39 Q 50% · V 50% | Q: 수익성 V: 자산 가치 | 2026-09-22 |
| 33 모델 내 | 아이디스홀딩스 054800 · KOSDAQ | 일반기업 | 일반서비스 | 91.00 체력 기준 통과 | 100.00 가치 기준 통과 | 95.39 Q 50% · V 50% | Q: 수익성 V: 자산 가치 | 2026-09-22 |
| 34 모델 내 | 휴온스글로벌 084110 · KOSDAQ | 일반기업 | 제약 | 91.00 체력 기준 통과 | 100.00 가치 기준 통과 | 95.39 Q 50% · V 50% | Q: 수익성 V: 자산 가치 | 2026-09-22 |
| 35 모델 내 | KBG 318000 · KOSDAQ | 일반기업 | 화학 | 91.00 체력 기준 통과 | 100.00 가치 기준 통과 | 95.39 Q 50% · V 50% | Q: 수익성 V: 자산 가치 | 2026-09-22 |
| 36 모델 내 | 젝시믹스 337930 · KOSDAQ | 일반기업 | IT 서비스 | 91.00 체력 기준 통과 | 100.00 가치 기준 통과 | 95.39 Q 50% · V 50% | Q: 수익성 V: 자산 가치 | 2026-09-22 |
| 37 모델 내 | 기아 000270 · KOSPI | 일반기업 | 운송장비/부품 | 95.00 체력 기준 통과 | 95.00 가치 기준 통과 | 95.00 Q 50% · V 50% | Q: 재무안정성 V: 자산 가치 | 2026-09-22 |
| 38 모델 내 | 에이치엔에스하이텍 044990 · KOSDAQ | 일반기업 | 전기/전자 | 95.00 체력 기준 통과 | 95.00 가치 기준 통과 | 95.00 Q 50% · V 50% | Q: 성장 지속성 V: 자산 가치 | 2026-09-22 |
| 39 모델 내 | 선광 003100 · KOSDAQ | 일반기업 | 운송/창고 | 90.00 체력 기준 통과 | 100.00 가치 기준 통과 | 94.87 Q 50% · V 50% | Q: 수익성 V: 자산 가치 | 2026-09-22 |
| 40 모델 내 | 삼아제약 009300 · KOSDAQ | 일반기업 | 제약 | 90.00 체력 기준 통과 | 100.00 가치 기준 통과 | 94.87 Q 50% · V 50% | Q: 성장 지속성 V: 자산 가치 | 2026-09-22 |
| 41 모델 내 | 삼목에스폼 018310 · KOSDAQ | 일반기업 | 금속 | 90.00 체력 기준 통과 | 100.00 가치 기준 통과 | 94.87 Q 50% · V 50% | Q: 성장 지속성 V: 자산 가치 | 2026-09-22 |
| 42 모델 내 | 제일테크노스 038010 · KOSDAQ | 일반기업 | 금속 | 90.00 체력 기준 통과 | 100.00 가치 기준 통과 | 94.87 Q 50% · V 50% | Q: 성장 지속성 V: 자산 가치 | 2026-09-22 |
| 43 모델 내 | 백금T&A 046310 · KOSDAQ | 일반기업 | 전기/전자 | 90.00 체력 기준 통과 | 100.00 가치 기준 통과 | 94.87 Q 50% · V 50% | Q: 성장 지속성 V: 자산 가치 | 2026-09-22 |
| 44 모델 내 | 와이엔텍 067900 · KOSDAQ | 일반기업 | 일반서비스 | 90.00 체력 기준 통과 | 100.00 가치 기준 통과 | 94.87 Q 50% · V 50% | Q: 성장 지속성 V: 자산 가치 | 2026-09-22 |
| 45 모델 내 | 헥토이노베이션 214180 · KOSDAQ | 일반기업 | IT 서비스 | 90.00 체력 기준 통과 | 100.00 가치 기준 통과 | 94.87 Q 50% · V 50% | Q: 재무안정성 V: 자산 가치 | 2026-09-22 |
| 46 모델 내 | 배럴 267790 · KOSDAQ | 일반기업 | 섬유/의류 | 90.00 체력 기준 통과 | 100.00 가치 기준 통과 | 94.87 Q 50% · V 50% | Q: 수익성 V: 자산 가치 | 2026-09-22 |
| 47 모델 내 | 창해에탄올 004650 · KOSDAQ | 일반기업 | 음식료/담배 | 89.00 체력 기준 통과 | 100.00 가치 기준 통과 | 94.34 Q 50% · V 50% | Q: 수익성 V: 자산 가치 | 2026-09-22 |
| 48 모델 내 | 파라다이스 034230 · KOSPI | 일반기업 | 오락/문화 | 89.00 체력 기준 통과 | 100.00 가치 기준 통과 | 94.34 Q 50% · V 50% | Q: 수익성 V: 자산 가치 | 2026-09-22 |
| 49 모델 내 | DSR제강 069730 · KOSPI | 일반기업 | 금속 | 89.00 체력 기준 통과 | 100.00 가치 기준 통과 | 94.34 Q 50% · V 50% | Q: 수익성 V: 자산 가치 | 2026-09-22 |
| 50 모델 내 | 신화콘텍 187270 · KOSDAQ | 일반기업 | 전기/전자 | 89.00 체력 기준 통과 | 100.00 가치 기준 통과 | 94.34 Q 50% · V 50% | Q: 수익성 V: 자산 가치 | 2026-09-22 |
선택 분석유형 균형형 · 규칙 qv-analysis-v1-preview · 화면 생성 2026-09-23 17:51:27