SCREENING CHANGE REVIEW
변동성 분석
전체 분석 결과의 변동
선택한 기간의 전체 분석을 이어서 살펴봅니다. 각 사건은 직전의 완결된 X→R→Q→V→B 결과와 비교하며, 변화가 없었던 실행도 아래 실행 이력에 남습니다.
여기서 말하는 변동은 가격 등락만이 아니라 저장된 자료와 계산 기준에 따른 분석 결과의 변화입니다. 매수·매도 신호가 아닙니다.
최근 30일 · 첫 비교의 이전 분석 2026-10-09 01:03:29 → 최근 분석 2026-11-01 09:06:12
현재 자료 상태 · 키움 거래상태 최신 (2026-11-08 01:50:09) · KRX 종목정보 갱신 또는 확인 필요 (2026-08-14 00:00:00) · KRX 가격 최신 (2026-11-06 00:00:00)
변동 종목439중복 제외
변동 사건1438기간 내 누적
주의가 필요한 변화90분석 조건 개선111참고 가격대 변경422새 분석 대상0분석 대상 제외0
변동 이력 필터 결과 422건
| 변동 시각 | 중요도 | 종목·업종 | 주요 변화 | 이전 결과 | 현재 결과 | 점수 변화 | 가격·기준가 | 변경 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 08:34:08 | 우선 확인 | 대원제약 003220 · KOSPI 제약 | 주의가 필요한 변화 B B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격에서 V 가격 부담로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 79.50 → 79.50 V 72.00 → 55.00 | 현재가 7,700 → 8,680 기준가 8,066 → 8,066 가격대 B1 → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 V_VALUE_SCORE_BELOW_THRESHOLD 해제된 사유 B_GATE_CLEAR |
| 2026-10-31 08:34:08 | 우선 확인 | 파수AI 150900 · KOSDAQ IT 서비스 | 주의가 필요한 변화 B B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격에서 V 가격 부담로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 94.00 → 94.00 V 68.00 → 60.00 | 현재가 4,135 → 4,600 기준가 4,585 → 4,585 가격대 B1 → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 V_VALUE_SCORE_BELOW_THRESHOLD 해제된 사유 B_GATE_CLEAR |
| 2026-10-31 01:44:02 | 우선 확인 | 샘표 007540 · KOSPI 금융 | 주의가 필요한 변화 B B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격에서 X 확인 필요로 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | X · 확인 필요 자료 또는 상태 확인 필요 (REVIEW) | Q 77.00 → - V 92.00 → - | 현재가 43,350 → - 기준가 106,498 → - 가격대 B3 → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 TRADING_HALT_REQUIRES_REVIEW 해제된 사유 B_GATE_CLEAR |
| 2026-10-29 08:49:14 | 우선 확인 | 한솔테크닉스 004710 · KOSPI 전기/전자 | 주의가 필요한 변화 B B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격에서 V 가격 부담로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 71.00 → 71.00 V 67.00 → 55.00 | 현재가 8,300 → 9,220 기준가 8,739 → 8,739 가격대 B1 → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 V_VALUE_SCORE_BELOW_THRESHOLD 해제된 사유 B_GATE_CLEAR |
| 2026-10-29 08:49:14 | 우선 확인 | 신원 009270 · KOSPI 섬유/의류 | 주의가 필요한 변화 B B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격에서 V 가격 부담로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 66.00 → 66.00 V 72.00 → 60.00 | 현재가 967 → 1,034 기준가 984 → 984 가격대 B1 → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 V_VALUE_SCORE_BELOW_THRESHOLD 해제된 사유 B_GATE_CLEAR |
| 2026-10-29 08:49:14 | 우선 확인 | 와이지-원 019210 · KOSDAQ 금속 | 주의가 필요한 변화 B B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격에서 V 가격 부담로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 84.00 → 84.00 V 72.00 → 53.00 | 현재가 10,330 → 10,840 기준가 10,476 → 10,476 가격대 B1 → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 V_VALUE_SCORE_BELOW_THRESHOLD 해제된 사유 B_GATE_CLEAR |
| 2026-10-29 08:49:14 | 우선 확인 | 디지틀조선 033130 · KOSDAQ IT 서비스 | 주의가 필요한 변화 B B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격에서 V 가격 부담로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 83.50 → 83.50 V 65.00 → 58.00 | 현재가 1,698 → 1,708 기준가 1,707 → 1,707 가격대 B1 → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 V_VALUE_SCORE_BELOW_THRESHOLD 해제된 사유 B_GATE_CLEAR |
| 2026-10-29 08:49:14 | 우선 확인 | 화성밸브 039610 · KOSDAQ 기계/장비 | 주의가 필요한 변화 B B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격에서 V 가격 부담로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 74.00 → 74.00 V 67.50 → 62.50 | 현재가 6,250 → 6,440 기준가 6,346 → 6,346 가격대 B1 → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 V_VALUE_SCORE_BELOW_THRESHOLD 해제된 사유 B_GATE_CLEAR |
| 2026-10-29 08:49:14 | 우선 확인 | 대원미디어 048910 · KOSDAQ 유통 | 주의가 필요한 변화 B B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격에서 V 가격 부담로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 77.00 → 77.00 V 65.00 → 60.00 | 현재가 7,490 → 7,890 기준가 7,498 → 7,498 가격대 B1 → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 V_VALUE_SCORE_BELOW_THRESHOLD 해제된 사유 B_GATE_CLEAR |
| 2026-10-29 08:49:14 | 우선 확인 | 에프엔에스테크 083500 · KOSDAQ 기계/장비 | 주의가 필요한 변화 B B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격에서 V 가격 부담로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 94.00 → 94.00 V 68.00 → 60.00 | 현재가 12,800 → 13,880 기준가 13,232 → 13,232 가격대 B1 → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 V_VALUE_SCORE_BELOW_THRESHOLD 해제된 사유 B_GATE_CLEAR |
| 2026-10-29 08:49:14 | 우선 확인 | 비엠티 086670 · KOSDAQ 기계/장비 | 주의가 필요한 변화 B B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격에서 V 가격 부담로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 85.00 → 85.00 V 68.00 → 57.50 | 현재가 16,260 → 17,050 기준가 16,724 → 16,724 가격대 B1 → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 V_VALUE_SCORE_BELOW_THRESHOLD 해제된 사유 B_GATE_CLEAR |
| 2026-10-29 08:49:14 | 우선 확인 | 롯데렌탈 089860 · KOSPI 일반서비스 | 주의가 필요한 변화 B B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격에서 V 가격 부담로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 70.00 → 70.00 V 74.00 → 62.00 | 현재가 49,650 → 52,600 기준가 50,766 → 50,766 가격대 B1 → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 V_VALUE_SCORE_BELOW_THRESHOLD 해제된 사유 B_GATE_CLEAR |
| 2026-10-29 08:49:14 | 우선 확인 | BGF에코머티리얼즈 126600 · KOSDAQ 화학 | 주의가 필요한 변화 B B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격에서 V 가격 부담로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 81.50 → 81.50 V 65.00 → 53.00 | 현재가 3,065 → 3,230 기준가 3,196 → 3,196 가격대 B1 → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 V_VALUE_SCORE_BELOW_THRESHOLD 해제된 사유 B_GATE_CLEAR |
| 2026-10-29 08:49:14 | 우선 확인 | 싸이맥스 160980 · KOSDAQ 기계/장비 | 주의가 필요한 변화 B B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격에서 V 가격 부담로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 89.00 → 89.00 V 67.00 → 55.00 | 현재가 19,870 → 22,000 기준가 21,881 → 21,881 가격대 B1 → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 V_VALUE_SCORE_BELOW_THRESHOLD 해제된 사유 B_GATE_CLEAR |
| 2026-10-29 08:49:14 | 우선 확인 | 슈프리마 236200 · KOSDAQ 전기/전자 | 주의가 필요한 변화 B B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격에서 V 가격 부담로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 97.00 → 97.00 V 68.00 → 60.00 | 현재가 55,000 → 56,800 기준가 55,708 → 55,708 가격대 B1 → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 V_VALUE_SCORE_BELOW_THRESHOLD 해제된 사유 B_GATE_CLEAR |
| 2026-10-29 08:49:14 | 우선 확인 | 액트로 290740 · KOSDAQ 전기/전자 | 주의가 필요한 변화 B B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격에서 V 가격 부담로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 75.50 → 75.50 V 74.00 → 62.00 | 현재가 9,100 → 9,670 기준가 9,134 → 9,134 가격대 B1 → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 V_VALUE_SCORE_BELOW_THRESHOLD 해제된 사유 B_GATE_CLEAR |
| 2026-10-28 08:50:08 | 우선 확인 | 카스 016920 · KOSDAQ 유통 | 주의가 필요한 변화 B B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격에서 V 가격 부담로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 73.00 → 73.00 V 72.00 → 60.00 | 현재가 1,008 → 1,026 기준가 1,020 → 1,020 가격대 B1 → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 V_VALUE_SCORE_BELOW_THRESHOLD 해제된 사유 B_GATE_CLEAR |
| 2026-10-28 08:50:08 | 우선 확인 | 한국정보인증 053300 · KOSDAQ IT 서비스 | 주의가 필요한 변화 B B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격에서 V 가격 부담로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 92.00 → 92.00 V 72.00 → 60.00 | 현재가 5,010 → 5,080 기준가 5,028 → 5,028 가격대 B1 → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 V_VALUE_SCORE_BELOW_THRESHOLD 해제된 사유 B_GATE_CLEAR |
| 2026-10-28 08:50:08 | 우선 확인 | 인지소프트 100030 · KOSDAQ IT 서비스 | 주의가 필요한 변화 B B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격에서 V 가격 부담로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 81.00 → 81.00 V 73.00 → 62.50 | 현재가 18,770 → 19,450 기준가 18,956 → 18,956 가격대 B1 → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 V_VALUE_SCORE_BELOW_THRESHOLD 해제된 사유 B_GATE_CLEAR |
| 2026-10-24 08:33:21 | 우선 확인 | 위즈코프 038620 · KOSDAQ 유통 | 주의가 필요한 변화 B B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격에서 V 가격 부담로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 79.00 → 79.00 V 72.00 → 60.00 | 현재가 2,060 → 2,110 기준가 2,105 → 2,105 가격대 B1 → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 V_VALUE_SCORE_BELOW_THRESHOLD 해제된 사유 B_GATE_CLEAR |
| 2026-10-24 08:33:21 | 우선 확인 | 롯데렌탈 089860 · KOSPI 일반서비스 | 주의가 필요한 변화 B B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격에서 V 가격 부담로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 70.00 → 70.00 V 74.00 → 62.00 | 현재가 49,850 → 50,800 기준가 50,766 → 50,766 가격대 B1 → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 V_VALUE_SCORE_BELOW_THRESHOLD 해제된 사유 B_GATE_CLEAR |
| 2026-10-23 08:49:20 | 우선 확인 | 슈프리마 236200 · KOSDAQ 전기/전자 | 주의가 필요한 변화 B B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격에서 V 가격 부담로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 97.00 → 97.00 V 68.00 → 60.00 | 현재가 55,600 → 56,500 기준가 55,708 → 55,708 가격대 B1 → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 V_VALUE_SCORE_BELOW_THRESHOLD 해제된 사유 B_GATE_CLEAR |
| 2026-10-22 08:49:00 | 우선 확인 | 한솔테크닉스 004710 · KOSPI 전기/전자 | 주의가 필요한 변화 B B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격에서 V 가격 부담로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 71.00 → 71.00 V 67.00 → 55.00 | 현재가 8,480 → 8,850 기준가 8,739 → 8,739 가격대 B1 → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 V_VALUE_SCORE_BELOW_THRESHOLD 해제된 사유 B_GATE_CLEAR |
| 2026-10-22 08:49:00 | 우선 확인 | 카스 016920 · KOSDAQ 유통 | 주의가 필요한 변화 B B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격에서 V 가격 부담로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 73.00 → 73.00 V 72.00 → 60.00 | 현재가 1,017 → 1,026 기준가 1,020 → 1,020 가격대 B1 → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 V_VALUE_SCORE_BELOW_THRESHOLD 해제된 사유 B_GATE_CLEAR |
| 2026-10-22 08:49:00 | 우선 확인 | 비엠티 086670 · KOSDAQ 기계/장비 | 주의가 필요한 변화 B B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격에서 V 가격 부담로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 85.00 → 85.00 V 68.00 → 57.50 | 현재가 16,460 → 16,770 기준가 16,724 → 16,724 가격대 B1 → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 V_VALUE_SCORE_BELOW_THRESHOLD 해제된 사유 B_GATE_CLEAR |
| 2026-10-21 08:49:34 | 우선 확인 | 인지소프트 100030 · KOSDAQ IT 서비스 | 주의가 필요한 변화 B B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격에서 V 가격 부담로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 81.00 → 81.00 V 73.00 → 62.50 | 현재가 18,120 → 18,960 기준가 18,956 → 18,956 가격대 B1 → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 V_VALUE_SCORE_BELOW_THRESHOLD 해제된 사유 B_GATE_CLEAR |
| 2026-10-20 08:34:38 | 우선 확인 | 아가방컴퍼니 013990 · KOSDAQ 유통 | 주의가 필요한 변화 B B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격에서 V 가격 부담로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 89.00 → 89.00 V 65.00 → 53.00 | 현재가 5,160 → 5,200 기준가 5,175 → 5,175 가격대 B1 → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 V_VALUE_SCORE_BELOW_THRESHOLD 해제된 사유 B_GATE_CLEAR |
| 2026-10-20 08:34:38 | 우선 확인 | 태광 023160 · KOSDAQ 금속 | 주의가 필요한 변화 B B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격에서 V 가격 부담로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 81.00 → 81.00 V 68.00 → 60.00 | 현재가 26,700 → 27,850 기준가 27,397 → 27,397 가격대 B1 → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 V_VALUE_SCORE_BELOW_THRESHOLD 해제된 사유 B_GATE_CLEAR |
| 2026-10-20 08:34:38 | 우선 확인 | 디지틀조선 033130 · KOSDAQ IT 서비스 | 주의가 필요한 변화 B B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격에서 V 가격 부담로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 83.50 → 83.50 V 65.00 → 58.00 | 현재가 1,700 → 1,719 기준가 1,707 → 1,707 가격대 B1 → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 V_VALUE_SCORE_BELOW_THRESHOLD 해제된 사유 B_GATE_CLEAR |
| 2026-10-20 08:34:38 | 우선 확인 | 한전KPS 051600 · KOSPI 건설 | 주의가 필요한 변화 B B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격에서 V 가격 부담로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 86.00 → 86.00 V 68.00 → 57.50 | 현재가 41,750 → 42,600 기준가 42,227 → 42,227 가격대 B1 → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 V_VALUE_SCORE_BELOW_THRESHOLD 해제된 사유 B_GATE_CLEAR |
| 2026-10-20 08:34:38 | 우선 확인 | 롯데렌탈 089860 · KOSPI 일반서비스 | 주의가 필요한 변화 B B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격에서 V 가격 부담로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 70.00 → 70.00 V 74.00 → 62.00 | 현재가 50,000 → 51,400 기준가 50,766 → 50,766 가격대 B1 → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 V_VALUE_SCORE_BELOW_THRESHOLD 해제된 사유 B_GATE_CLEAR |
| 2026-10-20 08:34:38 | 우선 확인 | 빅솔론 093190 · KOSDAQ 전기/전자 | 주의가 필요한 변화 B B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격에서 V 가격 부담로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 79.00 → 79.00 V 67.50 → 62.50 | 현재가 8,120 → 8,250 기준가 8,194 → 8,194 가격대 B1 → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 V_VALUE_SCORE_BELOW_THRESHOLD 해제된 사유 B_GATE_CLEAR |
| 2026-10-20 08:34:38 | 우선 확인 | 바이오플러스 099430 · KOSDAQ 제약 | 주의가 필요한 변화 B B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격에서 V 가격 부담로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 94.00 → 94.00 V 68.00 → 57.50 | 현재가 3,580 → 3,690 기준가 3,643 → 3,643 가격대 B1 → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 V_VALUE_SCORE_BELOW_THRESHOLD 해제된 사유 B_GATE_CLEAR |
| 2026-10-20 08:34:38 | 우선 확인 | 크래프톤 259960 · KOSPI IT 서비스 | 주의가 필요한 변화 B B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격에서 V 가격 부담로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 94.00 → 94.00 V 67.00 → 60.00 | 현재가 194,100 → 201,000 기준가 197,736 → 197,736 가격대 B1 → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 V_VALUE_SCORE_BELOW_THRESHOLD 해제된 사유 B_GATE_CLEAR |
| 2026-10-17 08:33:18 | 우선 확인 | 한솔테크닉스 004710 · KOSPI 전기/전자 | 주의가 필요한 변화 B B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격에서 V 가격 부담로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 71.00 → 71.00 V 67.00 → 55.00 | 현재가 8,620 → 8,900 기준가 8,739 → 8,739 가격대 B1 → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 V_VALUE_SCORE_BELOW_THRESHOLD 해제된 사유 B_GATE_CLEAR |
| 2026-10-17 08:33:18 | 우선 확인 | 신원 009270 · KOSPI 섬유/의류 | 주의가 필요한 변화 B B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격에서 V 가격 부담로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 66.00 → 66.00 V 72.00 → 60.00 | 현재가 984 → 1,025 기준가 984 → 984 가격대 B1 → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 V_VALUE_SCORE_BELOW_THRESHOLD 해제된 사유 B_GATE_CLEAR |
| 2026-10-17 08:33:18 | 우선 확인 | 카스 016920 · KOSDAQ 유통 | 주의가 필요한 변화 B B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격에서 V 가격 부담로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 73.00 → 73.00 V 72.00 → 60.00 | 현재가 1,017 → 1,031 기준가 1,020 → 1,020 가격대 B1 → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 V_VALUE_SCORE_BELOW_THRESHOLD 해제된 사유 B_GATE_CLEAR |
| 2026-10-17 08:33:18 | 우선 확인 | 한국정보인증 053300 · KOSDAQ IT 서비스 | 주의가 필요한 변화 B B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격에서 V 가격 부담로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 92.00 → 92.00 V 72.00 → 60.00 | 현재가 4,995 → 5,140 기준가 5,028 → 5,028 가격대 B1 → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 V_VALUE_SCORE_BELOW_THRESHOLD 해제된 사유 B_GATE_CLEAR |
| 2026-10-17 08:33:18 | 우선 확인 | 에프엔에스테크 083500 · KOSDAQ 기계/장비 | 주의가 필요한 변화 B B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격에서 V 가격 부담로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 94.00 → 94.00 V 68.00 → 60.00 | 현재가 13,220 → 13,830 기준가 13,232 → 13,232 가격대 B1 → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 V_VALUE_SCORE_BELOW_THRESHOLD 해제된 사유 B_GATE_CLEAR |
| 2026-10-17 08:33:18 | 우선 확인 | 비엠티 086670 · KOSDAQ 기계/장비 | 주의가 필요한 변화 B B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격에서 V 가격 부담로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 85.00 → 85.00 V 68.00 → 57.50 | 현재가 16,300 → 16,820 기준가 16,724 → 16,724 가격대 B1 → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 V_VALUE_SCORE_BELOW_THRESHOLD 해제된 사유 B_GATE_CLEAR |
| 2026-10-17 08:33:18 | 우선 확인 | 싸이맥스 160980 · KOSDAQ 기계/장비 | 주의가 필요한 변화 B B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격에서 V 가격 부담로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 89.00 → 89.00 V 67.00 → 55.00 | 현재가 21,050 → 22,250 기준가 21,881 → 21,881 가격대 B1 → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 V_VALUE_SCORE_BELOW_THRESHOLD 해제된 사유 B_GATE_CLEAR |
| 2026-10-17 08:33:18 | 우선 확인 | HC보광산업 225530 · KOSDAQ 비금속 | 주의가 필요한 변화 B B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격에서 V 가격 부담로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 78.00 → 78.00 V 67.00 → 55.00 | 현재가 2,475 → 2,750 기준가 2,489 → 2,489 가격대 B1 → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 V_VALUE_SCORE_BELOW_THRESHOLD 해제된 사유 B_GATE_CLEAR |
