SCREENING CHANGE REVIEW
변동성 분석
전체 분석 결과의 변동
선택한 기간의 전체 분석을 이어서 살펴봅니다. 각 사건은 직전의 완결된 X→R→Q→V→B 결과와 비교하며, 변화가 없었던 실행도 아래 실행 이력에 남습니다.
여기서 말하는 변동은 가격 등락만이 아니라 저장된 자료와 계산 기준에 따른 분석 결과의 변화입니다. 매수·매도 신호가 아닙니다.
최근 30일 · 첫 비교의 이전 분석 2026-08-24 10:17:58 → 최근 분석 2026-09-23 12:29:26
현재 자료 상태 · 키움 거래상태 최신 (2026-09-23 12:24:35) · KRX 종목정보 갱신 또는 확인 필요 (2026-08-14 00:00:00) · KRX 가격 갱신 또는 확인 필요 (2026-09-22 00:00:00)
변동 종목481중복 제외
변동 사건1515기간 내 누적
주의가 필요한 변화151분석 조건 개선132참고 가격대 변경445새 분석 대상0분석 대상 제외0
변동 이력 필터 결과 1515건
| 변동 시각 | 중요도 | 종목·업종 | 주요 변화 | 이전 결과 | 현재 결과 | 점수 변화 | 가격·기준가 | 변경 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 08:34:27 | 정보 | 위즈코프 038620 · KOSDAQ 유통 | 참고 가격대 변경 참고 가격대가 B2에서 B1로 변경되었습니다. | B · B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | Q 79.00 → 79.00 V 72.00 → 72.00 | 현재가 1,888 → 1,942 기준가 2,105 → 2,105 가격대 B2 → B1 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-08 08:34:27 | 정보 | 정상제이엘에스 040420 · KOSDAQ 일반서비스 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 84.00 → 84.00 V 75.00 → 67.00 | 현재가 5,800 → 5,830 기준가 7,763 → 7,763 가격대 B3 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-08 08:34:27 | 정보 | 에스씨디 042110 · KOSDAQ 전기/전자 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 67.00 → 67.00 V 85.00 → 93.00 | 현재가 1,071 → 1,051 기준가 1,712 → 1,712 가격대 B3 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-08 08:34:27 | 정보 | 인탑스 049070 · KOSDAQ 전기/전자 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 73.00 → 73.00 V 85.00 → 77.00 | 현재가 17,730 → 19,280 기준가 29,064 → 29,064 가격대 B3 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-08 08:34:27 | 정보 | 코메론 049430 · KOSDAQ 의료/정밀기기 | 참고 가격대 변경 참고 가격대가 B2에서 B3로 변경되었습니다. | B · B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 89.00 → 89.00 V 73.00 → 73.00 | 현재가 22,450 → 21,750 기준가 27,205 → 27,205 가격대 B2 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-08 08:34:27 | 정보 | 지어소프트 051160 · KOSDAQ IT 서비스 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 88.00 → 88.00 V 87.00 → 100.00 | 현재가 10,860 → 9,840 기준가 19,862 → 19,862 가격대 B3 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-08 08:34:27 | 정보 | 아이크래프트 052460 · KOSDAQ IT 서비스 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 81.00 → 81.00 V 52.50 → 60.00 | 현재가 4,890 → 4,785 기준가 4,554 → 4,554 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-08 08:34:27 | 정보 | LG씨엔에스 064400 · KOSPI IT 서비스 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 95.00 → 95.00 V 22.50 → 10.50 | 현재가 74,100 → 76,300 기준가 45,197 → 45,197 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-08 08:34:27 | 정보 | 비엠티 086670 · KOSDAQ 기계/장비 | 분석 조건 개선 V 가격 부담에서 B B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격까지 진행되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | Q 85.00 → 85.00 V 57.50 → 68.00 | 현재가 16,780 → 16,620 기준가 16,724 → 16,724 가격대 - → B1 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 B_GATE_CLEAR 해제된 사유 V_VALUE_SCORE_BELOW_THRESHOLD |
| 2026-09-08 08:34:27 | 정보 | 한화생명 088350 · KOSPI 보험 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 88.00 → 88.00 V 100.00 → 90.00 | 현재가 5,740 → 5,890 기준가 13,481 → 13,481 가격대 B3 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-08 08:34:27 | 정보 | 롯데렌탈 089860 · KOSPI 일반서비스 | 분석 조건 개선 V 가격 부담에서 B B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격까지 진행되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | Q 70.00 → 70.00 V 62.00 → 74.00 | 현재가 50,900 → 50,300 기준가 50,766 → 50,766 가격대 - → B1 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 B_GATE_CLEAR 해제된 사유 V_VALUE_SCORE_BELOW_THRESHOLD |
| 2026-09-08 08:34:27 | 정보 | 아모레퍼시픽 090430 · KOSPI 화학 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 83.50 → 83.50 V 7.50 → 15.00 | 현재가 143,300 → 140,800 기준가 67,650 → 67,650 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-08 08:34:27 | 정보 | 효성ITX 094280 · KOSPI 일반서비스 | 참고 가격대 변경 참고 가격대가 B3에서 B2로 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | B · B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 | Q 85.00 → 85.00 V 74.50 → 74.50 | 현재가 12,020 → 12,080 기준가 15,137 → 15,137 가격대 B3 → B2 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-08 08:34:27 | 정보 | 푸른로보틱스 094940 · KOSDAQ 전기/전자 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 74.00 → 74.00 V 7.50 → 15.00 | 현재가 6,770 → 6,610 기준가 2,879 → 2,879 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-08 08:34:27 | 정보 | 세운메디칼 100700 · KOSDAQ 제약 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 87.00 → 87.00 V 80.00 → 85.00 | 현재가 2,470 → 2,445 기준가 4,058 → 4,058 가격대 B3 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-08 08:34:27 | 정보 | SNT에너지 100840 · KOSPI 기계/장비 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 86.00 → 86.00 V 19.50 → 0.00 | 현재가 32,700 → 37,600 기준가 12,346 → 12,346 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-08 08:34:27 | 정보 | 포스뱅크 105760 · KOSDAQ 기계/장비 | 참고 가격대 변경 참고 가격대가 B2에서 B3로 변경되었습니다. | B · B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 71.50 → 71.50 V 78.00 → 78.00 | 현재가 5,180 → 5,100 기준가 6,387 → 6,387 가격대 B2 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-08 08:34:27 | 정보 | 씨에스윈드 112610 · KOSPI 금속 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 79.50 → 79.50 V 18.00 → 7.50 | 현재가 46,950 → 49,000 기준가 19,033 → 19,033 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-08 08:34:27 | 정보 | 디젠스 113810 · KOSDAQ 운송장비/부품 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 77.00 → 77.00 V 95.00 → 88.00 | 현재가 2,925 → 3,130 기준가 5,448 → 5,448 가격대 B3 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-08 08:34:27 | 정보 | 한전산업 130660 · KOSPI 일반서비스 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 83.00 → 83.00 V 21.00 → 10.50 | 현재가 12,000 → 12,730 기준가 5,453 → 5,453 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-08 08:34:27 | 정보 | 피엔티 137400 · KOSDAQ 기계/장비 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 73.50 → 73.50 V 52.00 → 47.00 | 현재가 29,450 → 29,800 기준가 20,630 → 20,630 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-08 08:34:27 | 정보 | 녹십자엠에스 142280 · KOSDAQ 제약 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 81.50 → 81.50 V 7.50 → 18.00 | 현재가 3,215 → 3,080 기준가 1,935 → 1,935 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-08 08:34:27 | 정보 | 엠브레인 169330 · KOSDAQ 일반서비스 | 참고 가격대 변경 참고 가격대가 B2에서 B1로 변경되었습니다. | B · B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | Q 80.00 → 80.00 V 65.00 → 65.00 | 현재가 1,318 → 1,386 기준가 1,503 → 1,503 가격대 B2 → B1 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-08 08:34:27 | 정보 | 나무가 190510 · KOSDAQ 전기/전자 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 94.00 → 94.00 V 90.00 → 75.00 | 현재가 13,880 → 16,480 기준가 21,397 → 21,397 가격대 B3 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-08 08:34:27 | 정보 | 쿠쿠홀딩스 192400 · KOSPI 금융 | 참고 가격대 변경 참고 가격대가 B1에서 B2로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | B · B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 | Q 88.00 → 88.00 V 81.00 → 81.00 | 현재가 27,850 → 27,650 기준가 30,835 → 30,835 가격대 B1 → B2 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-08 08:34:27 | 정보 | 제이에스코퍼레이션 194370 · KOSPI 섬유/의류 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 80.00 → 80.00 V 95.00 → 100.00 | 현재가 13,100 → 12,690 기준가 33,001 → 33,001 가격대 B3 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-08 08:34:27 | 정보 | 콜마비앤에이치 200130 · KOSDAQ 제약 | 참고 가격대 변경 참고 가격대가 B1에서 B2로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | B · B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 | Q 77.50 → 77.50 V 72.00 → 77.00 | 현재가 8,750 → 8,360 기준가 9,566 → 9,566 가격대 B1 → B2 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-08 08:34:27 | 정보 | HL만도 204320 · KOSPI 운송장비/부품 | 참고 가격대 변경 참고 가격대가 B2에서 B1로 변경되었습니다. | B · B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | Q 84.00 → 84.00 V 79.00 → 79.00 | 현재가 48,500 → 50,200 기준가 55,539 → 55,539 가격대 B2 → B1 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-08 08:34:27 | 정보 | 덕산네오룩스 213420 · KOSDAQ 전기/전자 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 95.00 → 95.00 V 40.50 → 30.00 | 현재가 32,250 → 33,350 기준가 23,691 → 23,691 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-08 08:34:27 | 정보 | 메가스터디교육 215200 · KOSDAQ 일반서비스 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 88.00 → 88.00 V 95.00 → 100.00 | 현재가 35,300 → 34,900 기준가 100,448 → 100,448 가격대 B3 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-08 08:34:27 | 정보 | 미원에스씨 268280 · KOSPI 화학 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | Q 94.00 → 94.00 V 75.00 → 67.00 | 현재가 130,700 → 133,100 기준가 134,549 → 134,549 가격대 B1 → B1 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-08 08:34:27 | 정보 | 린드먼아시아 277070 · KOSDAQ 금융 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 87.00 → 87.00 V 72.00 → 77.00 | 현재가 3,120 → 3,075 기준가 3,927 → 3,927 가격대 B3 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-08 08:34:27 | 정보 | 액트로 290740 · KOSDAQ 전기/전자 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 75.50 → 75.50 V 35.50 → 54.50 | 현재가 11,900 → 11,330 기준가 9,134 → 9,134 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-08 08:34:27 | 정보 | 원바이오젠 307280 · KOSDAQ 제약 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 100.00 → 100.00 V 90.00 → 95.00 | 현재가 6,070 → 5,870 기준가 10,083 → 10,083 가격대 B3 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-08 08:34:27 | 정보 | 밸로프 331520 · KOSDAQ IT 서비스 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | B · B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 | B · B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 | Q 75.50 → 75.50 V 72.00 → 77.00 | 현재가 2,405 → 2,310 기준가 2,799 → 2,799 가격대 B2 → B2 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-08 08:34:27 | 정보 | 아이비김영 339950 · KOSDAQ 일반서비스 | 참고 가격대 변경 참고 가격대가 B2에서 B3로 변경되었습니다. | B · B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 98.00 → 98.00 V 74.50 → 74.50 | 현재가 2,620 → 2,510 기준가 3,252 → 3,252 가격대 B2 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-08 08:34:27 | 정보 | 이지바이오 353810 · KOSDAQ 음식료/담배 | 참고 가격대 변경 참고 가격대가 B1에서 B2로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | B · B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 | Q 90.00 → 90.00 V 67.50 → 67.50 | 현재가 6,320 → 6,160 기준가 6,865 → 6,865 가격대 B1 → B2 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-08 08:34:27 | 정보 | 윤성에프앤씨 372170 · KOSDAQ 기계/장비 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 72.00 → 72.00 V 60.00 → 55.00 | 현재가 22,150 → 22,400 기준가 15,550 → 15,550 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-08 08:34:27 | 정보 | DL이앤씨 375500 · KOSPI 건설 | 참고 가격대 변경 참고 가격대가 B2에서 B1로 변경되었습니다. | B · B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | Q 71.50 → 71.50 V 70.00 → 70.00 | 현재가 73,400 → 78,000 기준가 83,699 → 83,699 가격대 B2 → B1 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-08 08:34:27 | 정보 | 제이아이테크 417500 · KOSDAQ 화학 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 92.00 → 92.00 V 48.00 → 18.00 | 현재가 3,545 → 4,125 기준가 2,843 → 2,843 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-08 08:34:27 | 정보 | 제이투케이바이오 420570 · KOSDAQ 화학 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 91.00 → 91.00 V 18.00 → 30.00 | 현재가 9,440 → 9,130 기준가 5,775 → 5,775 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-08 08:34:27 | 정보 | 현대그린푸드 453340 · KOSPI 유통 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 91.00 → 91.00 V 80.00 → 87.00 | 현재가 18,790 → 18,680 기준가 31,280 → 31,280 가격대 B3 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-07 10:46:43 | 정보 | 진흥기업 002780 · KOSPI 건설 | 분석 조건 개선 X 확인 필요에서 Q 현금창출력까지 진행되었습니다. | X · 확인 필요 자료 또는 상태 확인 필요 (REVIEW) | Q · 현금창출력 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) | Q - → 25.50 V - → - | 현재가 - → - 기준가 - → - 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 Q_MAXIMUM_SCORE_BELOW_THRESHOLD 해제된 사유 TRADING_HALT_REQUIRES_REVIEW |
| 2026-09-07 10:46:43 | 정보 | 진흥기업우B 002785 · KOSPI 건설 | 분석 조건 개선 X 확인 필요에서 R 자료 완전성까지 진행되었습니다. | X · 확인 필요 자료 또는 상태 확인 필요 (REVIEW) | R · 자료 완전성 자료 또는 상태 확인 필요 (REVIEW) | Q - → - V - → - | 현재가 - → - 기준가 - → - 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 R_REQUIRED_DATA_MISSING 해제된 사유 TRADING_HALT_REQUIRES_REVIEW |
| 2026-09-07 10:46:43 | 정보 | 우성 006980 · KOSPI 음식료/담배 | 분석 조건 개선 X 확인 필요에서 B B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격까지 진행되었습니다. | X · 확인 필요 자료 또는 상태 확인 필요 (REVIEW) | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q - → 75.50 V - → 100.00 | 현재가 - → 15,950 기준가 - → 66,971 가격대 - → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 B_GATE_CLEAR 해제된 사유 TRADING_HALT_REQUIRES_REVIEW |
| 2026-09-07 10:46:43 | 정보 | 우리바이오 082850 · KOSDAQ 음식료/담배 | 분석 조건 개선 X 확인 필요에서 Q 수익성까지 진행되었습니다. | X · 확인 필요 자료 또는 상태 확인 필요 (REVIEW) | Q · 수익성 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) | Q - → 63.00 V - → - | 현재가 - → - 기준가 - → - 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 Q_SCORE_BELOW_THRESHOLD 해제된 사유 TRADING_HALT_REQUIRES_REVIEW |
| 2026-09-07 10:46:43 | 정보 | 네오오토 212560 · KOSDAQ 운송장비/부품 | 분석 조건 개선 X 확인 필요에서 Q 자료·모델 확인 필요까지 진행되었습니다. | X · 확인 필요 자료 또는 상태 확인 필요 (REVIEW) | Q · 자료·모델 확인 필요 자료 또는 상태 확인 필요 (REVIEW) | Q - → - V - → - | 현재가 - → - 기준가 - → - 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 Q_CASH_FLOW_REQUIRED 해제된 사유 TRADING_HALT_REQUIRES_REVIEW |
| 2026-09-05 08:33:39 | 정보 | 두산 000150 · KOSPI 전기/전자 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 74.50 → 74.50 V 15.00 → 7.50 | 현재가 1,125,000 → 1,142,000 기준가 336,022 → 336,022 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
