SCREENING CHANGE REVIEW
변동성 분석
전체 분석 결과의 변동
선택한 기간의 전체 분석을 이어서 살펴봅니다. 각 사건은 직전의 완결된 X→R→Q→V→B 결과와 비교하며, 변화가 없었던 실행도 아래 실행 이력에 남습니다.
여기서 말하는 변동은 가격 등락만이 아니라 저장된 자료와 계산 기준에 따른 분석 결과의 변화입니다. 매수·매도 신호가 아닙니다.
최근 30일 · 첫 비교의 이전 분석 2026-10-09 08:33:21 → 최근 분석 2026-11-01 09:06:12
현재 자료 상태 · 키움 거래상태 최신 (2026-11-08 01:50:09) · KRX 종목정보 갱신 또는 확인 필요 (2026-08-14 00:00:00) · KRX 가격 최신 (2026-11-06 00:00:00)
변동 종목428중복 제외
변동 사건1360기간 내 누적
주의가 필요한 변화87분석 조건 개선106참고 가격대 변경395새 분석 대상0분석 대상 제외0
변동 이력 필터 결과 1360건
| 변동 시각 | 중요도 | 종목·업종 | 주요 변화 | 이전 결과 | 현재 결과 | 점수 변화 | 가격·기준가 | 변경 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 08:34:53 | 정보 | LB인베스트먼트 309960 · KOSDAQ 금융 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 73.50 → 73.50 V 52.00 → 57.00 | 현재가 3,925 → 3,760 기준가 2,956 → 2,956 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-10-27 08:34:53 | 정보 | 애니플러스 310200 · KOSDAQ 오락/문화 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 93.00 → 93.00 V 87.00 → 95.00 | 현재가 2,155 → 2,095 기준가 4,308 → 4,308 가격대 B3 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-10-27 08:34:53 | 정보 | 일승 333430 · KOSDAQ 운송장비/부품 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | Q 90.00 → 90.00 V 67.00 → 75.00 | 현재가 3,100 → 2,990 기준가 3,169 → 3,169 가격대 B1 → B1 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-10-27 08:34:53 | 정보 | 엠엑스온 347890 · KOSDAQ 의료/정밀기기 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | B · B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 | B · B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 | Q 80.00 → 80.00 V 67.50 → 78.00 | 현재가 3,835 → 3,725 기준가 4,455 → 4,455 가격대 B2 → B2 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-10-27 08:34:53 | 정보 | 나인앤컴퍼니 366030 · KOSDAQ 섬유/의류 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | Q 87.00 → 87.00 V 67.00 → 75.00 | 현재가 4,170 → 4,000 기준가 4,357 → 4,357 가격대 B1 → B1 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-10-27 08:34:53 | 정보 | DL이앤씨 375500 · KOSPI 건설 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 71.50 → 71.50 V 78.00 → 85.00 | 현재가 59,900 → 56,500 기준가 83,699 → 83,699 가격대 B3 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-10-27 08:34:53 | 정보 | 지아이텍 382480 · KOSDAQ 기계/장비 | 참고 가격대 변경 참고 가격대가 B1에서 B2로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | B · B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 | Q 84.00 → 84.00 V 67.50 → 67.50 | 현재가 1,509 → 1,453 기준가 1,644 → 1,644 가격대 B1 → B2 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-10-27 08:34:53 | 정보 | F&F 383220 · KOSPI 섬유/의류 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 96.00 → 96.00 V 83.00 → 90.00 | 현재가 62,900 → 60,200 기준가 98,085 → 98,085 가격대 B3 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-10-27 08:34:53 | 정보 | 제이아이테크 417500 · KOSDAQ 화학 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 92.00 → 92.00 V 30.00 → 40.50 | 현재가 3,915 → 3,760 기준가 2,754 → 2,754 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-10-27 08:34:53 | 정보 | 티이엠씨 425040 · KOSDAQ 화학 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 91.00 → 91.00 V 55.00 → 60.00 | 현재가 15,000 → 13,140 기준가 12,918 → 12,918 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-10-26 13:33:35 | 정보 | 퀀텀레일 070300 · KOSDAQ IT 서비스 | 분석 조건 개선 X 확인 필요에서 Q 수익성까지 진행되었습니다. | X · 확인 필요 자료 또는 상태 확인 필요 (REVIEW) | Q · 수익성 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) | Q - → 32.00 V - → - | 현재가 - → - 기준가 - → - 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 Q_MAXIMUM_SCORE_BELOW_THRESHOLD 해제된 사유 TRADING_HALT_REQUIRES_REVIEW |
| 2026-10-26 13:33:35 | 정보 | 해태제과식품 101530 · KOSPI 음식료/담배 | 분석 조건 개선 X 확인 필요에서 B B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격까지 진행되었습니다. | X · 확인 필요 자료 또는 상태 확인 필요 (REVIEW) | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q - → 82.00 V - → 100.00 | 현재가 - → 5,530 기준가 - → 12,856 가격대 - → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 B_GATE_CLEAR 해제된 사유 TRADING_HALT_REQUIRES_REVIEW |
| 2026-10-24 08:33:21 | 정보 | 두산 000150 · KOSPI 전기/전자 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 74.50 → 74.50 V 25.50 → 36.00 | 현재가 1,009,000 → 964,000 기준가 382,196 → 382,196 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-10-24 08:33:21 | 정보 | 한국앤컴퍼니 000240 · KOSPI 금융 | 참고 가격대 변경 참고 가격대가 B2에서 B3로 변경되었습니다. | B · B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 83.50 → 83.50 V 75.50 → 75.50 | 현재가 23,900 → 23,100 기준가 29,260 → 29,260 가격대 B2 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-10-24 08:33:21 | 정보 | 부국증권 001270 · KOSPI 증권 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 88.00 → 88.00 V 70.00 → 80.00 | 현재가 44,450 → 43,550 기준가 61,618 → 61,618 가격대 B3 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-10-24 08:33:21 | 정보 | 삼영 003720 · KOSPI 화학 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 90.00 → 90.00 V 45.00 → 53.00 | 현재가 5,340 → 5,200 기준가 4,233 → 4,233 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-10-24 08:33:21 | 정보 | 진양산업 003780 · KOSPI 화학 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 92.00 → 92.00 V 95.00 → 75.00 | 현재가 4,230 → 5,490 기준가 7,746 → 7,746 가격대 B3 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-10-24 08:33:21 | 정보 | 농심 004370 · KOSPI 음식료/담배 | 참고 가격대 변경 참고 가격대가 B2에서 B1로 변경되었습니다. | B · B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | Q 86.00 → 86.00 V 72.00 → 72.00 | 현재가 399,500 → 402,500 기준가 447,317 → 447,317 가격대 B2 → B1 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-10-24 08:33:21 | 정보 | 효성 004800 · KOSPI 금융 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 92.00 → 92.00 V 95.00 → 100.00 | 현재가 120,600 → 116,800 기준가 256,015 → 256,015 가격대 B3 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-10-24 08:33:21 | 정보 | 빙그레 005180 · KOSPI 음식료/담배 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 92.00 → 92.00 V 87.00 → 95.00 | 현재가 78,100 → 75,200 기준가 126,178 → 126,178 가격대 B3 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-10-24 08:33:21 | 정보 | 현대지에프홀딩스 005440 · KOSPI 금융 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 72.00 → 72.00 V 93.00 → 100.00 | 현재가 12,080 → 10,990 기준가 34,546 → 34,546 가격대 B3 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-10-24 08:33:21 | 정보 | 대림바스 005750 · KOSPI 비금속 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 81.50 → 81.50 V 84.00 → 92.00 | 현재가 4,220 → 4,120 기준가 6,882 → 6,882 가격대 B3 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-10-24 08:33:21 | 정보 | 제주은행 006220 · KOSPI 업종 코드 64121 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 79.00 → 79.00 V 40.00 → 50.00 | 현재가 8,660 → 8,300 기준가 5,511 → 5,511 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-10-24 08:33:21 | 정보 | 부스타 008470 · KOSDAQ 금속 | 참고 가격대 변경 참고 가격대가 B1에서 B2로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | B · B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 | Q 73.00 → 73.00 V 65.00 → 65.00 | 현재가 1,592 → 1,568 기준가 1,771 → 1,771 가격대 B1 → B2 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-10-24 08:33:21 | 정보 | SIMPAC 009160 · KOSPI 금속 | 참고 가격대 변경 참고 가격대가 B2에서 B3로 변경되었습니다. | B · B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 75.50 → 75.50 V 65.00 → 77.00 | 현재가 4,545 → 4,515 기준가 5,678 → 5,678 가격대 B2 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-10-24 08:33:21 | 정보 | S-Oil 010950 · KOSPI 화학 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 66.00 → 66.00 V 35.50 → 42.50 | 현재가 139,800 → 132,400 기준가 31,435 → 31,435 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-10-24 08:33:21 | 정보 | LG이노텍 011070 · KOSPI 전기/전자 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 82.00 → 82.00 V 35.50 → 47.50 | 현재가 395,000 → 379,000 기준가 303,729 → 303,729 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-10-24 08:33:21 | 정보 | CJ씨푸드 011150 · KOSPI 음식료/담배 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 74.50 → 74.50 V 54.50 → 59.50 | 현재가 1,753 → 1,718 기준가 1,615 → 1,615 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-10-24 08:33:21 | 정보 | 아가방컴퍼니 013990 · KOSDAQ 유통 | 참고 가격대 변경 참고 가격대가 B1에서 B2로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | B · B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 | Q 89.00 → 89.00 V 65.00 → 65.00 | 현재가 4,900 → 4,520 기준가 5,175 → 5,175 가격대 B1 → B2 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-10-24 08:33:21 | 정보 | 브이티 018290 · KOSDAQ 화학 | 참고 가격대 변경 참고 가격대가 B2에서 B3로 변경되었습니다. | B · B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 97.00 → 97.00 V 75.50 → 75.50 | 현재가 11,690 → 11,300 기준가 14,496 → 14,496 가격대 B2 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-10-24 08:33:21 | 정보 | 베뉴지 019010 · KOSDAQ 유통 | 참고 가격대 변경 참고 가격대가 B1에서 B2로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | B · B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 | Q 77.00 → 77.00 V 77.00 → 77.00 | 현재가 3,695 → 3,660 기준가 4,079 → 4,079 가격대 B1 → B2 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-10-24 08:33:21 | 정보 | 와이지-원 019210 · KOSDAQ 금속 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 84.00 → 84.00 V 53.00 → 60.00 | 현재가 11,070 → 10,620 기준가 10,476 → 10,476 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-10-24 08:33:21 | 정보 | 태광 023160 · KOSDAQ 금속 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | Q 81.00 → 81.00 V 68.00 → 73.00 | 현재가 26,500 → 25,650 기준가 27,397 → 27,397 가격대 B1 → B1 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-10-24 08:33:21 | 정보 | 제일기획 030000 · KOSPI 일반서비스 | 참고 가격대 변경 참고 가격대가 B1에서 B2로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | B · B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 | Q 87.00 → 87.00 V 75.00 → 75.00 | 현재가 19,580 → 19,390 기준가 21,732 → 21,732 가격대 B1 → B2 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-10-24 08:33:21 | 정보 | KT 030200 · KOSPI 통신 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 82.00 → 82.00 V 84.00 → 92.00 | 현재가 47,550 → 46,800 기준가 77,208 → 77,208 가격대 B3 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-10-24 08:33:21 | 정보 | 신세계인터내셔날 031430 · KOSPI 유통 | 참고 가격대 변경 참고 가격대가 B1에서 B2로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | B · B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 | Q 71.00 → 71.00 V 78.00 → 78.00 | 현재가 11,200 → 10,150 기준가 11,846 → 11,846 가격대 B1 → B2 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-10-24 08:33:21 | 정보 | LG유플러스 032640 · KOSPI 통신 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 82.00 → 82.00 V 84.00 → 92.00 | 현재가 14,430 → 14,160 기준가 21,364 → 21,364 가격대 B3 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-10-24 08:33:21 | 정보 | YG PLUS 037270 · KOSPI IT 서비스 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 88.00 → 88.00 V 68.00 → 73.00 | 현재가 3,055 → 2,965 기준가 4,137 → 4,137 가격대 B3 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-10-24 08:33:21 | 정보 | 바이오스마트 038460 · KOSDAQ 전기/전자 | 참고 가격대 변경 참고 가격대가 B1에서 B2로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | B · B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 | Q 79.50 → 79.50 V 75.50 → 75.50 | 현재가 2,580 → 2,510 기준가 2,844 → 2,844 가격대 B1 → B2 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-10-24 08:33:21 | 정보 | 에스티아이 039440 · KOSDAQ 기계/장비 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 86.00 → 86.00 V 19.50 → 27.00 | 현재가 27,800 → 27,000 기준가 16,867 → 16,867 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-10-24 08:33:21 | 정보 | 한국전자인증 041460 · KOSDAQ IT 서비스 | 참고 가격대 변경 참고 가격대가 B1에서 B2로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | B · B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 | Q 87.00 → 87.00 V 72.00 → 72.00 | 현재가 3,135 → 3,085 기준가 3,430 → 3,430 가격대 B1 → B2 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-10-24 08:33:21 | 정보 | 에스엠 041510 · KOSDAQ 오락/문화 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 91.00 → 91.00 V 25.50 → 36.00 | 현재가 85,100 → 82,900 기준가 57,784 → 57,784 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-10-24 08:33:21 | 정보 | 인바디 041830 · KOSDAQ 의료/정밀기기 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 97.00 → 97.00 V 12.00 → 30.00 | 현재가 48,250 → 47,050 기준가 29,114 → 29,114 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-10-24 08:33:21 | 정보 | 링네트 042500 · KOSDAQ IT 서비스 | 참고 가격대 변경 참고 가격대가 B1에서 B2로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | B · B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 | Q 78.00 → 78.00 V 81.00 → 81.00 | 현재가 4,180 → 4,125 기준가 4,590 → 4,590 가격대 B1 → B2 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-10-24 08:33:21 | 정보 | 포스코인터내셔널 047050 · KOSPI 유통 | 참고 가격대 변경 참고 가격대가 B1에서 B2로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | B · B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 | Q 80.00 → 80.00 V 67.00 → 67.00 | 현재가 53,000 → 51,500 기준가 57,917 → 57,917 가격대 B1 → B2 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-10-24 08:33:21 | 정보 | 대원미디어 048910 · KOSDAQ 유통 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 77.00 → 77.00 V 48.00 → 60.00 | 현재가 8,700 → 8,620 기준가 7,498 → 7,498 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-10-24 08:33:21 | 정보 | 아이크래프트 052460 · KOSDAQ IT 서비스 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 81.00 → 81.00 V 28.50 → 40.50 | 현재가 6,370 → 5,900 기준가 4,554 → 4,554 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-10-24 08:33:21 | 정보 | KH바텍 060720 · KOSDAQ 전기/전자 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 85.00 → 85.00 V 44.00 → 54.50 | 현재가 11,480 → 11,130 기준가 8,916 → 8,916 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
