SCREENING CHANGE REVIEW
변동성 분석
전체 분석 결과의 변동
선택한 기간의 전체 분석을 이어서 살펴봅니다. 각 사건은 직전의 완결된 X→R→Q→V→B 결과와 비교하며, 변화가 없었던 실행도 아래 실행 이력에 남습니다.
여기서 말하는 변동은 가격 등락만이 아니라 저장된 자료와 계산 기준에 따른 분석 결과의 변화입니다. 매수·매도 신호가 아닙니다.
최근 30일 · 첫 비교의 이전 분석 2026-08-24 10:17:58 → 최근 분석 2026-09-23 12:29:26
현재 자료 상태 · 키움 거래상태 최신 (2026-09-23 12:24:35) · KRX 종목정보 갱신 또는 확인 필요 (2026-08-14 00:00:00) · KRX 가격 갱신 또는 확인 필요 (2026-09-22 00:00:00)
변동 종목481중복 제외
변동 사건1515기간 내 누적
주의가 필요한 변화151분석 조건 개선132참고 가격대 변경445새 분석 대상0분석 대상 제외0
변동 이력 필터 결과 1515건
| 변동 시각 | 중요도 | 종목·업종 | 주요 변화 | 이전 결과 | 현재 결과 | 점수 변화 | 가격·기준가 | 변경 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 08:34:17 | 정보 | 원익 032940 · KOSDAQ 유통 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 77.50 → 77.50 V 59.50 → 49.00 | 현재가 9,670 → 10,190 기준가 7,686 → 7,686 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-17 08:34:17 | 정보 | 기산텔레콤 035460 · KOSDAQ 전기/전자 | 참고 가격대 변경 참고 가격대가 B3에서 B2로 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | B · B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 | Q 74.00 → 74.00 V 65.00 → 65.00 | 현재가 2,335 → 2,550 기준가 3,107 → 3,107 가격대 B3 → B2 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-17 08:34:17 | 정보 | 솔브레인홀딩스 036830 · KOSDAQ 일반서비스 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 73.50 → 73.50 V 78.00 → 85.00 | 현재가 41,650 → 41,100 기준가 58,125 → 58,125 가격대 B3 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-17 08:34:17 | 정보 | 엘컴텍 037950 · KOSDAQ 전기/전자 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 76.50 → 76.50 V 46.00 → 53.00 | 현재가 2,770 → 2,740 기준가 2,610 → 2,610 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-17 08:34:17 | 정보 | 카페24 042000 · KOSDAQ IT 서비스 | 분석 조건 개선 V 가격 부담에서 B B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격까지 진행되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | Q 92.00 → 92.00 V 62.00 → 74.00 | 현재가 15,760 → 15,410 기준가 15,547 → 15,547 가격대 - → B1 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 B_GATE_CLEAR 해제된 사유 V_VALUE_SCORE_BELOW_THRESHOLD |
| 2026-09-17 08:34:17 | 정보 | 지어소프트 051160 · KOSDAQ IT 서비스 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 88.00 → 88.00 V 92.00 → 100.00 | 현재가 10,130 → 9,920 기준가 19,862 → 19,862 가격대 B3 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-17 08:34:17 | 정보 | KX하이텍 052900 · KOSDAQ 화학 | 참고 가격대 변경 참고 가격대가 B3에서 B2로 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | B · B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 | Q 76.50 → 76.50 V 84.00 → 72.00 | 현재가 949 → 1,000 기준가 1,236 → 1,236 가격대 B3 → B2 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-17 08:34:17 | 정보 | NHN KCP 060250 · KOSDAQ 금융 | 분석 조건 개선 V 가격 부담에서 B B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격까지 진행되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | Q 84.00 → 84.00 V 59.50 → 67.50 | 현재가 14,090 → 12,910 기준가 13,523 → 13,523 가격대 - → B1 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 B_GATE_CLEAR 해제된 사유 V_VALUE_SCORE_BELOW_THRESHOLD |
| 2026-09-17 08:34:17 | 정보 | 현대로템 064350 · KOSPI 운송장비/부품 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 87.00 → 87.00 V 0.00 → 10.50 | 현재가 121,400 → 119,500 기준가 44,558 → 44,558 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-17 08:34:17 | 정보 | 빛샘전자 072950 · KOSDAQ 전기/전자 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 82.00 → 82.00 V 27.00 → 15.00 | 현재가 10,700 → 13,530 기준가 6,277 → 6,277 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-17 08:34:17 | 정보 | 에이치시티 072990 · KOSDAQ 일반서비스 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 89.00 → 89.00 V 100.00 → 92.00 | 현재가 2,925 → 3,025 기준가 6,676 → 6,676 가격대 B3 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-17 08:34:17 | 정보 | GST 083450 · KOSDAQ 기계/장비 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 100.00 → 100.00 V 22.50 → 12.00 | 현재가 45,800 → 46,400 기준가 25,744 → 25,744 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-17 08:34:17 | 정보 | 미래에셋생명 085620 · KOSPI 보험 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 88.00 → 88.00 V 45.00 → 30.00 | 현재가 19,280 → 19,380 기준가 13,544 → 13,544 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-17 08:34:17 | 정보 | 비엠티 086670 · KOSDAQ 기계/장비 | 분석 조건 개선 V 가격 부담에서 B B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격까지 진행되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | Q 85.00 → 85.00 V 57.50 → 68.00 | 현재가 16,850 → 16,640 기준가 16,724 → 16,724 가격대 - → B1 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 B_GATE_CLEAR 해제된 사유 V_VALUE_SCORE_BELOW_THRESHOLD |
| 2026-09-17 08:34:17 | 정보 | 파트론 091700 · KOSDAQ 전기/전자 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 88.00 → 88.00 V 92.00 → 100.00 | 현재가 5,330 → 5,260 기준가 10,865 → 10,865 가격대 B3 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-17 08:34:17 | 정보 | 기신정기 092440 · KOSPI 기계/장비 | 참고 가격대 변경 참고 가격대가 B1에서 B2로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | B · B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 | Q 66.00 → 66.00 V 72.00 → 72.00 | 현재가 1,927 → 1,897 기준가 2,132 → 2,132 가격대 B1 → B2 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-17 08:34:17 | 정보 | 네오위즈 095660 · KOSDAQ IT 서비스 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 91.00 → 91.00 V 80.00 → 85.00 | 현재가 18,260 → 17,960 기준가 29,922 → 29,922 가격대 B3 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-17 08:34:17 | 정보 | 세운메디칼 100700 · KOSDAQ 제약 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 87.00 → 87.00 V 85.00 → 92.00 | 현재가 2,435 → 2,410 기준가 4,058 → 4,058 가격대 B3 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-17 08:34:17 | 정보 | 한솔아이원스 114810 · KOSDAQ 기계/장비 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 94.00 → 94.00 V 50.00 → 42.00 | 현재가 12,080 → 12,280 기준가 11,207 → 11,207 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-17 08:34:17 | 정보 | 하이비젼시스템 126700 · KOSDAQ 의료/정밀기기 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 77.00 → 77.00 V 93.00 → 86.00 | 현재가 10,800 → 10,900 기준가 19,472 → 19,472 가격대 B3 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-17 08:34:17 | 정보 | 한전산업 130660 · KOSPI 일반서비스 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 83.00 → 83.00 V 10.50 → 21.00 | 현재가 13,000 → 12,680 기준가 5,453 → 5,453 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-17 08:34:17 | 정보 | 피엔티 137400 · KOSDAQ 기계/장비 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 73.50 → 73.50 V 47.00 → 52.00 | 현재가 29,550 → 28,900 기준가 20,630 → 20,630 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-17 08:34:17 | 정보 | 에이치와이티씨 148930 · KOSDAQ 금속 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 69.50 → 69.50 V 85.00 → 78.00 | 현재가 2,985 → 3,225 기준가 4,427 → 4,427 가격대 B3 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-17 08:34:17 | 정보 | 나무가 190510 · KOSDAQ 전기/전자 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 94.00 → 94.00 V 82.00 → 75.00 | 현재가 14,970 → 16,560 기준가 21,397 → 21,397 가격대 B3 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-17 08:34:17 | 정보 | 해성디에스 195870 · KOSPI 전기/전자 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 88.00 → 88.00 V 60.00 → 30.00 | 현재가 48,200 → 57,400 기준가 41,433 → 41,433 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-17 08:34:17 | 정보 | 웹스 196700 · KOSDAQ 화학 | 참고 가격대 변경 참고 가격대가 B3에서 B2로 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | B · B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 | Q 72.50 → 72.50 V 84.00 → 72.00 | 현재가 1,293 → 1,353 기준가 1,665 → 1,665 가격대 B3 → B2 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-17 08:34:17 | 정보 | 드림씨아이에스 223250 · KOSDAQ 일반서비스 | 참고 가격대 변경 참고 가격대가 B1에서 B2로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | B · B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 | Q 80.00 → 80.00 V 65.00 → 65.00 | 현재가 3,190 → 3,100 기준가 3,488 → 3,488 가격대 B1 → B2 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-17 08:34:17 | 정보 | 오스테오닉 226400 · KOSDAQ 의료/정밀기기 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 94.00 → 94.00 V 49.50 → 39.00 | 현재가 4,070 → 4,220 기준가 3,197 → 3,197 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-17 08:34:17 | 정보 | 헥토파이낸셜 234340 · KOSDAQ 금융 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 84.00 → 84.00 V 42.50 → 50.00 | 현재가 22,000 → 18,410 기준가 12,823 → 12,823 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-17 08:34:17 | 정보 | 얼라인드 238120 · KOSDAQ 의료/정밀기기 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 90.00 → 90.00 V 60.00 → 49.50 | 현재가 2,935 → 3,030 기준가 2,731 → 2,731 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-17 08:34:17 | 정보 | 인산가 277410 · KOSDAQ 음식료/담배 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 71.50 → 71.50 V 35.50 → 25.00 | 현재가 5,400 → 5,640 기준가 3,689 → 3,689 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-17 08:34:17 | 정보 | 쿠쿠홈시스 284740 · KOSPI 일반서비스 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 86.50 → 86.50 V 86.00 → 75.50 | 현재가 23,450 → 23,700 기준가 39,507 → 39,507 가격대 B3 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-17 08:34:17 | 정보 | 나우IB 293580 · KOSDAQ 금융 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 71.00 → 71.00 V 27.00 → 15.00 | 현재가 1,176 → 1,235 기준가 487 → 487 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-17 08:34:17 | 정보 | HD현대에너지솔루션 322000 · KOSPI 전기/전자 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 76.50 → 76.50 V 0.00 → 10.50 | 현재가 123,400 → 120,000 기준가 204 → 204 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-17 08:34:17 | 정보 | 밸로프 331520 · KOSDAQ IT 서비스 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | B · B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 | B · B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 | Q 75.50 → 75.50 V 72.00 → 77.00 | 현재가 2,315 → 2,300 기준가 2,799 → 2,799 가격대 B2 → B2 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-17 08:34:17 | 정보 | 이지바이오 353810 · KOSDAQ 음식료/담배 | 참고 가격대 변경 참고 가격대가 B2에서 B1로 변경되었습니다. | B · B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | Q 90.00 → 90.00 V 74.50 → 67.50 | 현재가 6,020 → 6,210 기준가 6,865 → 6,865 가격대 B2 → B1 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-17 08:34:17 | 정보 | 싸이버원 356890 · KOSDAQ IT 서비스 | 참고 가격대 변경 참고 가격대가 B2에서 B3로 변경되었습니다. | B · B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 82.00 → 82.00 V 77.00 → 77.00 | 현재가 2,660 → 2,595 기준가 3,258 → 3,258 가격대 B2 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-17 08:34:17 | 정보 | 디어유 376300 · KOSDAQ IT 서비스 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 97.00 → 97.00 V 12.00 → 30.00 | 현재가 18,000 → 17,180 기준가 12,329 → 12,329 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-17 08:34:17 | 정보 | 제이아이테크 417500 · KOSDAQ 화학 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 92.00 → 92.00 V 40.50 → 30.00 | 현재가 3,865 → 3,990 기준가 2,843 → 2,843 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-17 08:34:17 | 정보 | 티이엠씨 425040 · KOSDAQ 화학 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 91.00 → 91.00 V 92.00 → 79.00 | 현재가 9,140 → 9,930 기준가 12,918 → 12,918 가격대 B3 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-16 12:14:53 | 정보 | 하이딥 365590 · KOSDAQ 전기/전자 | 분석 조건 개선 X 확인 필요에서 R 재무구조까지 진행되었습니다. | X · 확인 필요 자료 또는 상태 확인 필요 (REVIEW) | R · 재무구조 중대 위험 신호 확인 (RISK) | Q - → - V - → - | 현재가 - → - 기준가 - → - 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 R_CAPITAL_IMPAIRMENT, R_REPEATED_OPERATING_LOSS 해제된 사유 TRADING_HALT_REQUIRES_REVIEW |
| 2026-09-16 12:14:53 | 정보 | 신영스팩10호 472220 · KOSDAQ 업종 확인 필요 | 분석 조건 개선 X 확정 제외에서 X 확인 필요까지 진행되었습니다. | X · 확정 제외 자동 제외 대상 (EXCLUDED) | X · 확인 필요 자료 또는 상태 확인 필요 (REVIEW) | Q - → - V - → - | 현재가 - → - 기준가 - → - 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 EXCHANGE_STATUS_UNAVAILABLE 해제된 사유 MANAGED_SECURITY |
| 2026-09-16 08:33:39 | 정보 | DB하이텍 000990 · KOSPI 전기/전자 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 97.00 → 97.00 V 33.00 → 10.50 | 현재가 111,300 → 116,700 기준가 77,371 → 77,371 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-16 08:33:39 | 정보 | LX인터내셔널 001120 · KOSPI 유통 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 76.50 → 76.50 V 92.00 → 100.00 | 현재가 40,650 → 39,800 기준가 91,221 → 91,221 가격대 B3 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-16 08:33:39 | 정보 | 동국홀딩스 001230 · KOSPI 금융 | 참고 가격대 변경 참고 가격대가 B2에서 B3로 변경되었습니다. | B · B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 77.00 → 77.00 V 72.00 → 84.00 | 현재가 2,135 → 2,105 기준가 2,665 → 2,665 가격대 B2 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-16 08:33:39 | 정보 | BYC 001460 · KOSPI 섬유/의류 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 85.50 → 85.50 V 77.00 → 85.00 | 현재가 38,000 → 37,050 기준가 50,183 → 50,183 가격대 B3 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-16 08:33:39 | 정보 | 미원상사 002840 · KOSPI 화학 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | Q 92.00 → 92.00 V 67.00 → 75.00 | 현재가 135,000 → 133,000 기준가 138,795 → 138,795 가격대 B1 → B1 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-16 08:33:39 | 정보 | 보령 003850 · KOSPI 제약 | 참고 가격대 변경 참고 가격대가 B1에서 B2로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | B · B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 | Q 86.00 → 86.00 V 72.00 → 80.00 | 현재가 9,280 → 8,590 기준가 9,856 → 9,856 가격대 B1 → B2 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
