SCREENING CHANGE REVIEW
변동성 분석
전체 분석 결과의 변동
선택한 기간의 전체 분석을 이어서 살펴봅니다. 각 사건은 직전의 완결된 X→R→Q→V→B 결과와 비교하며, 변화가 없었던 실행도 아래 실행 이력에 남습니다.
여기서 말하는 변동은 가격 등락만이 아니라 저장된 자료와 계산 기준에 따른 분석 결과의 변화입니다. 매수·매도 신호가 아닙니다.
최근 30일 · 첫 비교의 이전 분석 2026-08-24 10:17:58 → 최근 분석 2026-09-23 12:29:26
현재 자료 상태 · 키움 거래상태 최신 (2026-09-23 12:24:35) · KRX 종목정보 갱신 또는 확인 필요 (2026-08-14 00:00:00) · KRX 가격 갱신 또는 확인 필요 (2026-09-22 00:00:00)
변동 종목481중복 제외
변동 사건1515기간 내 누적
주의가 필요한 변화151분석 조건 개선132참고 가격대 변경445새 분석 대상0분석 대상 제외0
변동 이력 필터 결과 1515건
| 변동 시각 | 중요도 | 종목·업종 | 주요 변화 | 이전 결과 | 현재 결과 | 점수 변화 | 가격·기준가 | 변경 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 08:34:13 | 정보 | 휴젤 145020 · KOSDAQ 제약 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 97.00 → 97.00 V 0.00 → 22.50 | 현재가 231,500 → 214,000 기준가 119,096 → 119,096 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-19 08:34:13 | 정보 | 신스틸 162300 · KOSDAQ 금속 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 79.50 → 79.50 V 48.00 → 60.00 | 현재가 2,500 → 2,470 기준가 2,232 → 2,232 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-19 08:34:13 | 정보 | 핑거 163730 · KOSDAQ IT 서비스 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 75.00 → 75.00 V 10.50 → 0.00 | 현재가 9,430 → 9,990 기준가 1,474 → 1,474 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-19 08:34:13 | 정보 | 엠브레인 169330 · KOSDAQ 일반서비스 | 참고 가격대 변경 참고 가격대가 B2에서 B1로 변경되었습니다. | B · B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | Q 80.00 → 80.00 V 65.00 → 65.00 | 현재가 1,320 → 1,414 기준가 1,503 → 1,503 가격대 B2 → B1 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-19 08:34:13 | 정보 | 제이에스코퍼레이션 194370 · KOSPI 섬유/의류 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 80.00 → 80.00 V 95.00 → 100.00 | 현재가 13,030 → 12,700 기준가 33,001 → 33,001 가격대 B3 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-19 08:34:13 | 정보 | 노바렉스 194700 · KOSDAQ 음식료/담배 | 참고 가격대 변경 참고 가격대가 B3에서 B2로 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | B · B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 | Q 88.00 → 88.00 V 81.00 → 81.00 | 현재가 10,170 → 10,300 기준가 12,771 → 12,771 가격대 B3 → B2 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-19 08:34:13 | 정보 | 해성디에스 195870 · KOSPI 전기/전자 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 88.00 → 88.00 V 52.50 → 30.00 | 현재가 54,400 → 57,500 기준가 41,433 → 41,433 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-19 08:34:13 | 정보 | 덕산네오룩스 213420 · KOSDAQ 전기/전자 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 95.00 → 95.00 V 40.50 → 52.50 | 현재가 29,750 → 29,250 기준가 23,691 → 23,691 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-19 08:34:13 | 정보 | 드림씨아이에스 223250 · KOSDAQ 일반서비스 | 참고 가격대 변경 참고 가격대가 B1에서 B2로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | B · B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 | Q 80.00 → 80.00 V 65.00 → 65.00 | 현재가 3,180 → 3,135 기준가 3,488 → 3,488 가격대 B1 → B2 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-19 08:34:13 | 정보 | 레이언스 228850 · KOSDAQ 의료/정밀기기 | 참고 가격대 변경 참고 가격대가 B3에서 B2로 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | B · B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 | Q 72.50 → 72.50 V 84.00 → 72.00 | 현재가 7,300 → 8,350 기준가 9,341 → 9,341 가격대 B3 → B2 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-19 08:34:13 | 정보 | 헥토파이낸셜 234340 · KOSDAQ 금융 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 84.00 → 84.00 V 50.00 → 42.50 | 현재가 18,630 → 19,700 기준가 12,823 → 12,823 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-19 08:34:13 | 정보 | 솔루엠 248070 · KOSPI 전기/전자 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 71.00 → 71.00 V 60.00 → 48.00 | 현재가 12,490 → 12,620 기준가 11,769 → 11,769 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-19 08:34:13 | 정보 | 스튜디오드래곤 253450 · KOSDAQ 오락/문화 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 70.50 → 70.50 V 30.50 → 41.00 | 현재가 20,950 → 20,650 기준가 16,013 → 16,013 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-19 08:34:13 | 정보 | 휴엠앤씨 263920 · KOSDAQ 기타제조 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 91.00 → 91.00 V 80.00 → 85.00 | 현재가 3,255 → 3,220 기준가 5,054 → 5,054 가격대 B3 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-19 08:34:13 | 정보 | 케이엔제이 272110 · KOSDAQ 전기/전자 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 96.00 → 96.00 V 33.00 → 21.00 | 현재가 26,000 → 27,050 기준가 18,166 → 18,166 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-19 08:34:13 | 정보 | 디케이티 290550 · KOSDAQ 전기/전자 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 86.00 → 86.00 V 19.50 → 12.00 | 현재가 18,720 → 21,200 기준가 9,268 → 9,268 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-19 08:34:13 | 정보 | HD현대에너지솔루션 322000 · KOSPI 전기/전자 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 76.50 → 76.50 V 10.50 → 0.00 | 현재가 120,300 → 127,000 기준가 204 → 204 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-19 08:34:13 | 정보 | PS일렉트로닉스 332570 · KOSDAQ 전기/전자 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 92.00 → 92.00 V 10.50 → 0.00 | 현재가 8,610 → 9,100 기준가 4,353 → 4,353 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-19 08:34:13 | 정보 | 에이치피오 357230 · KOSDAQ 음식료/담배 | 참고 가격대 변경 참고 가격대가 B3에서 B2로 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | B · B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 | Q 83.50 → 83.50 V 78.00 → 78.00 | 현재가 2,065 → 2,175 기준가 2,618 → 2,618 가격대 B3 → B2 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-19 08:34:13 | 정보 | 나인앤컴퍼니 366030 · KOSDAQ 섬유/의류 | 분석 조건 개선 V 가격 부담에서 B B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격까지 진행되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | Q 87.00 → 87.00 V 60.00 → 67.00 | 현재가 4,385 → 4,350 기준가 4,357 → 4,357 가격대 - → B1 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 B_GATE_CLEAR 해제된 사유 V_VALUE_SCORE_BELOW_THRESHOLD |
| 2026-09-19 08:34:13 | 정보 | 핑거스토리 417180 · KOSDAQ IT 서비스 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | B · B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 | B · B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 | Q 76.00 → 76.00 V 72.00 → 65.00 | 현재가 4,080 → 4,305 기준가 4,842 → 4,842 가격대 B2 → B2 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-19 08:34:13 | 정보 | 에스피소프트 443670 · KOSDAQ IT 서비스 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 91.00 → 91.00 V 0.00 → 7.50 | 현재가 5,670 → 5,470 기준가 1,927 → 1,927 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-19 08:34:13 | 정보 | 현대그린푸드 453340 · KOSPI 유통 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 91.00 → 91.00 V 80.00 → 95.00 | 현재가 18,880 → 18,130 기준가 31,280 → 31,280 가격대 B3 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-18 12:18:13 | 정보 | 유비온 084440 · KOSDAQ IT 서비스 | 분석 조건 개선 X 확인 필요에서 Q 현금창출력까지 진행되었습니다. | X · 확인 필요 자료 또는 상태 확인 필요 (REVIEW) | Q · 현금창출력 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) | Q - → 34.50 V - → - | 현재가 - → - 기준가 - → - 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 Q_MAXIMUM_SCORE_BELOW_THRESHOLD 해제된 사유 TRADING_HALT_REQUIRES_REVIEW |
| 2026-09-18 12:18:13 | 정보 | 교보15호스팩 465320 · KOSDAQ 업종 확인 필요 | 분석 조건 개선 X 확정 제외에서 X 확인 필요까지 진행되었습니다. | X · 확정 제외 자동 제외 대상 (EXCLUDED) | X · 확인 필요 자료 또는 상태 확인 필요 (REVIEW) | Q - → - V - → - | 현재가 - → - 기준가 - → - 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 EXCHANGE_STATUS_UNAVAILABLE 해제된 사유 MANAGED_SECURITY |
| 2026-09-18 12:18:13 | 정보 | 딥커머스 900110 · KOSDAQ 업종 코드 64992 | 분석 조건 개선 X 확인 필요에서 V 가격 부담까지 진행되었습니다. | X · 확인 필요 자료 또는 상태 확인 필요 (REVIEW) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q - → 84.50 V - → 0.00 | 현재가 - → 1,201 기준가 - → 24 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 V_VALUE_SCORE_BELOW_THRESHOLD 해제된 사유 TRADING_HALT_REQUIRES_REVIEW |
| 2026-09-18 08:33:27 | 정보 | 대원강업 000430 · KOSPI 운송장비/부품 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 81.50 → 81.50 V 100.00 → 92.00 | 현재가 4,750 → 4,925 기준가 9,751 → 9,751 가격대 B3 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-18 08:33:27 | 정보 | 종근당홀딩스 001630 · KOSPI 제약 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 78.50 → 78.50 V 93.00 → 100.00 | 현재가 38,500 → 38,000 기준가 97,189 → 97,189 가격대 B3 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-18 08:33:27 | 정보 | 진양산업 003780 · KOSPI 화학 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 92.00 → 92.00 V 95.00 → 88.00 | 현재가 4,035 → 4,525 기준가 7,746 → 7,746 가격대 B3 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-18 08:33:27 | 정보 | 신세계 004170 · KOSPI 유통 | 참고 가격대 변경 참고 가격대가 B1에서 B2로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | B · B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 | Q 79.50 → 79.50 V 72.00 → 72.00 | 현재가 362,000 → 353,500 기준가 395,141 → 395,141 가격대 B1 → B2 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-18 08:33:27 | 정보 | 아가방컴퍼니 013990 · KOSDAQ 유통 | 참고 가격대 변경 참고 가격대가 B2에서 B1로 변경되었습니다. | B · B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | Q 89.00 → 89.00 V 65.00 → 65.00 | 현재가 4,560 → 4,790 기준가 5,175 → 5,175 가격대 B2 → B1 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-18 08:33:27 | 정보 | 성문전자 014910 · KOSPI 전기/전자 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 77.00 → 77.00 V 48.00 → 36.00 | 현재가 1,964 → 2,040 기준가 1,478 → 1,478 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-18 08:33:27 | 정보 | 오리엔탈정공 014940 · KOSDAQ 기계/장비 | 참고 가격대 변경 참고 가격대가 B2에서 B1로 변경되었습니다. | B · B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | Q 95.00 → 95.00 V 67.50 → 67.50 | 현재가 4,450 → 4,710 기준가 5,040 → 5,040 가격대 B2 → B1 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-18 08:33:27 | 정보 | 태광 023160 · KOSDAQ 금속 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | Q 81.00 → 81.00 V 73.00 → 68.00 | 현재가 25,500 → 26,150 기준가 26,966 → 26,966 가격대 B1 → B1 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-18 08:33:27 | 정보 | KB오토시스 024120 · KOSDAQ 운송장비/부품 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 73.00 → 73.00 V 85.00 → 77.00 | 현재가 3,070 → 3,075 기준가 4,696 → 4,696 가격대 B3 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-18 08:33:27 | 정보 | 삼성물산 028260 · KOSPI 유통 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 79.00 → 79.00 V 20.00 → 15.00 | 현재가 353,500 → 355,500 기준가 261,041 → 261,041 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-18 08:33:27 | 정보 | 에이치엠넥스 036170 · KOSDAQ 전기/전자 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 67.00 → 67.00 V 27.00 → 15.00 | 현재가 2,490 → 2,700 기준가 1,069 → 1,069 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-18 08:33:27 | 정보 | 엘컴텍 037950 · KOSDAQ 전기/전자 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 76.50 → 76.50 V 53.00 → 46.00 | 현재가 2,740 → 2,785 기준가 2,610 → 2,610 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-18 08:33:27 | 정보 | 바이오스마트 038460 · KOSDAQ 전기/전자 | 분석 조건 개선 V 가격 부담에서 B B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격까지 진행되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | Q 79.50 → 79.50 V 57.00 → 65.00 | 현재가 2,855 → 2,805 기준가 2,844 → 2,844 가격대 - → B1 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 B_GATE_CLEAR 해제된 사유 V_VALUE_SCORE_BELOW_THRESHOLD |
| 2026-09-18 08:33:27 | 정보 | 에스엠 041510 · KOSDAQ 오락/문화 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 91.00 → 91.00 V 25.50 → 36.00 | 현재가 87,000 → 81,700 기준가 57,784 → 57,784 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-18 08:33:27 | 정보 | 재영솔루텍 049630 · KOSDAQ 의료/정밀기기 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 84.00 → 84.00 V 18.00 → 7.50 | 현재가 7,000 → 7,270 기준가 3,062 → 3,062 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-18 08:33:27 | 정보 | 지어소프트 051160 · KOSDAQ IT 서비스 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 88.00 → 88.00 V 100.00 → 87.00 | 현재가 9,920 → 11,980 기준가 19,862 → 19,862 가격대 B3 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-18 08:33:27 | 정보 | 한미글로벌 053690 · KOSPI 일반서비스 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | Q 77.00 → 77.00 V 67.00 → 72.00 | 현재가 22,900 → 22,200 기준가 24,113 → 24,113 가격대 B1 → B1 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-18 08:33:27 | 정보 | SM Life Design 063440 · KOSDAQ 출판/매체복제 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 88.00 → 88.00 V 85.00 → 80.00 | 현재가 998 → 1,079 기준가 1,616 → 1,616 가격대 B3 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-18 08:33:27 | 정보 | NICE인프라 063570 · KOSDAQ 일반서비스 | 참고 가격대 변경 참고 가격대가 B2에서 B3로 변경되었습니다. | B · B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 69.50 → 69.50 V 72.00 → 84.00 | 현재가 3,385 → 3,345 기준가 4,211 → 4,211 가격대 B2 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-18 08:33:27 | 정보 | 현대로템 064350 · KOSPI 운송장비/부품 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 87.00 → 87.00 V 10.50 → 0.00 | 현재가 119,500 → 122,300 기준가 44,558 → 44,558 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-18 08:33:27 | 정보 | 인피니트헬스케어 071200 · KOSDAQ IT 서비스 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 83.50 → 83.50 V 39.50 → 31.50 | 현재가 13,000 → 13,400 기준가 8,716 → 8,716 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-18 08:33:27 | 정보 | 세진중공업 075580 · KOSPI 운송장비/부품 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 85.00 → 85.00 V 35.50 → 28.50 | 현재가 10,000 → 10,390 기준가 6,397 → 6,397 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-18 08:33:27 | 정보 | 한양디지텍 078350 · KOSDAQ 전기/전자 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 86.00 → 86.00 V 47.50 → 21.00 | 현재가 17,810 → 22,350 기준가 15,719 → 15,719 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
