SCREENING CHANGE REVIEW
변동성 분석
전체 분석 결과의 변동
선택한 기간의 전체 분석을 이어서 살펴봅니다. 각 사건은 직전의 완결된 X→R→Q→V→B 결과와 비교하며, 변화가 없었던 실행도 아래 실행 이력에 남습니다.
여기서 말하는 변동은 가격 등락만이 아니라 저장된 자료와 계산 기준에 따른 분석 결과의 변화입니다. 매수·매도 신호가 아닙니다.
최근 30일 · 첫 비교의 이전 분석 2026-08-24 10:17:58 → 최근 분석 2026-09-23 12:29:26
현재 자료 상태 · 키움 거래상태 최신 (2026-09-23 12:24:35) · KRX 종목정보 갱신 또는 확인 필요 (2026-08-14 00:00:00) · KRX 가격 최신 (2026-09-22 00:00:00)
변동 종목481중복 제외
변동 사건1515기간 내 누적
주의가 필요한 변화151분석 조건 개선132참고 가격대 변경445새 분석 대상0분석 대상 제외0
변동 이력 필터 결과 151건
| 변동 시각 | 중요도 | 종목·업종 | 주요 변화 | 이전 결과 | 현재 결과 | 점수 변화 | 가격·기준가 | 변경 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 08:34:20 | 우선 확인 | 현대글로비스 086280 · KOSPI 운송/창고 | 주의가 필요한 변화 B B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격에서 V 가격 부담로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 89.00 → 89.00 V 67.00 → 59.50 | 현재가 207,500 → 209,500 기준가 207,769 → 207,769 가격대 B1 → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 V_VALUE_SCORE_BELOW_THRESHOLD 해제된 사유 B_GATE_CLEAR |
| 2026-09-02 08:34:20 | 우선 확인 | 롯데렌탈 089860 · KOSPI 일반서비스 | 주의가 필요한 변화 B B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격에서 V 가격 부담로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 70.00 → 70.00 V 74.00 → 62.00 | 현재가 47,350 → 51,400 기준가 50,766 → 50,766 가격대 B1 → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 V_VALUE_SCORE_BELOW_THRESHOLD 해제된 사유 B_GATE_CLEAR |
| 2026-09-02 08:34:20 | 우선 확인 | 큐브엔터 182360 · KOSDAQ 오락/문화 | 주의가 필요한 변화 B B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격에서 V 가격 부담로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 81.00 → 81.00 V 65.00 → 57.00 | 현재가 5,770 → 5,900 기준가 5,776 → 5,776 가격대 B1 → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 V_VALUE_SCORE_BELOW_THRESHOLD 해제된 사유 B_GATE_CLEAR |
| 2026-09-02 08:34:20 | 우선 확인 | 지아이텍 382480 · KOSDAQ 기계/장비 | 주의가 필요한 변화 B B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격에서 V 가격 부담로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 84.00 → 84.00 V 67.50 → 57.00 | 현재가 1,639 → 1,645 기준가 1,644 → 1,644 가격대 B1 → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 V_VALUE_SCORE_BELOW_THRESHOLD 해제된 사유 B_GATE_CLEAR |
| 2026-09-01 10:36:34 | 우선 확인 | 세기상사 002420 · KOSPI 유통 | 주의가 필요한 변화 R 손익 지속성에서 X 확인 필요로 변경되었습니다. | R · 손익 지속성 중대 위험 신호 확인 (RISK) | X · 확인 필요 자료 또는 상태 확인 필요 (REVIEW) | Q - → - V - → - | 현재가 - → - 기준가 - → - 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 EXCHANGE_STATUS_CONFLICT 해제된 사유 R_REPEATED_OPERATING_LOSS |
| 2026-09-01 10:36:34 | 우선 확인 | 깨끗한나라우 004545 · KOSPI 종이/목재 | 주의가 필요한 변화 R 자료 완전성에서 X 확정 제외로 변경되었습니다. | R · 자료 완전성 자료 또는 상태 확인 필요 (REVIEW) | X · 확정 제외 자동 제외 대상 (EXCLUDED) | Q - → - V - → - | 현재가 - → - 기준가 - → - 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 MANAGED_SECURITY 해제된 사유 R_REQUIRED_DATA_MISSING |
| 2026-09-01 10:36:34 | 우선 확인 | 에넥스 011090 · KOSPI 제조 | 주의가 필요한 변화 Q 현금창출력에서 X 확정 제외로 변경되었습니다. | Q · 현금창출력 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) | X · 확정 제외 자동 제외 대상 (EXCLUDED) | Q 26.50 → - V - → - | 현재가 - → - 기준가 - → - 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 MANAGED_SECURITY 해제된 사유 Q_MAXIMUM_SCORE_BELOW_THRESHOLD |
| 2026-09-01 10:30:13 | 우선 확인 | 경보제약 214390 · KOSPI 제약 | 주의가 필요한 변화 Q 자료·모델 확인 필요에서 R 주요사항 공시로 변경되었습니다. | Q · 자료·모델 확인 필요 자료 또는 상태 확인 필요 (REVIEW) | R · 주요사항 공시 중대 위험 신호 확인 (RISK) | Q - → - V - → - | 현재가 - → - 기준가 - → - 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 R_REHABILITATION_OR_BANKRUPTCY 해제된 사유 Q_CASH_FLOW_REQUIRED |
| 2026-09-01 09:07:13 | 우선 확인 | 헝셩그룹 900270 · KOSDAQ 업종 코드 64992 | 주의가 필요한 변화 R 자료 완전성에서 R 감사로 변경되었습니다. | R · 자료 완전성 자료 또는 상태 확인 필요 (REVIEW) | R · 감사 중대 위험 신호 확인 (RISK) | Q - → - V - → - | 현재가 - → - 기준가 - → - 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 R_NON_UNQUALIFIED_AUDIT 해제된 사유 R_REQUIRED_DATA_MISSING |
| 2026-09-01 08:33:25 | 우선 확인 | DB 012030 · KOSPI IT 서비스 | 주의가 필요한 변화 B B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격에서 V 가격 부담로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 76.50 → 76.50 V 65.00 → 60.00 | 현재가 1,484 → 1,600 기준가 1,567 → 1,567 가격대 B1 → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 V_VALUE_SCORE_BELOW_THRESHOLD 해제된 사유 B_GATE_CLEAR |
| 2026-09-01 08:33:25 | 우선 확인 | 원익 032940 · KOSDAQ 유통 | 주의가 필요한 변화 B B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격에서 V 가격 부담로 변경되었습니다. | B · B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 77.50 → 77.50 V 78.00 → 59.50 | 현재가 6,700 → 8,000 기준가 7,686 → 7,686 가격대 B2 → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 V_VALUE_SCORE_BELOW_THRESHOLD 해제된 사유 B_GATE_CLEAR |
| 2026-08-31 10:34:19 | 우선 확인 | 동원수산 030720 · KOSPI 업종 코드 03111 | 주의가 필요한 변화 Q 자료·모델 확인 필요에서 X 확정 제외로 변경되었습니다. | Q · 자료·모델 확인 필요 자료 또는 상태 확인 필요 (REVIEW) | X · 확정 제외 자동 제외 대상 (EXCLUDED) | Q - → - V - → - | 현재가 - → - 기준가 - → - 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 MANAGED_SECURITY 해제된 사유 Q_CASH_FLOW_REQUIRED |
| 2026-08-31 10:34:19 | 우선 확인 | 하이드로리튬 101670 · KOSDAQ 금속 | 주의가 필요한 변화 R 감사에서 X 확정 제외로 변경되었습니다. | R · 감사 중대 위험 신호 확인 (RISK) | X · 확정 제외 자동 제외 대상 (EXCLUDED) | Q - → - V - → - | 현재가 - → - 기준가 - → - 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 MANAGED_SECURITY 해제된 사유 R_GOING_CONCERN_UNCERTAINTY |
| 2026-08-31 10:34:19 | 우선 확인 | 주성코퍼레이션 109070 · KOSPI 전기/전자 | 주의가 필요한 변화 Q 현금창출력에서 X 확인 필요로 변경되었습니다. | Q · 현금창출력 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) | X · 확인 필요 자료 또는 상태 확인 필요 (REVIEW) | Q 63.00 → - V - → - | 현재가 - → - 기준가 - → - 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 TRADING_HALT_REQUIRES_REVIEW 해제된 사유 Q_SCORE_BELOW_THRESHOLD |
| 2026-08-29 08:33:48 | 우선 확인 | 미원상사 002840 · KOSPI 화학 | 주의가 필요한 변화 B B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격에서 V 가격 부담로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 92.00 → 92.00 V 67.00 → 59.50 | 현재가 135,800 → 138,800 기준가 138,795 → 138,795 가격대 B1 → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 V_VALUE_SCORE_BELOW_THRESHOLD 해제된 사유 B_GATE_CLEAR |
| 2026-08-29 08:33:48 | 우선 확인 | 농심 004370 · KOSPI 음식료/담배 | 주의가 필요한 변화 B B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격에서 V 가격 부담로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 86.00 → 86.00 V 72.00 → 53.00 | 현재가 427,000 → 450,500 기준가 447,317 → 447,317 가격대 B1 → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 V_VALUE_SCORE_BELOW_THRESHOLD 해제된 사유 B_GATE_CLEAR |
| 2026-08-29 08:33:48 | 우선 확인 | 링네트 042500 · KOSDAQ IT 서비스 | 주의가 필요한 변화 B B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격에서 V 가격 부담로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 78.00 → 78.00 V 81.00 → 62.50 | 현재가 4,415 → 4,590 기준가 4,590 → 4,590 가격대 B1 → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 V_VALUE_SCORE_BELOW_THRESHOLD 해제된 사유 B_GATE_CLEAR |
| 2026-08-29 08:33:48 | 우선 확인 | 일월지엠엘 178780 · KOSDAQ 유통 | 주의가 필요한 변화 B B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격에서 V 가격 부담로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 75.00 → 75.00 V 81.00 → 57.50 | 현재가 2,155 → 2,370 기준가 2,268 → 2,268 가격대 B1 → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 V_VALUE_SCORE_BELOW_THRESHOLD 해제된 사유 B_GATE_CLEAR |
| 2026-08-29 08:33:48 | 우선 확인 | 콜마비앤에이치 200130 · KOSDAQ 제약 | 주의가 필요한 변화 B B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격에서 V 가격 부담로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 77.50 → 77.50 V 72.00 → 60.00 | 현재가 9,070 → 9,600 기준가 9,358 → 9,358 가격대 B1 → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 V_VALUE_SCORE_BELOW_THRESHOLD 해제된 사유 B_GATE_CLEAR |
| 2026-08-29 08:33:48 | 우선 확인 | 토니모리 214420 · KOSPI 화학 | 주의가 필요한 변화 B B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격에서 V 가격 부담로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 83.00 → 83.00 V 68.00 → 49.50 | 현재가 5,490 → 5,750 기준가 5,490 → 5,490 가격대 B1 → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 V_VALUE_SCORE_BELOW_THRESHOLD 해제된 사유 B_GATE_CLEAR |
| 2026-08-29 08:33:48 | 우선 확인 | 슈프리마 236200 · KOSDAQ 전기/전자 | 주의가 필요한 변화 B B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격에서 V 가격 부담로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 97.00 → 97.00 V 68.00 → 60.00 | 현재가 55,200 → 56,000 기준가 55,708 → 55,708 가격대 B1 → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 V_VALUE_SCORE_BELOW_THRESHOLD 해제된 사유 B_GATE_CLEAR |
| 2026-08-29 08:33:48 | 우선 확인 | 클리오 237880 · KOSDAQ 화학 | 주의가 필요한 변화 B B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격에서 V 가격 부담로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 84.00 → 84.00 V 73.00 → 57.50 | 현재가 12,770 → 13,430 기준가 13,407 → 13,407 가격대 B1 → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 V_VALUE_SCORE_BELOW_THRESHOLD 해제된 사유 B_GATE_CLEAR |
| 2026-08-29 08:33:48 | 우선 확인 | 티앤엘 340570 · KOSDAQ 제약 | 주의가 필요한 변화 B B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격에서 V 가격 부담로 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 100.00 → 100.00 V 83.00 → 45.00 | 현재가 31,300 → 30,900 기준가 46,373 → 23,455 가격대 B3 → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 V_VALUE_SCORE_BELOW_THRESHOLD 해제된 사유 B_GATE_CLEAR |
| 2026-08-28 10:27:26 | 우선 확인 | 삼보산업 009620 · KOSDAQ 금속 | 주의가 필요한 변화 R 재무구조에서 X 확인 필요로 변경되었습니다. | R · 재무구조 중대 위험 신호 확인 (RISK) | X · 확인 필요 자료 또는 상태 확인 필요 (REVIEW) | Q - → - V - → - | 현재가 - → - 기준가 - → - 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 TRADING_HALT_REQUIRES_REVIEW 해제된 사유 R_CAPITAL_IMPAIRMENT, R_NEGATIVE_EQUITY, R_NON_UNQUALIFIED_AUDIT, R_REPEATED_OPERATING_LOSS |
| 2026-08-28 10:27:26 | 우선 확인 | CS 065770 · KOSDAQ 전기/전자 | 주의가 필요한 변화 Q 수익성에서 X 확정 제외로 변경되었습니다. | Q · 수익성 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) | X · 확정 제외 자동 제외 대상 (EXCLUDED) | Q 26.00 → - V - → - | 현재가 - → - 기준가 - → - 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 MANAGED_SECURITY 해제된 사유 Q_MAXIMUM_SCORE_BELOW_THRESHOLD |
| 2026-08-28 10:27:26 | 우선 확인 | 유비온 084440 · KOSDAQ IT 서비스 | 주의가 필요한 변화 Q 현금창출력에서 X 확인 필요로 변경되었습니다. | Q · 현금창출력 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) | X · 확인 필요 자료 또는 상태 확인 필요 (REVIEW) | Q 34.50 → - V - → - | 현재가 - → - 기준가 - → - 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 TRADING_HALT_REQUIRES_REVIEW 해제된 사유 Q_MAXIMUM_SCORE_BELOW_THRESHOLD |
| 2026-08-28 08:34:03 | 우선 확인 | 테이팩스 055490 · KOSPI 화학 | 주의가 필요한 변화 B B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격에서 V 가격 부담로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 75.00 → 75.00 V 72.00 → 53.00 | 현재가 13,510 → 15,840 기준가 14,962 → 14,962 가격대 B1 → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 V_VALUE_SCORE_BELOW_THRESHOLD 해제된 사유 B_GATE_CLEAR |
| 2026-08-28 08:34:03 | 우선 확인 | 액트로 290740 · KOSDAQ 전기/전자 | 주의가 필요한 변화 B B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격에서 V 가격 부담로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 75.50 → 75.50 V 74.00 → 62.00 | 현재가 9,000 → 10,070 기준가 9,134 → 9,134 가격대 B1 → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 V_VALUE_SCORE_BELOW_THRESHOLD 해제된 사유 B_GATE_CLEAR |
| 2026-08-27 10:23:49 | 우선 확인 | 동양2우B 001527 · KOSPI 비금속 | 주의가 필요한 변화 R 자료 완전성에서 X 확정 제외로 변경되었습니다. | R · 자료 완전성 자료 또는 상태 확인 필요 (REVIEW) | X · 확정 제외 자동 제외 대상 (EXCLUDED) | Q - → - V - → - | 현재가 - → - 기준가 - → - 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 MANAGED_SECURITY 해제된 사유 R_REQUIRED_DATA_MISSING |
| 2026-08-27 10:23:49 | 우선 확인 | 플레이그램 009810 · KOSPI 유통 | 주의가 필요한 변화 Q 수익성에서 X 확인 필요로 변경되었습니다. | Q · 수익성 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) | X · 확인 필요 자료 또는 상태 확인 필요 (REVIEW) | Q 37.00 → - V - → - | 현재가 - → - 기준가 - → - 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 EXCHANGE_STATUS_CONFLICT 해제된 사유 Q_MAXIMUM_SCORE_BELOW_THRESHOLD |
| 2026-08-27 10:23:49 | 우선 확인 | 케이바이오랩스 038530 · KOSDAQ 유통 | 주의가 필요한 변화 R 손익 지속성에서 X 확인 필요로 변경되었습니다. | R · 손익 지속성 중대 위험 신호 확인 (RISK) | X · 확인 필요 자료 또는 상태 확인 필요 (REVIEW) | Q - → - V - → - | 현재가 - → - 기준가 - → - 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 TRADING_HALT_REQUIRES_REVIEW 해제된 사유 R_REPEATED_OPERATING_LOSS |
| 2026-08-27 10:23:49 | 우선 확인 | 한국첨단소재 062970 · KOSDAQ 전기/전자 | 주의가 필요한 변화 R 자료 완전성에서 X 확인 필요로 변경되었습니다. | R · 자료 완전성 자료 또는 상태 확인 필요 (REVIEW) | X · 확인 필요 자료 또는 상태 확인 필요 (REVIEW) | Q - → - V - → - | 현재가 - → - 기준가 - → - 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 TRADING_HALT_REQUIRES_REVIEW 해제된 사유 R_REQUIRED_DATA_MISSING |
| 2026-08-27 10:23:49 | 우선 확인 | 하나31호스팩 469900 · KOSDAQ 금융 | 주의가 필요한 변화 R 손익 지속성에서 X 확정 제외로 변경되었습니다. | R · 손익 지속성 중대 위험 신호 확인 (RISK) | X · 확정 제외 자동 제외 대상 (EXCLUDED) | Q - → - V - → - | 현재가 - → - 기준가 - → - 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 MANAGED_SECURITY 해제된 사유 R_REPEATED_OPERATING_LOSS |
| 2026-08-27 08:33:04 | 우선 확인 | 신세계 004170 · KOSPI 유통 | 주의가 필요한 변화 B B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격에서 V 가격 부담로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 79.50 → 79.50 V 72.00 → 60.00 | 현재가 395,000 → 424,000 기준가 395,141 → 395,141 가격대 B1 → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 V_VALUE_SCORE_BELOW_THRESHOLD 해제된 사유 B_GATE_CLEAR |
| 2026-08-27 08:33:04 | 우선 확인 | 대웅제약 069620 · KOSPI 제약 | 주의가 필요한 변화 B B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격에서 V 가격 부담로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 90.00 → 90.00 V 68.00 → 60.00 | 현재가 122,200 → 128,000 기준가 124,285 → 124,285 가격대 B1 → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 V_VALUE_SCORE_BELOW_THRESHOLD 해제된 사유 B_GATE_CLEAR |
| 2026-08-27 08:33:04 | 우선 확인 | 비엠티 086670 · KOSDAQ 기계/장비 | 주의가 필요한 변화 B B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격에서 V 가격 부담로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 85.00 → 85.00 V 68.00 → 57.50 | 현재가 15,760 → 16,870 기준가 16,724 → 16,724 가격대 B1 → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 V_VALUE_SCORE_BELOW_THRESHOLD 해제된 사유 B_GATE_CLEAR |
| 2026-08-26 22:21:11 | 우선 확인 | 키이스트 054780 · KOSDAQ 오락/문화 | 주의가 필요한 변화 Q 현금창출력에서 X 확인 필요로 변경되었습니다. | Q · 현금창출력 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) | X · 확인 필요 자료 또는 상태 확인 필요 (REVIEW) | Q 25.00 → - V - → - | 현재가 - → - 기준가 - → - 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 TRADING_HALT_REQUIRES_REVIEW 해제된 사유 Q_MAXIMUM_SCORE_BELOW_THRESHOLD |
| 2026-08-26 10:22:37 | 우선 확인 | 뉴보텍 060260 · KOSDAQ 화학 | 주의가 필요한 변화 Q 자료·모델 확인 필요에서 X 확정 제외로 변경되었습니다. | Q · 자료·모델 확인 필요 자료 또는 상태 확인 필요 (REVIEW) | X · 확정 제외 자동 제외 대상 (EXCLUDED) | Q - → - V - → - | 현재가 - → - 기준가 - → - 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 MANAGED_SECURITY 해제된 사유 Q_STATEMENT_SCOPE_CONFLICT |
| 2026-08-26 10:22:37 | 우선 확인 | 이브이첨단소재 131400 · KOSDAQ 전기/전자 | 주의가 필요한 변화 R 손익 지속성에서 X 확정 제외로 변경되었습니다. | R · 손익 지속성 중대 위험 신호 확인 (RISK) | X · 확정 제외 자동 제외 대상 (EXCLUDED) | Q - → - V - → - | 현재가 - → - 기준가 - → - 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 MANAGED_SECURITY 해제된 사유 R_REPEATED_OPERATING_LOSS |
| 2026-08-26 10:22:37 | 우선 확인 | 탑코미디어 134580 · KOSDAQ IT 서비스 | 주의가 필요한 변화 Q 수익성에서 X 확인 필요로 변경되었습니다. | Q · 수익성 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) | X · 확인 필요 자료 또는 상태 확인 필요 (REVIEW) | Q 31.00 → - V - → - | 현재가 - → - 기준가 - → - 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 TRADING_HALT_REQUIRES_REVIEW 해제된 사유 Q_MAXIMUM_SCORE_BELOW_THRESHOLD |
| 2026-08-26 10:22:37 | 우선 확인 | 딥커머스 900110 · KOSDAQ 업종 코드 64992 | 주의가 필요한 변화 V 가격 부담에서 X 확인 필요로 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | X · 확인 필요 자료 또는 상태 확인 필요 (REVIEW) | Q 84.50 → - V 0.00 → - | 현재가 1,201 → - 기준가 24 → - 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 TRADING_HALT_REQUIRES_REVIEW 해제된 사유 V_VALUE_SCORE_BELOW_THRESHOLD |
| 2026-08-26 08:33:48 | 우선 확인 | 한국정보인증 053300 · KOSDAQ IT 서비스 | 주의가 필요한 변화 B B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격에서 V 가격 부담로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 92.00 → 92.00 V 72.00 → 60.00 | 현재가 4,765 → 5,050 기준가 4,901 → 4,901 가격대 B1 → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 V_VALUE_SCORE_BELOW_THRESHOLD 해제된 사유 B_GATE_CLEAR |
| 2026-08-26 08:33:48 | 우선 확인 | 현대글로비스 086280 · KOSPI 운송/창고 | 주의가 필요한 변화 B B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격에서 V 가격 부담로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 89.00 → 89.00 V 67.00 → 59.50 | 현재가 198,800 → 213,500 기준가 207,769 → 207,769 가격대 B1 → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 V_VALUE_SCORE_BELOW_THRESHOLD 해제된 사유 B_GATE_CLEAR |
| 2026-08-26 08:33:48 | 우선 확인 | 콜마비앤에이치 200130 · KOSDAQ 제약 | 주의가 필요한 변화 B B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격에서 V 가격 부담로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 77.50 → 77.50 V 72.00 → 60.00 | 현재가 9,320 → 9,400 기준가 9,358 → 9,358 가격대 B1 → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 V_VALUE_SCORE_BELOW_THRESHOLD 해제된 사유 B_GATE_CLEAR |
| 2026-08-26 08:33:48 | 우선 확인 | 토니모리 214420 · KOSPI 화학 | 주의가 필요한 변화 B B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격에서 V 가격 부담로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 83.00 → 83.00 V 68.00 → 57.50 | 현재가 5,340 → 5,630 기준가 5,490 → 5,490 가격대 B1 → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 V_VALUE_SCORE_BELOW_THRESHOLD 해제된 사유 B_GATE_CLEAR |
