SCREENING CHANGE REVIEW
변동성 분석
전체 분석 결과의 변동
선택한 기간의 전체 분석을 이어서 살펴봅니다. 각 사건은 직전의 완결된 X→R→Q→V→B 결과와 비교하며, 변화가 없었던 실행도 아래 실행 이력에 남습니다.
여기서 말하는 변동은 가격 등락만이 아니라 저장된 자료와 계산 기준에 따른 분석 결과의 변화입니다. 매수·매도 신호가 아닙니다.
최근 30일 · 첫 비교의 이전 분석 2026-10-09 01:03:29 → 최근 분석 2026-11-01 09:06:12
현재 자료 상태 · 키움 거래상태 최신 (2026-11-08 01:50:09) · KRX 종목정보 갱신 또는 확인 필요 (2026-08-14 00:00:00) · KRX 가격 최신 (2026-11-06 00:00:00)
변동 종목439중복 제외
변동 사건1438기간 내 누적
주의가 필요한 변화90분석 조건 개선111참고 가격대 변경422새 분석 대상0분석 대상 제외0
변동 이력 필터 결과 1438건
| 변동 시각 | 중요도 | 종목·업종 | 주요 변화 | 이전 결과 | 현재 결과 | 점수 변화 | 가격·기준가 | 변경 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 08:34:08 | 정보 | LS 006260 · KOSPI 금융 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 73.00 → 73.00 V 44.00 → 54.50 | 현재가 212,500 → 202,500 기준가 172,298 → 172,298 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-10-31 08:34:08 | 정보 | 한샘 009240 · KOSPI 유통 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 75.50 → 75.50 V 33.00 → 21.00 | 현재가 38,800 → 39,800 기준가 25,480 → 25,480 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-10-31 08:34:08 | 정보 | OCI홀딩스 010060 · KOSPI 금융 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 73.00 → 73.00 V 48.00 → 60.00 | 현재가 180,500 → 166,600 기준가 121,823 → 121,823 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-10-31 08:34:08 | 정보 | LG이노텍 011070 · KOSPI 전기/전자 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 82.00 → 82.00 V 55.00 → 62.00 | 현재가 347,500 → 326,000 기준가 303,729 → 303,729 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-10-31 08:34:08 | 정보 | 에스원 012750 · KOSPI 일반서비스 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 94.00 → 94.00 V 28.00 → 21.00 | 현재가 96,300 → 97,700 기준가 69,330 → 69,330 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-10-31 08:34:08 | 정보 | 아가방컴퍼니 013990 · KOSDAQ 유통 | 참고 가격대 변경 참고 가격대가 B1에서 B2로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | B · B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 | Q 89.00 → 89.00 V 65.00 → 65.00 | 현재가 4,835 → 4,645 기준가 5,175 → 5,175 가격대 B1 → B2 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-10-31 08:34:08 | 정보 | 삼성증권 016360 · KOSPI 증권 | 참고 가격대 변경 참고 가격대가 B2에서 B3로 변경되었습니다. | B · B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 100.00 → 100.00 V 70.00 → 70.00 | 현재가 83,500 → 80,400 기준가 100,676 → 100,676 가격대 B2 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-10-31 08:34:08 | 정보 | 한국카본 017960 · KOSPI 금속 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 81.50 → 81.50 V 43.00 → 50.00 | 현재가 15,490 → 15,170 기준가 7,865 → 7,865 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-10-31 08:34:08 | 정보 | 베뉴지 019010 · KOSDAQ 유통 | 참고 가격대 변경 참고 가격대가 B1에서 B2로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | B · B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 | Q 77.00 → 77.00 V 70.00 → 77.00 | 현재가 3,890 → 3,650 기준가 4,079 → 4,079 가격대 B1 → B2 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-10-31 08:34:08 | 정보 | 와이지-원 019210 · KOSDAQ 금속 | 분석 조건 개선 V 가격 부담에서 B B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격까지 진행되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | Q 84.00 → 84.00 V 60.00 → 72.00 | 현재가 10,690 → 10,270 기준가 10,476 → 10,476 가격대 - → B1 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 B_GATE_CLEAR 해제된 사유 V_VALUE_SCORE_BELOW_THRESHOLD |
| 2026-10-31 08:34:08 | 정보 | 코웨이 021240 · KOSPI 일반서비스 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 87.50 → 87.50 V 31.50 → 24.00 | 현재가 101,600 → 104,000 기준가 65,351 → 65,351 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-10-31 08:34:08 | 정보 | KB오토시스 024120 · KOSDAQ 운송장비/부품 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 73.00 → 73.00 V 77.00 → 85.00 | 현재가 3,105 → 3,025 기준가 4,696 → 4,696 가격대 B3 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-10-31 08:34:08 | 정보 | 케이씨 029460 · KOSPI 의료/정밀기기 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 85.00 → 85.00 V 85.00 → 93.00 | 현재가 38,300 → 35,900 기준가 64,845 → 64,845 가격대 B3 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-10-31 08:34:08 | 정보 | 제일기획 030000 · KOSPI 일반서비스 | 참고 가격대 변경 참고 가격대가 B2에서 B3로 변경되었습니다. | B · B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 87.00 → 87.00 V 75.00 → 75.00 | 현재가 18,780 → 18,380 기준가 21,732 → 24,685 가격대 B2 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-10-31 08:34:08 | 정보 | 동성화인텍 033500 · KOSDAQ 화학 | 참고 가격대 변경 참고 가격대가 B2에서 B3로 변경되었습니다. | B · B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 95.00 → 95.00 V 82.00 → 82.00 | 현재가 12,640 → 12,300 기준가 15,743 → 15,743 가격대 B2 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-10-31 08:34:08 | 정보 | YG PLUS 037270 · KOSPI IT 서비스 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 88.00 → 88.00 V 80.00 → 88.00 | 현재가 2,845 → 2,770 기준가 4,137 → 4,137 가격대 B3 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-10-31 08:34:08 | 정보 | HDC랩스 039570 · KOSPI 건설 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | B · B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 | B · B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 | Q 79.50 → 79.50 V 72.00 → 77.00 | 현재가 7,270 → 7,140 기준가 8,114 → 8,114 가격대 B2 → B2 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-10-31 08:34:08 | 정보 | 카페24 042000 · KOSDAQ IT 서비스 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 92.00 → 92.00 V 54.50 → 62.00 | 현재가 16,730 → 16,480 기준가 15,547 → 15,547 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-10-31 08:34:08 | 정보 | 코데즈컴바인 047770 · KOSDAQ 섬유/의류 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 81.00 → 81.00 V 15.00 → 7.50 | 현재가 2,825 → 2,915 기준가 1,569 → 1,569 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-10-31 08:34:08 | 정보 | 재영솔루텍 049630 · KOSDAQ 의료/정밀기기 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 84.00 → 84.00 V 25.50 → 36.00 | 현재가 5,650 → 5,480 기준가 3,062 → 3,062 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-10-31 08:34:08 | 정보 | 코텍 052330 · KOSDAQ 전기/전자 | 참고 가격대 변경 참고 가격대가 B2에서 B3로 변경되었습니다. | B · B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 88.00 → 88.00 V 65.00 → 65.00 | 현재가 9,840 → 9,580 기준가 12,002 → 12,002 가격대 B2 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-10-31 08:34:08 | 정보 | 코나아이 052400 · KOSDAQ IT 서비스 | 참고 가격대 변경 참고 가격대가 B2에서 B3로 변경되었습니다. | B · B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 93.00 → 93.00 V 75.00 → 75.00 | 현재가 20,600 → 19,760 기준가 25,413 → 25,413 가격대 B2 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-10-31 08:34:08 | 정보 | NHN KCP 060250 · KOSDAQ 금융 | 참고 가격대 변경 참고 가격대가 B1에서 B2로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | B · B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 | Q 84.00 → 84.00 V 67.50 → 67.50 | 현재가 12,390 → 11,900 기준가 13,523 → 13,523 가격대 B1 → B2 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-10-31 08:34:08 | 정보 | HC홈센타 060560 · KOSDAQ 유통 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 68.50 → 68.50 V 100.00 → 92.00 | 현재가 1,800 → 1,858 기준가 4,568 → 4,568 가격대 B3 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-10-31 08:34:08 | 정보 | KH바텍 060720 · KOSDAQ 전기/전자 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 85.00 → 85.00 V 54.50 → 62.50 | 현재가 11,340 → 10,790 기준가 8,916 → 8,916 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-10-31 08:34:08 | 정보 | LG씨엔에스 064400 · KOSPI IT 서비스 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 95.00 → 95.00 V 10.50 → 22.50 | 현재가 77,200 → 72,200 기준가 45,197 → 45,197 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-10-31 08:34:08 | 정보 | 이루온 065440 · KOSDAQ IT 서비스 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 80.00 → 80.00 V 85.00 → 92.00 | 현재가 1,242 → 1,197 기준가 2,057 → 2,057 가격대 B3 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-10-31 08:34:08 | 정보 | 웹젠 069080 · KOSDAQ IT 서비스 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 87.00 → 87.00 V 100.00 → 93.00 | 현재가 11,530 → 11,950 기준가 22,085 → 22,085 가격대 B3 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-10-31 08:34:08 | 정보 | HD현대마린엔진 071970 · KOSPI 기계/장비 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 95.00 → 95.00 V 33.00 → 45.00 | 현재가 36,500 → 35,550 기준가 26,806 → 26,806 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-10-31 08:34:08 | 정보 | 빛샘전자 072950 · KOSDAQ 전기/전자 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 82.00 → 82.00 V 7.50 → 15.00 | 현재가 16,050 → 14,450 기준가 6,277 → 6,277 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-10-31 08:34:08 | 정보 | 유니퀘스트 077500 · KOSPI 유통 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 72.00 → 72.00 V 39.00 → 44.00 | 현재가 12,020 → 11,130 기준가 6,052 → 6,052 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-10-31 08:34:08 | 정보 | 에이블씨엔씨 078520 · KOSPI 화학 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 90.00 → 90.00 V 33.00 → 40.00 | 현재가 9,960 → 9,640 기준가 6,791 → 6,791 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-10-31 08:34:08 | 정보 | 모두투어 080160 · KOSDAQ 일반서비스 | 참고 가격대 변경 참고 가격대가 B1에서 B2로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | B · B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 | Q 87.00 → 87.00 V 66.50 → 66.50 | 현재가 8,910 → 8,700 기준가 9,788 → 9,788 가격대 B1 → B2 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-10-31 08:34:08 | 정보 | 에프엔에스테크 083500 · KOSDAQ 기계/장비 | 분석 조건 개선 V 가격 부담에서 B B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격까지 진행되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | Q 94.00 → 94.00 V 60.00 → 68.00 | 현재가 13,260 → 12,820 기준가 13,232 → 13,232 가격대 - → B1 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 B_GATE_CLEAR 해제된 사유 V_VALUE_SCORE_BELOW_THRESHOLD |
| 2026-10-31 08:34:08 | 정보 | 아바코 083930 · KOSDAQ 기계/장비 | 참고 가격대 변경 참고 가격대가 B2에서 B3로 변경되었습니다. | B · B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 74.50 → 74.50 V 81.00 → 81.00 | 현재가 12,030 → 11,660 기준가 14,963 → 14,963 가격대 B2 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-10-31 08:34:08 | 정보 | 뉴프렉스 085670 · KOSDAQ 전기/전자 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 79.00 → 79.00 V 87.00 → 92.00 | 현재가 3,120 → 2,940 기준가 5,746 → 5,746 가격대 B3 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-10-31 08:34:08 | 정보 | 현대글로비스 086280 · KOSPI 운송/창고 | 참고 가격대 변경 참고 가격대가 B1에서 B2로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | B · B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 | Q 89.00 → 89.00 V 67.00 → 67.00 | 현재가 188,800 → 183,800 기준가 207,769 → 207,769 가격대 B1 → B2 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-10-31 08:34:08 | 정보 | MDS테크 086960 · KOSDAQ IT 서비스 | 참고 가격대 변경 참고 가격대가 B1에서 B2로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | B · B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 | Q 83.50 → 83.50 V 84.00 → 84.00 | 현재가 2,125 → 2,055 기준가 2,359 → 2,359 가격대 B1 → B2 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-10-31 08:34:08 | 정보 | 상아프론테크 089980 · KOSDAQ 화학 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 79.50 → 79.50 V 36.00 → 43.00 | 현재가 13,660 → 12,930 기준가 8,450 → 8,450 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-10-31 08:34:08 | 정보 | 비에이치 090460 · KOSPI 전기/전자 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 89.00 → 89.00 V 95.00 → 100.00 | 현재가 16,930 → 16,180 기준가 35,188 → 35,188 가격대 B3 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-10-31 08:34:08 | 정보 | 기신정기 092440 · KOSPI 기계/장비 | 참고 가격대 변경 참고 가격대가 B2에서 B3로 변경되었습니다. | B · B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 66.00 → 66.00 V 72.00 → 84.00 | 현재가 1,740 → 1,696 기준가 2,132 → 2,132 가격대 B2 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-10-31 08:34:08 | 정보 | 빅솔론 093190 · KOSDAQ 전기/전자 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | Q 79.00 → 79.00 V 67.50 → 78.00 | 현재가 7,880 → 7,820 기준가 8,194 → 8,194 가격대 B1 → B1 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-10-31 08:34:08 | 정보 | 바이오플러스 099430 · KOSDAQ 제약 | 참고 가격대 변경 참고 가격대가 B1에서 B2로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | B · B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 | Q 94.00 → 94.00 V 68.00 → 68.00 | 현재가 3,410 → 3,200 기준가 3,643 → 3,643 가격대 B1 → B2 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-10-31 08:34:08 | 정보 | 세운메디칼 100700 · KOSDAQ 제약 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 87.00 → 87.00 V 92.00 → 100.00 | 현재가 2,305 → 2,275 기준가 4,058 → 4,058 가격대 B3 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-10-31 08:34:08 | 정보 | 포스뱅크 105760 · KOSDAQ 기계/장비 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 71.50 → 71.50 V 78.00 → 85.00 | 현재가 4,640 → 4,460 기준가 6,387 → 6,387 가격대 B3 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-10-31 08:34:08 | 정보 | 디아이티 110990 · KOSDAQ 기계/장비 | 참고 가격대 변경 참고 가격대가 B2에서 B3로 변경되었습니다. | B · B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 92.00 → 92.00 V 68.00 → 68.00 | 현재가 14,690 → 13,660 기준가 18,274 → 18,274 가격대 B2 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-10-31 08:34:08 | 정보 | 한솔아이원스 114810 · KOSDAQ 기계/장비 | 참고 가격대 변경 참고 가격대가 B1에서 B2로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | B · B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 | Q 94.00 → 94.00 V 68.00 → 68.00 | 현재가 10,800 → 9,990 기준가 11,207 → 11,207 가격대 B1 → B2 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-10-31 08:34:08 | 정보 | 우리넷 115440 · KOSDAQ 전기/전자 | 참고 가격대 변경 참고 가격대가 B1에서 B2로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | B · B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 | Q 75.00 → 75.00 V 67.00 → 79.00 | 현재가 8,610 → 8,060 기준가 9,249 → 9,249 가격대 B1 → B2 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
