SCREENING CHANGE REVIEW
변동성 분석
전체 분석 결과의 변동
선택한 기간의 전체 분석을 이어서 살펴봅니다. 각 사건은 직전의 완결된 X→R→Q→V→B 결과와 비교하며, 변화가 없었던 실행도 아래 실행 이력에 남습니다.
여기서 말하는 변동은 가격 등락만이 아니라 저장된 자료와 계산 기준에 따른 분석 결과의 변화입니다. 매수·매도 신호가 아닙니다.
최근 30일 · 첫 비교의 이전 분석 2026-08-24 10:17:58 → 최근 분석 2026-09-23 12:29:26
현재 자료 상태 · 키움 거래상태 최신 (2026-09-24 00:26:28) · KRX 종목정보 갱신 또는 확인 필요 (2026-08-14 00:00:00) · KRX 가격 갱신 또는 확인 필요 (2026-09-22 00:00:00)
변동 종목481중복 제외
변동 사건1515기간 내 누적
주의가 필요한 변화151분석 조건 개선132참고 가격대 변경445새 분석 대상0분석 대상 제외0
변동 이력 필터 결과 1515건
| 변동 시각 | 중요도 | 종목·업종 | 주요 변화 | 이전 결과 | 현재 결과 | 점수 변화 | 가격·기준가 | 변경 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 08:33:34 | 정보 | 원바이오젠 307280 · KOSDAQ 제약 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 100.00 → 100.00 V 95.00 → 90.00 | 현재가 5,900 → 6,190 기준가 10,083 → 10,083 가격대 B3 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-08-25 08:33:34 | 정보 | 디와이씨 310870 · KOSDAQ 운송장비/부품 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 77.00 → 77.00 V 92.00 → 100.00 | 현재가 1,350 → 1,317 기준가 2,682 → 2,682 가격대 B3 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-08-25 08:33:34 | 정보 | 포인트모바일 318020 · KOSDAQ 전기/전자 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 76.00 → 76.00 V 92.00 → 84.00 | 현재가 2,750 → 2,790 기준가 3,908 → 3,908 가격대 B3 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-08-25 08:33:34 | 정보 | 셀바이오휴먼텍 318160 · KOSDAQ 섬유/의류 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 91.00 → 91.00 V 44.00 → 39.00 | 현재가 5,910 → 6,370 기준가 3,752 → 3,752 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-08-25 08:33:34 | 정보 | 밸로프 331520 · KOSDAQ IT 서비스 | 참고 가격대 변경 참고 가격대가 B1에서 B2로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | B · B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 | Q 75.50 → 75.50 V 72.00 → 72.00 | 현재가 2,535 → 2,480 기준가 2,799 → 2,799 가격대 B1 → B2 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-08-25 08:33:34 | 정보 | PS일렉트로닉스 332570 · KOSDAQ 전기/전자 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 92.00 → 92.00 V 0.00 → 10.50 | 현재가 8,970 → 8,670 기준가 4,281 → 4,281 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-08-25 08:33:34 | 정보 | 교촌에프앤비 339770 · KOSPI 유통 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | Q 84.00 → 84.00 V 72.00 → 67.00 | 현재가 3,770 → 3,790 기준가 4,099 → 4,099 가격대 B1 → B1 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-08-25 08:33:34 | 정보 | 이지바이오 353810 · KOSDAQ 음식료/담배 | 참고 가격대 변경 참고 가격대가 B2에서 B1로 변경되었습니다. | B · B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | Q 90.00 → 90.00 V 67.50 → 67.50 | 현재가 6,160 → 6,310 기준가 6,865 → 6,865 가격대 B2 → B1 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-08-25 08:33:34 | 정보 | 에이치피오 357230 · KOSDAQ 음식료/담배 | 참고 가격대 변경 참고 가격대가 B3에서 B2로 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | B · B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 | Q 83.50 → 83.50 V 78.00 → 78.00 | 현재가 2,080 → 2,135 기준가 2,618 → 2,618 가격대 B3 → B2 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-08-25 08:33:34 | 정보 | 나인앤컴퍼니 366030 · KOSDAQ 섬유/의류 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 87.00 → 87.00 V 40.50 → 60.00 | 현재가 5,610 → 4,835 기준가 4,357 → 4,357 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-08-25 08:33:34 | 정보 | F&F 383220 · KOSPI 섬유/의류 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 96.00 → 96.00 V 90.00 → 83.00 | 현재가 62,200 → 63,500 기준가 98,085 → 98,085 가격대 B3 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-08-25 08:33:34 | 정보 | 큐알티 405100 · KOSDAQ 일반서비스 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 81.50 → 81.50 V 43.00 → 28.50 | 현재가 9,880 → 11,340 기준가 4,650 → 4,650 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-08-25 08:33:34 | 정보 | 제이아이테크 417500 · KOSDAQ 화학 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 92.00 → 92.00 V 40.50 → 48.00 | 현재가 3,590 → 3,565 기준가 2,843 → 2,843 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-08-25 08:33:34 | 정보 | 제이투케이바이오 420570 · KOSDAQ 화학 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 91.00 → 91.00 V 30.00 → 18.00 | 현재가 8,750 → 9,210 기준가 5,775 → 5,775 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-08-25 08:33:34 | 정보 | 현대그린푸드 453340 · KOSPI 유통 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 91.00 → 91.00 V 95.00 → 80.00 | 현재가 17,970 → 19,140 기준가 31,280 → 31,280 가격대 B3 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
기간 내 전체 분석 실행 이력 87회
- 2026-09-23 11:07:15 → 2026-09-23 12:29:26 · 4종목, 4건 · 새 자료 입력
- 2026-09-23 08:33:38 → 2026-09-23 11:07:15 · 0종목, 0건 · 동일 자료 재사용, 판정 변동 없음
- 2026-09-22 12:27:41 → 2026-09-23 08:33:38 · 53종목, 53건 · 새 자료 입력
- 2026-09-22 11:05:47 → 2026-09-22 12:27:41 · 3종목, 3건 · 새 자료 입력
- 2026-09-22 08:34:14 → 2026-09-22 11:05:47 · 1종목, 1건 · 동일 자료 재사용
- 2026-09-22 00:25:49 → 2026-09-22 08:34:14 · 61종목, 61건 · 새 자료 입력
- 2026-09-21 12:25:01 → 2026-09-22 00:25:49 · 1종목, 1건 · 새 자료 입력
- 2026-09-21 11:04:44 → 2026-09-21 12:25:01 · 3종목, 3건 · 새 자료 입력
- 2026-09-20 11:03:03 → 2026-09-21 11:04:44 · 0종목, 0건 · 동일 자료 재사용, 판정 변동 없음
- 2026-09-19 11:01:49 → 2026-09-20 11:03:03 · 0종목, 0건 · 동일 자료 재사용, 판정 변동 없음
- 2026-09-19 08:34:13 → 2026-09-19 11:01:49 · 0종목, 0건 · 동일 자료 재사용, 판정 변동 없음
- 2026-09-19 00:19:16 → 2026-09-19 08:34:13 · 63종목, 63건 · 새 자료 입력
- 2026-09-18 12:18:13 → 2026-09-19 00:19:16 · 1종목, 1건 · 새 자료 입력
- 2026-09-18 10:59:44 → 2026-09-18 12:18:13 · 6종목, 6건 · 새 자료 입력
- 2026-09-18 08:33:27 → 2026-09-18 10:59:44 · 0종목, 0건 · 동일 자료 재사용, 판정 변동 없음
- 2026-09-18 00:17:10 → 2026-09-18 08:33:27 · 56종목, 56건 · 새 자료 입력
- 2026-09-17 12:16:49 → 2026-09-18 00:17:10 · 0종목, 0건 · 새 자료 입력, 판정 변동 없음
- 2026-09-17 10:58:32 → 2026-09-17 12:16:49 · 4종목, 4건 · 새 자료 입력
- 2026-09-17 08:34:17 → 2026-09-17 10:58:32 · 0종목, 0건 · 동일 자료 재사용, 판정 변동 없음
- 2026-09-17 00:16:12 → 2026-09-17 08:34:17 · 60종목, 60건 · 새 자료 입력
- 2026-09-16 12:14:53 → 2026-09-17 00:16:12 · 2종목, 2건 · 새 자료 입력
- 2026-09-16 10:56:18 → 2026-09-16 12:14:53 · 2종목, 2건 · 새 자료 입력
- 2026-09-16 08:33:39 → 2026-09-16 10:56:18 · 0종목, 0건 · 동일 자료 재사용, 판정 변동 없음
- 2026-09-15 12:11:58 → 2026-09-16 08:33:39 · 61종목, 61건 · 새 자료 입력
- 2026-09-15 10:55:18 → 2026-09-15 12:11:58 · 2종목, 2건 · 새 자료 입력
- 2026-09-15 08:34:31 → 2026-09-15 10:55:18 · 0종목, 0건 · 동일 자료 재사용, 판정 변동 없음
- 2026-09-15 00:10:50 → 2026-09-15 08:34:31 · 59종목, 59건 · 새 자료 입력
- 2026-09-14 12:09:29 → 2026-09-15 00:10:50 · 1종목, 1건 · 새 자료 입력
- 2026-09-14 10:53:05 → 2026-09-14 12:09:29 · 5종목, 5건 · 새 자료 입력
- 2026-09-13 10:50:42 → 2026-09-14 10:53:05 · 0종목, 0건 · 동일 자료 재사용, 판정 변동 없음
- 2026-09-12 10:48:44 → 2026-09-13 10:50:42 · 0종목, 0건 · 동일 자료 재사용, 판정 변동 없음
- 2026-09-12 08:34:11 → 2026-09-12 10:48:44 · 1종목, 1건 · 동일 자료 재사용
- 2026-09-11 22:53:45 → 2026-09-12 08:34:11 · 57종목, 57건 · 새 자료 입력
- 2026-09-11 10:53:36 → 2026-09-11 22:53:45 · 1종목, 1건 · 새 자료 입력
- 2026-09-11 10:47:49 → 2026-09-11 10:53:36 · 5종목, 5건 · 새 자료 입력
- 2026-09-11 08:34:23 → 2026-09-11 10:47:49 · 0종목, 0건 · 동일 자료 재사용, 판정 변동 없음
- 2026-09-10 22:52:00 → 2026-09-11 08:34:23 · 46종목, 46건 · 새 자료 입력
- 2026-09-10 10:52:36 → 2026-09-10 22:52:00 · 1종목, 1건 · 새 자료 입력
- 2026-09-10 10:46:02 → 2026-09-10 10:52:36 · 7종목, 7건 · 새 자료 입력
- 2026-09-10 08:33:33 → 2026-09-10 10:46:02 · 0종목, 0건 · 동일 자료 재사용, 판정 변동 없음
- 2026-09-09 22:49:26 → 2026-09-10 08:33:33 · 52종목, 52건 · 새 자료 입력
- 2026-09-09 10:50:15 → 2026-09-09 22:49:26 · 1종목, 1건 · 새 자료 입력
- 2026-09-09 10:43:40 → 2026-09-09 10:50:15 · 6종목, 6건 · 새 자료 입력
- 2026-09-09 08:34:28 → 2026-09-09 10:43:40 · 0종목, 0건 · 동일 자료 재사용, 판정 변동 없음
- 2026-09-08 10:47:51 → 2026-09-09 08:34:28 · 71종목, 71건 · 새 자료 입력
- 2026-09-08 10:42:07 → 2026-09-08 10:47:51 · 7종목, 7건 · 새 자료 입력
- 2026-09-08 08:34:27 → 2026-09-08 10:42:07 · 0종목, 0건 · 동일 자료 재사용, 판정 변동 없음
- 2026-09-07 10:46:43 → 2026-09-08 08:34:27 · 62종목, 62건 · 새 자료 입력
- 2026-09-07 10:40:07 → 2026-09-07 10:46:43 · 7종목, 7건 · 새 자료 입력
- 2026-09-06 10:39:04 → 2026-09-07 10:40:07 · 0종목, 0건 · 동일 자료 재사용, 판정 변동 없음
- 2026-09-05 10:43:11 → 2026-09-06 10:39:04 · 0종목, 0건 · 동일 자료 재사용, 판정 변동 없음
- 2026-09-05 10:37:05 → 2026-09-05 10:43:11 · 0종목, 0건 · 새 자료 입력, 판정 변동 없음
- 2026-09-05 08:33:39 → 2026-09-05 10:37:05 · 0종목, 0건 · 동일 자료 재사용, 판정 변동 없음
- 2026-09-04 22:40:57 → 2026-09-05 08:33:39 · 66종목, 66건 · 새 자료 입력
- 2026-09-04 10:42:25 → 2026-09-04 22:40:57 · 2종목, 2건 · 새 자료 입력
- 2026-09-04 10:36:01 → 2026-09-04 10:42:25 · 4종목, 4건 · 새 자료 입력
- 2026-09-04 08:34:11 → 2026-09-04 10:36:01 · 0종목, 0건 · 동일 자료 재사용, 판정 변동 없음
- 2026-09-03 22:40:27 → 2026-09-04 08:34:11 · 64종목, 64건 · 새 자료 입력
- 2026-09-03 10:40:28 → 2026-09-03 22:40:27 · 1종목, 1건 · 새 자료 입력
- 2026-09-03 10:34:07 → 2026-09-03 10:40:28 · 4종목, 4건 · 새 자료 입력
- 2026-09-03 08:34:06 → 2026-09-03 10:34:07 · 0종목, 0건 · 동일 자료 재사용, 판정 변동 없음
- 2026-09-02 22:38:13 → 2026-09-03 08:34:06 · 99종목, 99건 · 새 자료 입력
- 2026-09-02 10:39:01 → 2026-09-02 22:38:13 · 1종목, 1건 · 새 자료 입력
- 2026-09-02 10:32:36 → 2026-09-02 10:39:01 · 6종목, 6건 · 새 자료 입력
- 2026-09-02 08:34:20 → 2026-09-02 10:32:36 · 0종목, 0건 · 동일 자료 재사용, 판정 변동 없음
- 2026-09-01 10:36:34 → 2026-09-02 08:34:20 · 57종목, 57건 · 새 자료 입력
- 2026-09-01 10:30:13 → 2026-09-01 10:36:34 · 5종목, 5건 · 새 자료 입력
- 2026-09-01 09:07:13 → 2026-09-01 10:30:13 · 1종목, 1건 · 동일 자료 재사용
- 2026-09-01 08:33:25 → 2026-09-01 09:07:13 · 1종목, 1건 · 동일 자료 재사용
- 2026-08-31 10:34:19 → 2026-09-01 08:33:25 · 48종목, 48건 · 새 자료 입력
- 2026-08-31 10:27:53 → 2026-08-31 10:34:19 · 9종목, 9건 · 새 자료 입력
- 2026-08-30 10:25:09 → 2026-08-31 10:27:53 · 0종목, 0건 · 동일 자료 재사용, 판정 변동 없음
- 2026-08-29 10:29:27 → 2026-08-30 10:25:09 · 0종목, 0건 · 동일 자료 재사용, 판정 변동 없음
- 2026-08-29 10:23:52 → 2026-08-29 10:29:27 · 0종목, 0건 · 새 자료 입력, 판정 변동 없음
- 2026-08-29 08:33:48 → 2026-08-29 10:23:52 · 0종목, 0건 · 동일 자료 재사용, 판정 변동 없음
- 2026-08-28 10:27:26 → 2026-08-29 08:33:48 · 79종목, 79건 · 새 자료 입력
- 2026-08-28 10:21:59 → 2026-08-28 10:27:26 · 9종목, 9건 · 새 자료 입력
- 2026-08-28 08:34:03 → 2026-08-28 10:21:59 · 0종목, 0건 · 동일 자료 재사용, 판정 변동 없음
- 2026-08-27 10:23:49 → 2026-08-28 08:34:03 · 53종목, 53건 · 새 자료 입력
- 2026-08-27 08:33:04 → 2026-08-27 10:23:49 · 12종목, 12건 · 새 자료 입력
- 2026-08-26 22:21:11 → 2026-08-27 08:33:04 · 55종목, 55건 · 새 자료 입력
- 2026-08-26 10:22:37 → 2026-08-26 22:21:11 · 1종목, 1건 · 새 자료 입력
- 2026-08-26 08:33:48 → 2026-08-26 10:22:37 · 7종목, 7건 · 새 자료 입력
- 2026-08-25 22:20:35 → 2026-08-26 08:33:48 · 69종목, 69건 · 새 자료 입력
- 2026-08-25 10:19:36 → 2026-08-25 22:20:35 · 1종목, 1건 · 새 자료 입력
- 2026-08-25 08:33:34 → 2026-08-25 10:19:36 · 5종목, 5건 · 새 자료 입력
- 2026-08-24 10:17:58 → 2026-08-25 08:33:34 · 84종목, 84건 · 새 자료 입력