SCREENING CHANGE REVIEW
변동성 분석
전체 분석 결과의 변동
선택한 기간의 전체 분석을 이어서 살펴봅니다. 각 사건은 직전의 완결된 X→R→Q→V→B 결과와 비교하며, 변화가 없었던 실행도 아래 실행 이력에 남습니다.
여기서 말하는 변동은 가격 등락만이 아니라 저장된 자료와 계산 기준에 따른 분석 결과의 변화입니다. 매수·매도 신호가 아닙니다.
최근 30일 · 첫 비교의 이전 분석 2026-08-24 10:17:58 → 최근 분석 2026-09-23 12:29:26
현재 자료 상태 · 키움 거래상태 최신 (2026-09-24 00:26:28) · KRX 종목정보 갱신 또는 확인 필요 (2026-08-14 00:00:00) · KRX 가격 갱신 또는 확인 필요 (2026-09-22 00:00:00)
변동 종목481중복 제외
변동 사건1515기간 내 누적
주의가 필요한 변화151분석 조건 개선132참고 가격대 변경445새 분석 대상0분석 대상 제외0
변동 이력 필터 결과 1515건
| 변동 시각 | 중요도 | 종목·업종 | 주요 변화 | 이전 결과 | 현재 결과 | 점수 변화 | 가격·기준가 | 변경 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 08:33:48 | 정보 | 에스넷 038680 · KOSDAQ IT 서비스 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 75.50 → 75.50 V 84.00 → 79.00 | 현재가 4,060 → 4,155 기준가 5,838 → 5,838 가격대 B3 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-08-29 08:33:48 | 정보 | 화성밸브 039610 · KOSDAQ 기계/장비 | 참고 가격대 변경 참고 가격대가 B1에서 B2로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | B · B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 | Q 74.00 → 74.00 V 67.50 → 67.50 | 현재가 5,720 → 5,700 기준가 6,346 → 6,346 가격대 B1 → B2 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-08-29 08:33:48 | 정보 | 정상제이엘에스 040420 · KOSDAQ 일반서비스 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 84.00 → 84.00 V 67.00 → 75.00 | 현재가 5,840 → 5,820 기준가 7,763 → 7,763 가격대 B3 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-08-29 08:33:48 | 정보 | 폴라리스오피스 041020 · KOSDAQ IT 서비스 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 79.00 → 79.00 V 93.00 → 85.00 | 현재가 2,935 → 3,005 기준가 5,104 → 5,104 가격대 B3 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-08-29 08:33:48 | 정보 | 라온시큐어 042510 · KOSDAQ IT 서비스 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 84.00 → 84.00 V 28.50 → 18.00 | 현재가 8,150 → 9,480 기준가 5,919 → 5,919 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-08-29 08:33:48 | 정보 | 오성첨단소재 052420 · KOSDAQ 화학 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 94.00 → 94.00 V 100.00 → 92.00 | 현재가 9,860 → 9,920 기준가 20,264 → 20,264 가격대 B3 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-08-29 08:33:48 | 정보 | 아이크래프트 052460 · KOSDAQ IT 서비스 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 81.00 → 81.00 V 40.50 → 10.50 | 현재가 6,010 → 6,450 기준가 4,554 → 4,554 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-08-29 08:33:48 | 정보 | KX하이텍 052900 · KOSDAQ 화학 | 참고 가격대 변경 참고 가격대가 B2에서 B3로 변경되었습니다. | B · B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 76.50 → 76.50 V 72.00 → 84.00 | 현재가 989 → 972 기준가 1,236 → 1,236 가격대 B2 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-08-29 08:33:48 | 정보 | NHN KCP 060250 · KOSDAQ 금융 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 84.00 → 84.00 V 52.00 → 45.00 | 현재가 15,080 → 16,150 기준가 13,523 → 13,523 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-08-29 08:33:48 | 정보 | LG씨엔에스 064400 · KOSPI IT 서비스 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 95.00 → 95.00 V 22.50 → 10.50 | 현재가 74,400 → 75,800 기준가 45,197 → 45,197 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-08-29 08:33:48 | 정보 | 휴비츠 065510 · KOSDAQ 의료/정밀기기 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 85.00 → 85.00 V 85.00 → 80.00 | 현재가 7,050 → 7,200 기준가 11,639 → 11,639 가격대 B3 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-08-29 08:33:48 | 정보 | 우주일렉트로 065680 · KOSDAQ 전기/전자 | 참고 가격대 변경 참고 가격대가 B1에서 B2로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | B · B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 | Q 91.00 → 91.00 V 65.00 → 73.00 | 현재가 26,800 → 25,600 기준가 28,457 → 28,457 가격대 B1 → B2 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-08-29 08:33:48 | 정보 | 메가스터디 072870 · KOSDAQ 오락/문화 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 94.00 → 94.00 V 100.00 → 92.00 | 현재가 13,330 → 13,680 기준가 27,227 → 27,227 가격대 B3 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-08-29 08:33:48 | 정보 | 대봉엘에스 078140 · KOSDAQ 제약 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 86.00 → 86.00 V 85.00 → 78.00 | 현재가 8,010 → 8,240 기준가 11,247 → 11,247 가격대 B3 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-08-29 08:33:48 | 정보 | 에프엔에스테크 083500 · KOSDAQ 기계/장비 | 참고 가격대 변경 참고 가격대가 B1에서 B2로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | B · B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 | Q 94.00 → 94.00 V 75.00 → 75.00 | 현재가 11,990 → 11,840 기준가 13,232 → 13,232 가격대 B1 → B2 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-08-29 08:33:48 | 정보 | 메디톡스 086900 · KOSDAQ 제약 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 83.50 → 83.50 V 36.00 → 25.50 | 현재가 66,900 → 71,100 기준가 42,910 → 42,910 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-08-29 08:33:48 | 정보 | 한화생명 088350 · KOSPI 보험 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 88.00 → 88.00 V 100.00 → 90.00 | 현재가 5,480 → 5,950 기준가 13,481 → 13,481 가격대 B3 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-08-29 08:33:48 | 정보 | 한라IMS 092460 · KOSDAQ 운송장비/부품 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 80.50 → 80.50 V 31.50 → 39.50 | 현재가 17,950 → 17,690 기준가 8,129 → 8,129 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-08-29 08:33:48 | 정보 | 네오팜 092730 · KOSDAQ 화학 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 94.00 → 94.00 V 30.00 → 22.50 | 현재가 23,500 → 25,350 기준가 17,379 → 17,379 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-08-29 08:33:48 | 정보 | 효성ITX 094280 · KOSPI 일반서비스 | 참고 가격대 변경 참고 가격대가 B3에서 B2로 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | B · B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 | Q 85.00 → 85.00 V 74.50 → 74.50 | 현재가 12,040 → 12,060 기준가 15,137 → 15,137 가격대 B3 → B2 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-08-29 08:33:48 | 정보 | 네오위즈 095660 · KOSDAQ IT 서비스 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 91.00 → 91.00 V 85.00 → 80.00 | 현재가 17,970 → 18,470 기준가 29,922 → 29,922 가격대 B3 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-08-29 08:33:48 | 정보 | 씨젠 096530 · KOSDAQ 제약 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 66.50 → 66.50 V 18.00 → 7.50 | 현재가 31,900 → 35,650 기준가 281 → 281 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-08-29 08:33:48 | 정보 | 월덱스 101160 · KOSDAQ 전기/전자 | 참고 가격대 변경 참고 가격대가 B3에서 B2로 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | B · B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 | Q 98.00 → 98.00 V 75.00 → 75.00 | 현재가 29,300 → 29,900 기준가 36,800 → 36,800 가격대 B3 → B2 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-08-29 08:33:48 | 정보 | 포스뱅크 105760 · KOSDAQ 기계/장비 | 참고 가격대 변경 참고 가격대가 B3에서 B2로 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | B · B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 | Q 71.50 → 71.50 V 78.00 → 78.00 | 현재가 5,060 → 5,300 기준가 6,387 → 6,387 가격대 B3 → B2 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-08-29 08:33:48 | 정보 | 우진 105840 · KOSPI 의료/정밀기기 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 79.00 → 79.00 V 27.00 → 15.00 | 현재가 13,790 → 14,060 기준가 8,285 → 8,285 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-08-29 08:33:48 | 정보 | 디아이티 110990 · KOSDAQ 기계/장비 | 참고 가격대 변경 참고 가격대가 B2에서 B1로 변경되었습니다. | B · B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | Q 92.00 → 92.00 V 68.00 → 68.00 | 현재가 16,320 → 16,570 기준가 18,274 → 18,274 가격대 B2 → B1 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-08-29 08:33:48 | 정보 | 아이패밀리에스씨 114840 · KOSDAQ 화학 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 88.00 → 88.00 V 55.00 → 47.50 | 현재가 9,150 → 9,800 기준가 5,062 → 5,062 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-08-29 08:33:48 | 정보 | 윈스테크넷 136540 · KOSDAQ IT 서비스 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 90.00 → 90.00 V 93.00 → 88.00 | 현재가 10,490 → 10,710 기준가 19,419 → 19,419 가격대 B3 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-08-29 08:33:48 | 정보 | 뉴파워프라즈마 144960 · KOSDAQ 기계/장비 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 84.00 → 84.00 V 36.00 → 41.00 | 현재가 10,010 → 9,640 기준가 6,897 → 6,897 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-08-29 08:33:48 | 정보 | 아톤 158430 · KOSDAQ IT 서비스 | 참고 가격대 변경 참고 가격대가 B3에서 B2로 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | B · B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 | Q 97.00 → 97.00 V 75.00 → 75.00 | 현재가 4,610 → 4,795 기준가 5,787 → 5,787 가격대 B3 → B2 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-08-29 08:33:48 | 정보 | 싸이맥스 160980 · KOSDAQ 기계/장비 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 89.00 → 89.00 V 48.00 → 55.00 | 현재가 25,900 → 23,950 기준가 21,881 → 21,881 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-08-29 08:33:48 | 정보 | 애경케미칼 161000 · KOSPI 화학 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 66.00 → 66.00 V 41.00 → 46.00 | 현재가 10,640 → 10,200 기준가 3,506 → 3,506 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-08-29 08:33:48 | 정보 | 신화콘텍 187270 · KOSDAQ 전기/전자 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 89.00 → 89.00 V 92.00 → 100.00 | 현재가 3,105 → 3,060 기준가 6,137 → 6,137 가격대 B3 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-08-29 08:33:48 | 정보 | 해성디에스 195870 · KOSPI 전기/전자 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 88.00 → 88.00 V 30.00 → 52.50 | 현재가 55,600 → 54,000 기준가 41,433 → 41,433 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-08-29 08:33:48 | 정보 | 오스테오닉 226400 · KOSDAQ 의료/정밀기기 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 94.00 → 94.00 V 39.00 → 27.00 | 현재가 4,275 → 4,395 기준가 3,197 → 3,197 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-08-29 08:33:48 | 정보 | 레이언스 228850 · KOSDAQ 의료/정밀기기 | 참고 가격대 변경 참고 가격대가 B2에서 B3로 변경되었습니다. | B · B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 72.50 → 72.50 V 72.00 → 84.00 | 현재가 7,700 → 7,300 기준가 9,341 → 9,341 가격대 B2 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-08-29 08:33:48 | 정보 | 와이씨 232140 · KOSDAQ 기계/장비 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 69.50 → 69.50 V 0.00 → 7.50 | 현재가 12,490 → 11,350 기준가 2,935 → 2,935 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-08-29 08:33:48 | 정보 | 한국비엔씨 256840 · KOSDAQ 제약 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 85.00 → 85.00 V 77.00 → 70.00 | 현재가 2,385 → 2,410 기준가 3,103 → 3,103 가격대 B3 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-08-29 08:33:48 | 정보 | 지니언스 263860 · KOSDAQ IT 서비스 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 94.00 → 94.00 V 12.00 → 0.00 | 현재가 14,460 → 17,210 기준가 9,908 → 9,908 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-08-29 08:33:48 | 정보 | 미원에스씨 268280 · KOSPI 화학 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | Q 94.00 → 94.00 V 75.00 → 67.00 | 현재가 130,300 → 134,000 기준가 134,549 → 134,549 가격대 B1 → B1 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-08-29 08:33:48 | 정보 | 쿠쿠홈시스 284740 · KOSPI 일반서비스 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 86.50 → 86.50 V 86.00 → 75.50 | 현재가 22,850 → 24,050 기준가 39,507 → 39,507 가격대 B3 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-08-29 08:33:48 | 정보 | 프로이천 321260 · KOSDAQ 전기/전자 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 81.00 → 81.00 V 75.00 → 67.00 | 현재가 1,650 → 1,700 기준가 2,223 → 2,223 가격대 B3 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-08-29 08:33:48 | 정보 | 아이비김영 339950 · KOSDAQ 일반서비스 | 참고 가격대 변경 참고 가격대가 B3에서 B2로 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | B · B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 | Q 98.00 → 98.00 V 74.50 → 74.50 | 현재가 2,510 → 2,615 기준가 3,252 → 3,252 가격대 B3 → B2 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-08-29 08:33:48 | 정보 | 휴럼 353190 · KOSDAQ 음식료/담배 | 참고 가격대 변경 참고 가격대가 B3에서 B2로 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | B · B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 | Q 72.00 → 72.00 V 77.00 → 77.00 | 현재가 2,820 → 2,880 기준가 3,591 → 3,591 가격대 B3 → B2 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-08-29 08:33:48 | 정보 | 메쎄이상 408920 · KOSDAQ 일반서비스 | 참고 가격대 변경 참고 가격대가 B2에서 B1로 변경되었습니다. | B · B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | Q 100.00 → 100.00 V 67.50 → 67.50 | 현재가 3,135 → 3,250 기준가 3,514 → 3,514 가격대 B2 → B1 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-08-29 08:33:48 | 정보 | 에스피소프트 443670 · KOSDAQ IT 서비스 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 91.00 → 91.00 V 27.00 → 15.00 | 현재가 2,910 → 3,780 기준가 1,927 → 1,927 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-08-29 08:33:48 | 정보 | 현대그린푸드 453340 · KOSPI 유통 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 91.00 → 91.00 V 95.00 → 80.00 | 현재가 18,280 → 18,870 기준가 31,280 → 31,280 가격대 B3 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
