SCREENING CHANGE REVIEW
변동성 분석
전체 분석 결과의 변동
선택한 기간의 전체 분석을 이어서 살펴봅니다. 각 사건은 직전의 완결된 X→R→Q→V→B 결과와 비교하며, 변화가 없었던 실행도 아래 실행 이력에 남습니다.
여기서 말하는 변동은 가격 등락만이 아니라 저장된 자료와 계산 기준에 따른 분석 결과의 변화입니다. 매수·매도 신호가 아닙니다.
최근 30일 · 첫 비교의 이전 분석 2026-08-24 10:17:58 → 최근 분석 2026-09-23 12:29:26
현재 자료 상태 · 키움 거래상태 최신 (2026-09-24 00:26:28) · KRX 종목정보 갱신 또는 확인 필요 (2026-08-14 00:00:00) · KRX 가격 갱신 또는 확인 필요 (2026-09-22 00:00:00)
변동 종목481중복 제외
변동 사건1515기간 내 누적
주의가 필요한 변화151분석 조건 개선132참고 가격대 변경445새 분석 대상0분석 대상 제외0
변동 이력 필터 결과 1515건
| 변동 시각 | 중요도 | 종목·업종 | 주요 변화 | 이전 결과 | 현재 결과 | 점수 변화 | 가격·기준가 | 변경 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 08:34:06 | 정보 | 삼성E&A 028050 · KOSPI 일반서비스 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 74.00 → 74.00 V 24.00 → 31.50 | 현재가 45,800 → 43,700 기준가 23,366 → 23,366 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-03 08:34:06 | 정보 | 교보증권 030610 · KOSPI 증권 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 88.00 → 88.00 V 70.00 → 80.00 | 현재가 10,330 → 10,000 기준가 14,456 → 14,456 가격대 B3 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-03 08:34:06 | 정보 | 신세계인터내셔날 031430 · KOSPI 유통 | 참고 가격대 변경 참고 가격대가 B1에서 B2로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | B · B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 | Q 71.00 → 71.00 V 78.00 → 78.00 | 현재가 10,850 → 10,430 기준가 11,846 → 11,846 가격대 B1 → B2 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-03 08:34:06 | 정보 | TJ미디어 032540 · KOSDAQ 전기/전자 | 참고 가격대 변경 참고 가격대가 B2에서 B1로 변경되었습니다. | B · B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | Q 82.00 → 82.00 V 72.00 → 72.00 | 현재가 3,110 → 3,290 기준가 3,557 → 3,557 가격대 B2 → B1 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-03 08:34:06 | 정보 | LG유플러스 032640 · KOSPI 통신 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 82.00 → 82.00 V 79.00 → 84.00 | 현재가 15,220 → 14,890 기준가 21,364 → 21,364 가격대 B3 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-03 08:34:06 | 정보 | 동성화인텍 033500 · KOSDAQ 화학 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 95.00 → 95.00 V 52.00 → 59.50 | 현재가 17,750 → 16,540 기준가 15,743 → 15,743 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-03 08:34:06 | 정보 | 키움증권 039490 · KOSPI 증권 | 참고 가격대 변경 참고 가격대가 B1에서 B2로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | B · B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 | Q 100.00 → 100.00 V 70.00 → 70.00 | 현재가 282,000 → 274,000 기준가 307,564 → 307,564 가격대 B1 → B2 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-03 08:34:06 | 정보 | 화성밸브 039610 · KOSDAQ 기계/장비 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | B · B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 | B · B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 | Q 74.00 → 74.00 V 67.50 → 78.00 | 현재가 5,670 → 5,470 기준가 6,346 → 6,346 가격대 B2 → B2 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-03 08:34:06 | 정보 | 정상제이엘에스 040420 · KOSDAQ 일반서비스 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 84.00 → 84.00 V 67.00 → 75.00 | 현재가 5,830 → 5,810 기준가 7,763 → 7,763 가격대 B3 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-03 08:34:06 | 정보 | 카페24 042000 · KOSDAQ IT 서비스 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 92.00 → 92.00 V 54.50 → 62.00 | 현재가 16,740 → 16,040 기준가 15,547 → 15,547 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-03 08:34:06 | 정보 | 인탑스 049070 · KOSDAQ 전기/전자 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 73.00 → 73.00 V 77.00 → 92.00 | 현재가 17,940 → 17,300 기준가 29,064 → 29,064 가격대 B3 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-03 08:34:06 | 정보 | 재영솔루텍 049630 · KOSDAQ 의료/정밀기기 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 84.00 → 84.00 V 7.50 → 18.00 | 현재가 7,210 → 7,140 기준가 3,062 → 3,062 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-03 08:34:06 | 정보 | 인터플렉스 051370 · KOSDAQ 전기/전자 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 86.00 → 86.00 V 93.00 → 100.00 | 현재가 6,760 → 6,310 기준가 15,082 → 15,082 가격대 B3 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-03 08:34:06 | 정보 | 한전KPS 051600 · KOSPI 건설 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 86.00 → 86.00 V 42.00 → 49.50 | 현재가 45,350 → 44,350 기준가 42,227 → 42,227 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-03 08:34:06 | 정보 | 오성첨단소재 052420 · KOSDAQ 화학 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 94.00 → 94.00 V 92.00 → 100.00 | 현재가 10,290 → 9,760 기준가 20,264 → 20,264 가격대 B3 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-03 08:34:06 | 정보 | 아이크래프트 052460 · KOSDAQ IT 서비스 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 81.00 → 81.00 V 40.50 → 60.00 | 현재가 5,230 → 4,650 기준가 4,554 → 4,554 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-03 08:34:06 | 정보 | 한미글로벌 053690 · KOSPI 일반서비스 | 참고 가격대 변경 참고 가격대가 B1에서 B2로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | B · B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 | Q 77.00 → 77.00 V 72.00 → 80.00 | 현재가 21,700 → 20,550 기준가 24,113 → 24,113 가격대 B1 → B2 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-03 08:34:06 | 정보 | NHN KCP 060250 · KOSDAQ 금융 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 84.00 → 84.00 V 52.00 → 59.50 | 현재가 15,070 → 14,660 기준가 13,523 → 13,523 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-03 08:34:06 | 정보 | KH바텍 060720 · KOSDAQ 전기/전자 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 85.00 → 85.00 V 54.50 → 62.50 | 현재가 11,110 → 10,540 기준가 8,916 → 8,916 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-03 08:34:06 | 정보 | SM Life Design 063440 · KOSDAQ 출판/매체복제 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 88.00 → 88.00 V 80.00 → 85.00 | 현재가 1,062 → 1,038 기준가 1,616 → 1,616 가격대 B3 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-03 08:34:06 | 정보 | LG씨엔에스 064400 · KOSPI IT 서비스 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 95.00 → 95.00 V 10.50 → 22.50 | 현재가 75,800 → 74,500 기준가 45,197 → 45,197 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-03 08:34:06 | 정보 | SNT모티브 064960 · KOSPI 운송장비/부품 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 84.00 → 84.00 V 85.00 → 93.00 | 현재가 26,600 → 25,700 기준가 39,327 → 39,327 가격대 B3 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-03 08:34:06 | 정보 | 휴비츠 065510 · KOSDAQ 의료/정밀기기 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 85.00 → 85.00 V 85.00 → 92.00 | 현재가 7,180 → 6,940 기준가 11,639 → 11,639 가격대 B3 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-03 08:34:06 | 정보 | 우주일렉트로 065680 · KOSDAQ 전기/전자 | 참고 가격대 변경 참고 가격대가 B1에서 B2로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | B · B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 | Q 91.00 → 91.00 V 65.00 → 73.00 | 현재가 26,500 → 25,400 기준가 28,457 → 28,457 가격대 B1 → B2 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-03 08:34:06 | 정보 | 큐에스아이 066310 · KOSDAQ 전기/전자 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 75.00 → 75.00 V 30.50 → 41.00 | 현재가 7,440 → 7,160 기준가 5,119 → 5,119 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-03 08:34:06 | 정보 | 대웅제약 069620 · KOSPI 제약 | 분석 조건 개선 V 가격 부담에서 B B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격까지 진행되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | Q 90.00 → 90.00 V 60.00 → 68.00 | 현재가 126,800 → 124,100 기준가 124,285 → 124,285 가격대 - → B1 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 B_GATE_CLEAR 해제된 사유 V_VALUE_SCORE_BELOW_THRESHOLD |
| 2026-09-03 08:34:06 | 정보 | 세진중공업 075580 · KOSPI 운송장비/부품 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 85.00 → 85.00 V 28.50 → 35.50 | 현재가 10,440 → 9,880 기준가 6,397 → 6,397 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-03 08:34:06 | 정보 | 대봉엘에스 078140 · KOSDAQ 제약 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 86.00 → 86.00 V 78.00 → 85.00 | 현재가 8,260 → 7,910 기준가 11,247 → 11,247 가격대 B3 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-03 08:34:06 | 정보 | 한양디지텍 078350 · KOSDAQ 전기/전자 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 86.00 → 86.00 V 28.50 → 40.50 | 현재가 20,250 → 19,590 기준가 15,719 → 15,719 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-03 08:34:06 | 정보 | 미래에셋생명 085620 · KOSPI 보험 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 88.00 → 88.00 V 15.00 → 30.00 | 현재가 22,450 → 20,450 기준가 13,544 → 13,544 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-03 08:34:06 | 정보 | 현대글로비스 086280 · KOSPI 운송/창고 | 분석 조건 개선 V 가격 부담에서 B B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격까지 진행되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | Q 89.00 → 89.00 V 59.50 → 67.00 | 현재가 209,500 → 195,000 기준가 207,769 → 207,769 가격대 - → B1 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 B_GATE_CLEAR 해제된 사유 V_VALUE_SCORE_BELOW_THRESHOLD |
| 2026-09-03 08:34:06 | 정보 | 비엠티 086670 · KOSDAQ 기계/장비 | 분석 조건 개선 V 가격 부담에서 B B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격까지 진행되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | Q 85.00 → 85.00 V 57.50 → 68.00 | 현재가 16,940 → 16,520 기준가 16,724 → 16,724 가격대 - → B1 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 B_GATE_CLEAR 해제된 사유 V_VALUE_SCORE_BELOW_THRESHOLD |
| 2026-09-03 08:34:06 | 정보 | 선진뷰티사이언스 086710 · KOSDAQ 화학 | 참고 가격대 변경 참고 가격대가 B1에서 B2로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | B · B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 | Q 86.00 → 86.00 V 67.00 → 67.00 | 현재가 7,890 → 7,610 기준가 8,574 → 8,574 가격대 B1 → B2 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-03 08:34:06 | 정보 | 한화생명 088350 · KOSPI 보험 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 88.00 → 88.00 V 90.00 → 100.00 | 현재가 5,920 → 5,770 기준가 13,481 → 13,481 가격대 B3 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-03 08:34:06 | 정보 | 롯데렌탈 089860 · KOSPI 일반서비스 | 분석 조건 개선 V 가격 부담에서 B B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격까지 진행되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | Q 70.00 → 70.00 V 62.00 → 74.00 | 현재가 51,400 → 50,500 기준가 50,766 → 50,766 가격대 - → B1 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 B_GATE_CLEAR 해제된 사유 V_VALUE_SCORE_BELOW_THRESHOLD |
| 2026-09-03 08:34:06 | 정보 | 한라IMS 092460 · KOSDAQ 운송장비/부품 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 80.50 → 80.50 V 39.50 → 47.00 | 현재가 17,530 → 16,940 기준가 8,129 → 8,129 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-03 08:34:06 | 정보 | 미래나노텍 095500 · KOSDAQ 화학 | 참고 가격대 변경 참고 가격대가 B2에서 B3로 변경되었습니다. | B · B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 68.50 → 68.50 V 72.00 → 84.00 | 현재가 7,120 → 6,800 기준가 8,771 → 8,771 가격대 B2 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-03 08:34:06 | 정보 | 네오위즈 095660 · KOSDAQ IT 서비스 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 91.00 → 91.00 V 80.00 → 92.00 | 현재가 18,060 → 17,770 기준가 29,922 → 29,922 가격대 B3 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-03 08:34:06 | 정보 | 와이즈넛 096250 · KOSDAQ IT 서비스 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 78.00 → 78.00 V 25.50 → 30.50 | 현재가 5,910 → 5,600 기준가 4,131 → 4,131 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-03 08:34:06 | 정보 | 씨젠 096530 · KOSDAQ 제약 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 66.50 → 66.50 V 7.50 → 18.00 | 현재가 33,000 → 32,100 기준가 281 → 281 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-03 08:34:06 | 정보 | CJ제일제당 097950 · KOSPI 음식료/담배 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 74.50 → 74.50 V 92.00 → 100.00 | 현재가 185,800 → 182,600 기준가 459,574 → 459,574 가격대 B3 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-03 08:34:06 | 정보 | 세운메디칼 100700 · KOSDAQ 제약 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 87.00 → 87.00 V 92.00 → 85.00 | 현재가 2,430 → 2,460 기준가 4,058 → 4,058 가격대 B3 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-03 08:34:06 | 정보 | 월덱스 101160 · KOSDAQ 전기/전자 | 참고 가격대 변경 참고 가격대가 B3에서 B2로 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | B · B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 | Q 98.00 → 98.00 V 75.00 → 75.00 | 현재가 29,300 → 29,700 기준가 36,800 → 36,800 가격대 B3 → B2 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-03 08:34:06 | 정보 | 인화정공 101930 · KOSDAQ 운송장비/부품 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 78.50 → 78.50 V 44.00 → 52.00 | 현재가 6,790 → 6,460 기준가 4,476 → 4,476 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-03 08:34:06 | 정보 | 피엔티 137400 · KOSDAQ 기계/장비 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 73.50 → 73.50 V 47.00 → 52.00 | 현재가 30,000 → 28,350 기준가 20,630 → 20,630 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-03 08:34:06 | 정보 | 사람인 143240 · KOSDAQ IT 서비스 | 점수 변화 사업·재무 체력 또는 기업가치 점수가 의미 있게 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 79.50 → 79.50 V 80.00 → 85.00 | 현재가 17,430 → 17,250 기준가 24,878 → 24,878 가격대 B3 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-03 08:34:06 | 정보 | 파수AI 150900 · KOSDAQ IT 서비스 | 참고 가격대 변경 참고 가격대가 B2에서 B3로 변경되었습니다. | B · B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 94.00 → 94.00 V 75.00 → 75.00 | 현재가 3,700 → 3,610 기준가 4,585 → 4,585 가격대 B2 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
| 2026-09-03 08:34:06 | 정보 | 아톤 158430 · KOSDAQ IT 서비스 | 참고 가격대 변경 참고 가격대가 B2에서 B3로 변경되었습니다. | B · B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | Q 97.00 → 97.00 V 75.00 → 75.00 | 현재가 4,660 → 4,475 기준가 5,787 → 5,787 가격대 B2 → B3 | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 없음 해제된 사유 없음 |
