SCREENING CHANGE REVIEW
변동성 분석
전체 분석 결과의 변동
선택한 기간의 전체 분석을 이어서 살펴봅니다. 각 사건은 직전의 완결된 X→R→Q→V→B 결과와 비교하며, 변화가 없었던 실행도 아래 실행 이력에 남습니다.
여기서 말하는 변동은 가격 등락만이 아니라 저장된 자료와 계산 기준에 따른 분석 결과의 변화입니다. 매수·매도 신호가 아닙니다.
최근 30일 · 첫 비교의 이전 분석 2026-08-24 10:17:58 → 최근 분석 2026-09-23 12:29:26
현재 자료 상태 · 키움 거래상태 최신 (2026-09-23 12:24:35) · KRX 종목정보 갱신 또는 확인 필요 (2026-08-14 00:00:00) · KRX 가격 최신 (2026-09-22 00:00:00)
변동 종목481중복 제외
변동 사건1515기간 내 누적
주의가 필요한 변화151분석 조건 개선132참고 가격대 변경445새 분석 대상0분석 대상 제외0
변동 이력 필터 결과 1515건
| 변동 시각 | 중요도 | 종목·업종 | 주요 변화 | 이전 결과 | 현재 결과 | 점수 변화 | 가격·기준가 | 변경 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 12:29:26 | 우선 확인 | 국영지앤엠 006050 · KOSDAQ 비금속 | 주의가 필요한 변화 Q 자료·모델 확인 필요에서 X 확정 제외로 변경되었습니다. | Q · 자료·모델 확인 필요 자료 또는 상태 확인 필요 (REVIEW) | X · 확정 제외 자동 제외 대상 (EXCLUDED) | Q - → - V - → - | 현재가 - → - 기준가 - → - 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 MANAGED_SECURITY 해제된 사유 Q_CASH_FLOW_REQUIRED |
| 2026-09-23 12:29:26 | 우선 확인 | 자비스 254120 · KOSDAQ 기계/장비 | 주의가 필요한 변화 Q 현금창출력에서 X 확인 필요로 변경되었습니다. | Q · 현금창출력 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) | X · 확인 필요 자료 또는 상태 확인 필요 (REVIEW) | Q 37.50 → - V - → - | 현재가 - → - 기준가 - → - 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 TRADING_HALT_REQUIRES_REVIEW 해제된 사유 Q_MAXIMUM_SCORE_BELOW_THRESHOLD |
| 2026-09-23 12:29:26 | 우선 확인 | 케이카 381970 · KOSPI 유통 | 주의가 필요한 변화 Q 자료·모델 확인 필요에서 X 확인 필요로 변경되었습니다. | Q · 자료·모델 확인 필요 자료 또는 상태 확인 필요 (REVIEW) | X · 확인 필요 자료 또는 상태 확인 필요 (REVIEW) | Q - → - V - → - | 현재가 - → - 기준가 - → - 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 EXCHANGE_STATUS_CONFLICT 해제된 사유 Q_CASH_FLOW_REQUIRED |
| 2026-09-23 08:33:38 | 우선 확인 | 디지털대성 068930 · KOSDAQ 일반서비스 | 주의가 필요한 변화 B B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격에서 V 가격 부담로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 88.00 → 88.00 V 67.00 → 59.50 | 현재가 8,740 → 9,570 기준가 9,243 → 9,243 가격대 B1 → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 V_VALUE_SCORE_BELOW_THRESHOLD 해제된 사유 B_GATE_CLEAR |
| 2026-09-23 08:33:38 | 우선 확인 | 엠브레인 169330 · KOSDAQ 일반서비스 | 주의가 필요한 변화 B B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격에서 V 가격 부담로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 80.00 → 80.00 V 65.00 → 49.50 | 현재가 1,482 → 1,574 기준가 1,503 → 1,503 가격대 B1 → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 V_VALUE_SCORE_BELOW_THRESHOLD 해제된 사유 B_GATE_CLEAR |
| 2026-09-23 08:33:38 | 우선 확인 | 미원에스씨 268280 · KOSPI 화학 | 주의가 필요한 변화 B B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격에서 V 가격 부담로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 94.00 → 94.00 V 75.00 → 59.50 | 현재가 130,500 → 134,600 기준가 134,549 → 134,549 가격대 B1 → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 V_VALUE_SCORE_BELOW_THRESHOLD 해제된 사유 B_GATE_CLEAR |
| 2026-09-22 12:27:41 | 우선 확인 | 카프로 006380 · KOSPI 업종 확인 필요 | 주의가 필요한 변화 R 자료 완전성에서 X 확인 필요로 변경되었습니다. | R · 자료 완전성 자료 또는 상태 확인 필요 (REVIEW) | X · 확인 필요 자료 또는 상태 확인 필요 (REVIEW) | Q - → - V - → - | 현재가 - → - 기준가 - → - 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 EXCHANGE_STATUS_UNAVAILABLE 해제된 사유 R_REQUIRED_DATA_MISSING |
| 2026-09-22 12:27:41 | 우선 확인 | 에쎈테크 043340 · KOSDAQ 기계/장비 | 주의가 필요한 변화 R 재무구조에서 X 확정 제외로 변경되었습니다. | R · 재무구조 중대 위험 신호 확인 (RISK) | X · 확정 제외 자동 제외 대상 (EXCLUDED) | Q - → - V - → - | 현재가 - → - 기준가 - → - 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 MANAGED_SECURITY 해제된 사유 R_CAPITAL_IMPAIRMENT |
| 2026-09-22 11:05:47 | 우선 확인 | GS건설 006360 · KOSPI 건설 | 주의가 필요한 변화 Q 수익성에서 R 주요사항 공시로 변경되었습니다. | Q · 수익성 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) | R · 주요사항 공시 중대 위험 신호 확인 (RISK) | Q 43.00 → - V - → - | 현재가 - → - 기준가 - → - 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 R_REHABILITATION_OR_BANKRUPTCY 해제된 사유 Q_MAXIMUM_SCORE_BELOW_THRESHOLD |
| 2026-09-22 08:34:14 | 우선 확인 | 태광 023160 · KOSDAQ 금속 | 주의가 필요한 변화 B B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격에서 V 가격 부담로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 81.00 → 81.00 V 68.00 → 60.00 | 현재가 26,050 → 27,300 기준가 26,966 → 26,966 가격대 B1 → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 V_VALUE_SCORE_BELOW_THRESHOLD 해제된 사유 B_GATE_CLEAR |
| 2026-09-22 08:34:14 | 우선 확인 | 빅솔론 093190 · KOSDAQ 전기/전자 | 주의가 필요한 변화 B B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격에서 V 가격 부담로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 79.00 → 79.00 V 67.50 → 62.50 | 현재가 8,180 → 8,200 기준가 8,194 → 8,194 가격대 B1 → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 V_VALUE_SCORE_BELOW_THRESHOLD 해제된 사유 B_GATE_CLEAR |
| 2026-09-22 08:34:14 | 우선 확인 | 드림씨아이에스 223250 · KOSDAQ 일반서비스 | 주의가 필요한 변화 B B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격에서 V 가격 부담로 변경되었습니다. | B · B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 80.00 → 80.00 V 65.00 → 48.00 | 현재가 3,135 → 3,630 기준가 3,488 → 3,488 가격대 B2 → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 V_VALUE_SCORE_BELOW_THRESHOLD 해제된 사유 B_GATE_CLEAR |
| 2026-09-22 08:34:14 | 우선 확인 | 나인앤컴퍼니 366030 · KOSDAQ 섬유/의류 | 주의가 필요한 변화 B B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격에서 V 가격 부담로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 87.00 → 87.00 V 67.00 → 60.00 | 현재가 4,350 → 4,510 기준가 4,357 → 4,357 가격대 B1 → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 V_VALUE_SCORE_BELOW_THRESHOLD 해제된 사유 B_GATE_CLEAR |
| 2026-09-22 00:25:49 | 우선 확인 | 대양금속 009190 · KOSPI 금속 | 주의가 필요한 변화 Q 자료·모델 확인 필요에서 X 확인 필요로 변경되었습니다. | Q · 자료·모델 확인 필요 자료 또는 상태 확인 필요 (REVIEW) | X · 확인 필요 자료 또는 상태 확인 필요 (REVIEW) | Q - → - V - → - | 현재가 - → - 기준가 - → - 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 TRADING_HALT_REQUIRES_REVIEW 해제된 사유 Q_CASH_FLOW_REQUIRED |
| 2026-09-21 12:25:01 | 우선 확인 | 하나32호스팩 475240 · KOSDAQ 금융 | 주의가 필요한 변화 R 자료 완전성에서 X 확정 제외로 변경되었습니다. | R · 자료 완전성 자료 또는 상태 확인 필요 (REVIEW) | X · 확정 제외 자동 제외 대상 (EXCLUDED) | Q - → - V - → - | 현재가 - → - 기준가 - → - 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 MANAGED_SECURITY 해제된 사유 R_REQUIRED_DATA_MISSING |
| 2026-09-19 08:34:13 | 우선 확인 | 바이오스마트 038460 · KOSDAQ 전기/전자 | 주의가 필요한 변화 B B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격에서 V 가격 부담로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 79.50 → 79.50 V 65.00 → 57.00 | 현재가 2,805 → 2,875 기준가 2,844 → 2,844 가격대 B1 → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 V_VALUE_SCORE_BELOW_THRESHOLD 해제된 사유 B_GATE_CLEAR |
| 2026-09-19 08:34:13 | 우선 확인 | 비엠티 086670 · KOSDAQ 기계/장비 | 주의가 필요한 변화 B B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격에서 V 가격 부담로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 85.00 → 85.00 V 68.00 → 57.50 | 현재가 16,670 → 18,040 기준가 16,724 → 16,724 가격대 B1 → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 V_VALUE_SCORE_BELOW_THRESHOLD 해제된 사유 B_GATE_CLEAR |
| 2026-09-19 00:19:16 | 우선 확인 | 교보16호스팩 482520 · KOSDAQ 금융 | 주의가 필요한 변화 R 자료 완전성에서 X 확인 필요로 변경되었습니다. | R · 자료 완전성 자료 또는 상태 확인 필요 (REVIEW) | X · 확인 필요 자료 또는 상태 확인 필요 (REVIEW) | Q - → - V - → - | 현재가 - → - 기준가 - → - 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 TRADING_HALT_REQUIRES_REVIEW 해제된 사유 R_REQUIRED_DATA_MISSING |
| 2026-09-18 12:18:13 | 우선 확인 | 티웨이홀딩스 004870 · KOSPI 비금속 | 주의가 필요한 변화 R 손익 지속성에서 X 확정 제외로 변경되었습니다. | R · 손익 지속성 중대 위험 신호 확인 (RISK) | X · 확정 제외 자동 제외 대상 (EXCLUDED) | Q - → - V - → - | 현재가 - → - 기준가 - → - 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 MANAGED_SECURITY 해제된 사유 R_REPEATED_OPERATING_LOSS |
| 2026-09-18 12:18:13 | 우선 확인 | 경인전자 009140 · KOSPI 전기/전자 | 주의가 필요한 변화 B B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격에서 X 확인 필요로 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | X · 확인 필요 자료 또는 상태 확인 필요 (REVIEW) | Q 69.00 → - V 85.00 → - | 현재가 21,900 → - 기준가 38,988 → - 가격대 B3 → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 EXCHANGE_STATUS_CONFLICT 해제된 사유 B_GATE_CLEAR |
| 2026-09-18 12:18:13 | 우선 확인 | 대림제지 017650 · KOSDAQ 종이/목재 | 주의가 필요한 변화 B B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격에서 X 확인 필요로 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | X · 확인 필요 자료 또는 상태 확인 필요 (REVIEW) | Q 81.50 → - V 100.00 → - | 현재가 10,800 → - 기준가 24,090 → - 가격대 B3 → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 TRADING_HALT_REQUIRES_REVIEW 해제된 사유 B_GATE_CLEAR |
| 2026-09-17 12:16:49 | 우선 확인 | 비비안 002070 · KOSPI 섬유/의류 | 주의가 필요한 변화 Q 수익성에서 X 확정 제외로 변경되었습니다. | Q · 수익성 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) | X · 확정 제외 자동 제외 대상 (EXCLUDED) | Q 43.50 → - V - → - | 현재가 - → - 기준가 - → - 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 MANAGED_SECURITY 해제된 사유 Q_MAXIMUM_SCORE_BELOW_THRESHOLD |
| 2026-09-17 08:34:17 | 우선 확인 | 바이오스마트 038460 · KOSDAQ 전기/전자 | 주의가 필요한 변화 B B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격에서 V 가격 부담로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 79.50 → 79.50 V 65.00 → 57.00 | 현재가 2,695 → 2,855 기준가 2,844 → 2,844 가격대 B1 → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 V_VALUE_SCORE_BELOW_THRESHOLD 해제된 사유 B_GATE_CLEAR |
| 2026-09-17 08:34:17 | 우선 확인 | 와이어블 065530 · KOSDAQ 통신 | 주의가 필요한 변화 B B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격에서 V 가격 부담로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 79.50 → 79.50 V 67.00 → 55.00 | 현재가 1,250 → 1,288 기준가 1,251 → 1,251 가격대 B1 → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 V_VALUE_SCORE_BELOW_THRESHOLD 해제된 사유 B_GATE_CLEAR |
| 2026-09-17 08:34:17 | 우선 확인 | 우리넷 115440 · KOSDAQ 전기/전자 | 주의가 필요한 변화 B B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격에서 V 가격 부담로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 75.00 → 75.00 V 67.00 → 55.00 | 현재가 8,710 → 9,670 기준가 9,249 → 9,249 가격대 B1 → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 V_VALUE_SCORE_BELOW_THRESHOLD 해제된 사유 B_GATE_CLEAR |
| 2026-09-17 08:34:17 | 우선 확인 | 싸이맥스 160980 · KOSDAQ 기계/장비 | 주의가 필요한 변화 B B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격에서 V 가격 부담로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 89.00 → 89.00 V 67.00 → 55.00 | 현재가 21,750 → 22,800 기준가 21,881 → 21,881 가격대 B1 → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 V_VALUE_SCORE_BELOW_THRESHOLD 해제된 사유 B_GATE_CLEAR |
| 2026-09-17 08:34:17 | 우선 확인 | 나인앤컴퍼니 366030 · KOSDAQ 섬유/의류 | 주의가 필요한 변화 B B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격에서 V 가격 부담로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 87.00 → 87.00 V 67.00 → 60.00 | 현재가 4,270 → 4,430 기준가 4,357 → 4,357 가격대 B1 → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 V_VALUE_SCORE_BELOW_THRESHOLD 해제된 사유 B_GATE_CLEAR |
| 2026-09-17 00:16:12 | 우선 확인 | 엠젠솔루션 032790 · KOSDAQ 유통 | 주의가 필요한 변화 Q 현금창출력에서 X 확인 필요로 변경되었습니다. | Q · 현금창출력 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) | X · 확인 필요 자료 또는 상태 확인 필요 (REVIEW) | Q 28.00 → - V - → - | 현재가 - → - 기준가 - → - 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 TRADING_HALT_REQUIRES_REVIEW 해제된 사유 Q_MAXIMUM_SCORE_BELOW_THRESHOLD |
| 2026-09-17 00:16:12 | 우선 확인 | 해태제과식품 101530 · KOSPI 음식료/담배 | 주의가 필요한 변화 B B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격에서 X 확인 필요로 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | X · 확인 필요 자료 또는 상태 확인 필요 (REVIEW) | Q 82.00 → - V 100.00 → - | 현재가 5,540 → - 기준가 12,856 → - 가격대 B3 → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 TRADING_HALT_REQUIRES_REVIEW 해제된 사유 B_GATE_CLEAR |
| 2026-09-16 08:33:39 | 우선 확인 | 아톤 158430 · KOSDAQ IT 서비스 | 주의가 필요한 변화 B B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격에서 V 가격 부담로 변경되었습니다. | B · B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 B2 · 기준 가치보다 상당히 낮은 가격 | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 97.00 → 97.00 V 75.00 → 60.00 | 현재가 4,860 → 6,310 기준가 5,787 → 5,787 가격대 B2 → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 V_VALUE_SCORE_BELOW_THRESHOLD 해제된 사유 B_GATE_CLEAR |
| 2026-09-16 08:33:39 | 우선 확인 | 미원에스씨 268280 · KOSPI 화학 | 주의가 필요한 변화 B B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격에서 V 가격 부담로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 94.00 → 94.00 V 67.00 → 59.50 | 현재가 134,200 → 138,800 기준가 134,549 → 134,549 가격대 B1 → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 V_VALUE_SCORE_BELOW_THRESHOLD 해제된 사유 B_GATE_CLEAR |
| 2026-09-15 12:11:58 | 우선 확인 | 아즈텍WB 032080 · KOSDAQ 섬유/의류 | 주의가 필요한 변화 Q 현금창출력에서 X 확인 필요로 변경되었습니다. | Q · 현금창출력 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) | X · 확인 필요 자료 또는 상태 확인 필요 (REVIEW) | Q 33.50 → - V - → - | 현재가 - → - 기준가 - → - 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 TRADING_HALT_REQUIRES_REVIEW 해제된 사유 Q_MAXIMUM_SCORE_BELOW_THRESHOLD |
| 2026-09-15 12:11:58 | 우선 확인 | 코윈테크 282880 · KOSDAQ 기계/장비 | 주의가 필요한 변화 Q 수익성에서 X 확인 필요로 변경되었습니다. | Q · 수익성 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) | X · 확인 필요 자료 또는 상태 확인 필요 (REVIEW) | Q 57.00 → - V - → - | 현재가 - → - 기준가 - → - 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 EXCHANGE_STATUS_CONFLICT 해제된 사유 Q_SCORE_BELOW_THRESHOLD |
| 2026-09-15 08:34:31 | 우선 확인 | 카페24 042000 · KOSDAQ IT 서비스 | 주의가 필요한 변화 B B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격에서 V 가격 부담로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 92.00 → 92.00 V 74.00 → 62.00 | 현재가 15,500 → 15,770 기준가 15,547 → 15,547 가격대 B1 → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 V_VALUE_SCORE_BELOW_THRESHOLD 해제된 사유 B_GATE_CLEAR |
| 2026-09-15 08:34:31 | 우선 확인 | 와이어블 065530 · KOSDAQ 통신 | 주의가 필요한 변화 B B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격에서 V 가격 부담로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 79.50 → 79.50 V 67.00 → 55.00 | 현재가 1,243 → 1,256 기준가 1,251 → 1,251 가격대 B1 → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 V_VALUE_SCORE_BELOW_THRESHOLD 해제된 사유 B_GATE_CLEAR |
| 2026-09-15 08:34:31 | 우선 확인 | 인피니트헬스케어 071200 · KOSDAQ IT 서비스 | 주의가 필요한 변화 B B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격에서 V 가격 부담로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 83.50 → 83.50 V 65.50 → 47.00 | 현재가 8,700 → 11,310 기준가 8,716 → 8,716 가격대 B1 → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 V_VALUE_SCORE_BELOW_THRESHOLD 해제된 사유 B_GATE_CLEAR |
| 2026-09-15 08:34:31 | 우선 확인 | 모두투어 080160 · KOSDAQ 일반서비스 | 주의가 필요한 변화 B B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격에서 V 가격 부담로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 87.00 → 87.00 V 66.50 → 52.00 | 현재가 9,480 → 9,870 기준가 9,788 → 9,788 가격대 B1 → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 V_VALUE_SCORE_BELOW_THRESHOLD 해제된 사유 B_GATE_CLEAR |
| 2026-09-15 00:10:50 | 우선 확인 | 젠큐릭스 229000 · KOSDAQ 제약 | 주의가 필요한 변화 R 손익 지속성에서 X 확인 필요로 변경되었습니다. | R · 손익 지속성 중대 위험 신호 확인 (RISK) | X · 확인 필요 자료 또는 상태 확인 필요 (REVIEW) | Q - → - V - → - | 현재가 - → - 기준가 - → - 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 TRADING_HALT_REQUIRES_REVIEW 해제된 사유 R_REPEATED_OPERATING_LOSS |
| 2026-09-14 12:09:29 | 우선 확인 | 아이씨에이치 368600 · KOSDAQ 전기/전자 | 주의가 필요한 변화 R 손익 지속성에서 X 확인 필요로 변경되었습니다. | R · 손익 지속성 중대 위험 신호 확인 (RISK) | X · 확인 필요 자료 또는 상태 확인 필요 (REVIEW) | Q - → - V - → - | 현재가 - → - 기준가 - → - 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 TRADING_HALT_REQUIRES_REVIEW 해제된 사유 R_REPEATED_OPERATING_LOSS |
| 2026-09-12 10:48:44 | 우선 확인 | 계룡건설 013580 · KOSPI 건설 | 주의가 필요한 변화 B B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격에서 R 주요사항 공시로 변경되었습니다. | B · B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 | R · 주요사항 공시 중대 위험 신호 확인 (RISK) | Q 68.00 → - V 93.00 → - | 현재가 22,950 → - 기준가 46,970 → - 가격대 B3 → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 R_REHABILITATION_OR_BANKRUPTCY 해제된 사유 B_GATE_CLEAR |
| 2026-09-12 08:34:11 | 우선 확인 | 한솔테크닉스 004710 · KOSPI 전기/전자 | 주의가 필요한 변화 B B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격에서 V 가격 부담로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 71.00 → 71.00 V 67.00 → 55.00 | 현재가 8,700 → 8,850 기준가 8,726 → 8,726 가격대 B1 → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 V_VALUE_SCORE_BELOW_THRESHOLD 해제된 사유 B_GATE_CLEAR |
| 2026-09-12 08:34:11 | 우선 확인 | 원익큐브 014190 · KOSDAQ 유통 | 주의가 필요한 변화 B B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격에서 V 가격 부담로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 79.00 → 79.00 V 70.00 → 47.50 | 현재가 1,235 → 1,305 기준가 1,268 → 1,268 가격대 B1 → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 V_VALUE_SCORE_BELOW_THRESHOLD 해제된 사유 B_GATE_CLEAR |
| 2026-09-12 08:34:11 | 우선 확인 | 현대글로비스 086280 · KOSPI 운송/창고 | 주의가 필요한 변화 B B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격에서 V 가격 부담로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 89.00 → 89.00 V 67.00 → 59.50 | 현재가 204,000 → 208,500 기준가 207,769 → 207,769 가격대 B1 → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 V_VALUE_SCORE_BELOW_THRESHOLD 해제된 사유 B_GATE_CLEAR |
| 2026-09-12 08:34:11 | 우선 확인 | 미원에스씨 268280 · KOSPI 화학 | 주의가 필요한 변화 B B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격에서 V 가격 부담로 변경되었습니다. | B · B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 | V · 가격 부담 기준 가격보다 높음 (EXPENSIVE) | Q 94.00 → 94.00 V 67.00 → 59.50 | 현재가 133,800 → 135,000 기준가 134,549 → 134,549 가격대 B1 → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 V_VALUE_SCORE_BELOW_THRESHOLD 해제된 사유 B_GATE_CLEAR |
| 2026-09-11 22:53:45 | 우선 확인 | 루멘스 038060 · KOSDAQ 전기/전자 | 주의가 필요한 변화 Q 수익성에서 X 확인 필요로 변경되었습니다. | Q · 수익성 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) | X · 확인 필요 자료 또는 상태 확인 필요 (REVIEW) | Q 64.50 → - V - → - | 현재가 - → - 기준가 - → - 가격대 - → - | 변경 판정 자료 보기새로 생긴 사유 TRADING_HALT_REQUIRES_REVIEW 해제된 사유 Q_SCORE_BELOW_THRESHOLD |
