QUALITY · VALUE ANALYSIS
QV 분석
기업 체력(Q)과 현재 가격 매력(V)을 함께 비교합니다.
같은 평가모델 안에서 Q와 V의 위치를 확인합니다
QV 분석은 기업 체력(Q) 기준을 통과하여 가치평가(V)까지 완료된 종목을 대상으로 합니다.
Q는 통과 종목 안의 상대적 기업체력, V는 현재 가격매력을 뜻합니다. QV 분포와 순위는 같은 평가모델 안에서의 비교이며 매수 우선순위가 아닙니다.
분석유형
균형형은 Q와 V를 비슷하게, 체력 우선은 Q를 더 크게 봅니다. 가치 우선은 최소 체력 기준을 통과한 종목 중 V가 높은 후보를 더 중시합니다.
차트는 원본 Q/V 위치, 분석유형은 QV 종합점수와 같은 모델 내 순위에만 반영됩니다.
금융기업 QV 요약
QV 분석 대상 27V 기준 통과 19V 가격 부담 8
Q·V 분포
기업 체력 기준을 통과한 금융기업 안에서 Q는 가로축, V는 세로축으로 비교합니다.
Q가 오른쪽일수록 기업체력이 상대적으로 높고, V가 위쪽일수록 현재 가격매력이 높습니다.
점을 가리키거나 선택하면 종목 정보를 확인할 수 있습니다.
QV 비교 목록 27건
| QV 순위 | 종목 | 모델 | 업종 | Q | V | 균형형 QV 종합 | 약한 영역 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 모델 내 | 흥국화재 000540 · KOSPI | 금융기업 | 보험 | 100.00 체력 기준 통과 | 100.00 가치 기준 통과 | 100.00 Q 50% · V 50% | Q: 자본 지속성 V: 자산 가치 | 2026-09-22 |
| 2 모델 내 | 한화손해보험 000370 · KOSPI | 금융기업 | 보험 | 94.00 체력 기준 통과 | 100.00 가치 기준 통과 | 96.95 Q 50% · V 50% | Q: 이익 지속성 V: 자산 가치 | 2026-09-22 |
| 3 모델 내 | 현대해상 001450 · KOSPI | 금융기업 | 보험 | 100.00 체력 기준 통과 | 90.00 가치 기준 통과 | 94.87 Q 50% · V 50% | Q: 자본 지속성 V: 자산 가치 | 2026-09-22 |
| 4 모델 내 | 기업은행 024110 · KOSPI | 금융기업 | 업종 코드 64121 | 88.00 체력 기준 통과 | 100.00 가치 기준 통과 | 93.81 Q 50% · V 50% | Q: 이익 지속성 V: 자산 가치 | 2026-09-22 |
| 5 모델 내 | 한화생명 088350 · KOSPI | 금융기업 | 보험 | 88.00 체력 기준 통과 | 100.00 가치 기준 통과 | 93.81 Q 50% · V 50% | Q: 이익 지속성 V: 자산 가치 | 2026-09-22 |
| 6 모델 내 | 유진투자증권 001200 · KOSPI | 금융기업 | 증권 | 88.00 체력 기준 통과 | 90.00 가치 기준 통과 | 88.99 Q 50% · V 50% | Q: 이익 지속성 V: 이익 가치 | 2026-09-22 |
| 7 모델 내 | 현대차증권 001500 · KOSPI | 금융기업 | 증권 | 88.00 체력 기준 통과 | 90.00 가치 기준 통과 | 88.99 Q 50% · V 50% | Q: 이익 지속성 V: 이익 가치 | 2026-09-22 |
| 8 모델 내 | 대신증권 003540 · KOSPI | 금융기업 | 증권 | 88.00 체력 기준 통과 | 90.00 가치 기준 통과 | 88.99 Q 50% · V 50% | Q: 이익 지속성 V: 이익 가치 | 2026-09-22 |
| 9 모델 내 | 푸른저축은행 007330 · KOSDAQ | 금융기업 | 금융 | 88.00 체력 기준 통과 | 90.00 가치 기준 통과 | 88.99 Q 50% · V 50% | Q: 이익 지속성 V: 이익 가치 | 2026-09-22 |
| 10 모델 내 | DB증권 016610 · KOSPI | 금융기업 | 증권 | 88.00 체력 기준 통과 | 90.00 가치 기준 통과 | 88.99 Q 50% · V 50% | Q: 이익 지속성 V: 이익 가치 | 2026-09-22 |
| 11 모델 내 | 유안타증권 003470 · KOSPI | 금융기업 | 증권 | 88.00 체력 기준 통과 | 80.00 가치 기준 통과 | 83.90 Q 50% · V 50% | Q: 이익 지속성 V: 이익 가치 | 2026-09-22 |
| 12 모델 내 | 삼성카드 029780 · KOSPI | 금융기업 | 금융 | 88.00 체력 기준 통과 | 80.00 가치 기준 통과 | 83.90 Q 50% · V 50% | Q: 이익 지속성 V: 자산 가치 | 2026-09-22 |
| 13 모델 내 | 교보증권 030610 · KOSPI | 금융기업 | 증권 | 88.00 체력 기준 통과 | 80.00 가치 기준 통과 | 83.90 Q 50% · V 50% | Q: 이익 지속성 V: 자산 가치 | 2026-09-22 |
| 14 모델 내 | DB손해보험 005830 · KOSPI | 금융기업 | 보험 | 100.00 체력 기준 통과 | 70.00 가치 기준 통과 | 83.67 Q 50% · V 50% | Q: 자본 지속성 V: 자산 가치 | 2026-09-22 |
| 15 모델 내 | 삼성증권 016360 · KOSPI | 금융기업 | 증권 | 100.00 체력 기준 통과 | 70.00 가치 기준 통과 | 83.67 Q 50% · V 50% | Q: 자본 지속성 V: 자산 가치 | 2026-09-22 |
| 16 모델 내 | 키움증권 039490 · KOSPI | 금융기업 | 증권 | 100.00 체력 기준 통과 | 70.00 가치 기준 통과 | 83.67 Q 50% · V 50% | Q: 자본 지속성 V: 자산 가치 | 2026-09-22 |
| 17 모델 내 | 유화증권 003460 · KOSPI | 금융기업 | 증권 | 79.00 체력 기준 통과 | 80.00 가치 기준 통과 | 79.50 Q 50% · V 50% | Q: 이익 지속성 V: 이익 가치 | 2026-09-22 |
| 18 모델 내 | 부국증권 001270 · KOSPI | 금융기업 | 증권 | 88.00 체력 기준 통과 | 70.00 가치 기준 통과 | 78.49 Q 50% · V 50% | Q: 이익 지속성 V: 이익 가치 | 2026-09-22 |
| 19 모델 내 | 롯데손해보험 000400 · KOSPI | 금융기업 | 보험 | 94.00 체력 기준 통과 | 60.00 현재 가격 부담 | 75.10 Q 50% · V 50% | Q: 이익 지속성 V: 자산 가치 | 2026-09-22 |
| 20 모델 내 | LS증권 078020 · KOSDAQ | 금융기업 | 금융 | 79.00 체력 기준 통과 | 65.00 가치 기준 통과 | 71.66 Q 50% · V 50% | Q: 이익 지속성 V: 이익 가치 | 2026-09-22 |
| 21 모델 내 | NH투자증권 005940 · KOSPI | 금융기업 | 증권 | 94.00 체력 기준 통과 | 45.00 현재 가격 부담 | 65.04 Q 50% · V 50% | Q: 이익 지속성 V: 이익 가치 | 2026-09-22 |
| 22 모델 내 | 한화투자증권 003530 · KOSPI | 금융기업 | 증권 | 79.00 체력 기준 통과 | 50.00 현재 가격 부담 | 62.85 Q 50% · V 50% | Q: 이익 지속성 V: 이익 가치 | 2026-09-22 |
| 23 모델 내 | 제주은행 006220 · KOSPI | 금융기업 | 업종 코드 64121 | 79.00 체력 기준 통과 | 40.00 현재 가격 부담 | 56.21 Q 50% · V 50% | Q: 이익 지속성 V: 이익 가치 | 2026-09-22 |
| 24 모델 내 | 삼성화재 000810 · KOSPI | 금융기업 | 보험 | 94.00 체력 기준 통과 | 30.00 현재 가격 부담 | 53.10 Q 50% · V 50% | Q: 이익 지속성 V: 자산 가치 | 2026-09-22 |
| 25 모델 내 | 미래에셋증권 006800 · KOSPI | 금융기업 | 증권 | 88.00 체력 기준 통과 | 30.00 현재 가격 부담 | 51.38 Q 50% · V 50% | Q: 이익 지속성 V: 자산 가치 | 2026-09-22 |
| 26 모델 내 | 삼성생명 032830 · KOSPI | 금융기업 | 보험 | 88.00 체력 기준 통과 | 30.00 현재 가격 부담 | 51.38 Q 50% · V 50% | Q: 이익 지속성 V: 이익 가치 | 2026-09-22 |
| 27 모델 내 | 미래에셋생명 085620 · KOSPI | 금융기업 | 보험 | 88.00 체력 기준 통과 | 30.00 현재 가격 부담 | 51.38 Q 50% · V 50% | Q: 이익 지속성 V: 이익 가치 | 2026-09-22 |
선택 분석유형 균형형 · 규칙 qv-analysis-v1-preview · 화면 생성 2026-09-23 17:51:59