대상 종목 280건
열 제목을 클릭하면 정렬합니다. 업종은 키움 종목정보를 우선 사용합니다.
| 주요 판정 이유 | 근거 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일동홀딩스 000230 | KOSPI | 제약 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 거래 가능 상태 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 위험 없음 | 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) 현금창출력 · 42.00점 | 미실행 | 미실행 | 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) Q 단계 | 현금창출력 Q_MAXIMUM_SCORE_BELOW_THRESHOLD | 2026-08-03 17:34:53 OpenDART 전체재무제표 판정 자료 보기
|
대동 000490 | KOSPI | 기계/장비 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 거래 가능 상태 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 위험 없음 | 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) 현금창출력 · 35.50점 | 미실행 | 미실행 | 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) Q 단계 | 현금창출력 Q_MAXIMUM_SCORE_BELOW_THRESHOLD | 2026-08-03 17:34:53 OpenDART 전체재무제표 판정 자료 보기
|
현대건설 000720 | KOSPI | 건설 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 거래 가능 상태 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 위험 없음 | 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) 현금창출력 · 40.50점 | 미실행 | 미실행 | 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) Q 단계 | 현금창출력 Q_MAXIMUM_SCORE_BELOW_THRESHOLD | 2026-08-03 17:34:53 OpenDART 전체재무제표 판정 자료 보기
|
유니온 000910 | KOSPI | 비금속 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 거래 가능 상태 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 위험 없음 | 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) 현금창출력 · 18.00점 | 미실행 | 미실행 | 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) Q 단계 | 현금창출력 Q_MAXIMUM_SCORE_BELOW_THRESHOLD | 2026-08-03 17:34:53 OpenDART 전체재무제표 판정 자료 보기
|
대한전선 001440 | KOSPI | 전기/전자 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 거래 가능 상태 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 위험 없음 | 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) 현금창출력 · 63.00점 | 미실행 | 미실행 | 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) Q 단계 | 현금창출력 Q_MAXIMUM_SCORE_BELOW_THRESHOLD | 2026-08-03 17:34:53 OpenDART 전체재무제표 판정 자료 보기
|
무림SP 001810 | KOSDAQ | 종이/목재 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 거래 가능 상태 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 위험 없음 | 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) 현금창출력 · 41.50점 | 미실행 | 미실행 | 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) Q 단계 | 현금창출력 Q_MAXIMUM_SCORE_BELOW_THRESHOLD | 2026-08-03 17:34:53 OpenDART 전체재무제표 판정 자료 보기
|
KISCO홀딩스 001940 | KOSPI | 금속 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 거래 가능 상태 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 위험 없음 | 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) 현금창출력 · 29.50점 | 미실행 | 미실행 | 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) Q 단계 | 현금창출력 Q_MAXIMUM_SCORE_BELOW_THRESHOLD | 2026-08-03 17:34:53 OpenDART 전체재무제표 판정 자료 보기
|
한독 002390 | KOSPI | 제약 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 거래 가능 상태 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 위험 없음 | 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) 현금창출력 · 33.50점 | 미실행 | 미실행 | 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) Q 단계 | 현금창출력 Q_MAXIMUM_SCORE_BELOW_THRESHOLD | 2026-08-03 17:34:53 OpenDART 전체재무제표 판정 자료 보기
|
오리엔트바이오 002630 | KOSPI | 제약 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 거래 가능 상태 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 위험 없음 | 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) 현금창출력 · 30.00점 | 미실행 | 미실행 | 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) Q 단계 | 현금창출력 Q_MAXIMUM_SCORE_BELOW_THRESHOLD | 2026-08-03 12:14:34 OpenDART 주요계정 판정 자료 보기
|
진흥기업 002780 | KOSPI | 건설 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 거래 가능 상태 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 위험 없음 | 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) 현금창출력 · 25.50점 | 미실행 | 미실행 | 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) Q 단계 | 현금창출력 Q_MAXIMUM_SCORE_BELOW_THRESHOLD | 2026-08-03 12:14:34 OpenDART 주요계정 판정 자료 보기
|
디와이에이 002880 | KOSPI | 운송장비/부품 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 거래 가능 상태 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 위험 없음 | 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) 현금창출력 · 48.00점 | 미실행 | 미실행 | 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) Q 단계 | 현금창출력 Q_MAXIMUM_SCORE_BELOW_THRESHOLD | 2026-08-03 17:34:53 OpenDART 전체재무제표 판정 자료 보기
|
SB성보 003080 | KOSPI | 화학 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 거래 가능 상태 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 위험 없음 | 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) 현금창출력 · 34.50점 | 미실행 | 미실행 | 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) Q 단계 | 현금창출력 Q_MAXIMUM_SCORE_BELOW_THRESHOLD | 2026-08-03 17:34:53 OpenDART 전체재무제표 판정 자료 보기
|
HLB글로벌 003580 | KOSPI | 유통 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 거래 가능 상태 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 위험 없음 | 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) 현금창출력 · 28.00점 | 미실행 | 미실행 | 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) Q 단계 | 현금창출력 Q_MAXIMUM_SCORE_BELOW_THRESHOLD | 2026-08-03 17:34:53 OpenDART 전체재무제표 판정 자료 보기
|
포스코퓨처엠 003670 | KOSPI | 전기/전자 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 거래 가능 상태 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 위험 없음 | 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) 현금창출력 · 41.00점 | 미실행 | 미실행 | 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) Q 단계 | 현금창출력 Q_MAXIMUM_SCORE_BELOW_THRESHOLD | 2026-08-03 17:34:53 OpenDART 전체재무제표 판정 자료 보기
|
대한화섬 003830 | KOSPI | 화학 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 거래 가능 상태 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 위험 없음 | 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) 현금창출력 · 29.50점 | 미실행 | 미실행 | 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) Q 단계 | 현금창출력 Q_MAXIMUM_SCORE_BELOW_THRESHOLD | 2026-08-03 12:14:34 OpenDART 주요계정 판정 자료 보기
|
SG세계물산 004060 | KOSPI | 유통 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 거래 가능 상태 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 위험 없음 | 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) 현금창출력 · 29.50점 | 미실행 | 미실행 | 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) Q 단계 | 현금창출력 Q_MAXIMUM_SCORE_BELOW_THRESHOLD | 2026-08-03 17:34:53 OpenDART 전체재무제표 판정 자료 보기
|
태양금속 004100 | KOSPI | 운송장비/부품 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 거래 가능 상태 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 위험 없음 | 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) 현금창출력 · 44.50점 | 미실행 | 미실행 | 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) Q 단계 | 현금창출력 Q_MAXIMUM_SCORE_BELOW_THRESHOLD | 2026-08-03 17:34:53 OpenDART 전체재무제표 판정 자료 보기
|
남성 004270 | KOSPI | 유통 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 거래 가능 상태 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 위험 없음 | 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) 현금창출력 · 25.00점 | 미실행 | 미실행 | 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) Q 단계 | 현금창출력 Q_MAXIMUM_SCORE_BELOW_THRESHOLD | 2026-08-03 17:34:53 OpenDART 전체재무제표 판정 자료 보기
|
한국가구 004590 | KOSDAQ | 유통 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 거래 가능 상태 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 위험 없음 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 현금창출력 · 80.50점 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 자산 가치 · 93.00점 | B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 7,450.00 | B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B 단계 | B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B_GATE_CLEAR | 2026-08-03 17:34:53 KRX 일별매매정보 + OpenDART 전체재무제표 판정 자료 보기
|
SGC에너지 005090 | KOSPI | 전기/가스 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 거래 가능 상태 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 위험 없음 | 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) 현금창출력 · 37.50점 | 미실행 | 미실행 | 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) Q 단계 | 현금창출력 Q_MAXIMUM_SCORE_BELOW_THRESHOLD | 2026-08-03 17:34:53 OpenDART 전체재무제표 판정 자료 보기
|
대원전선 006340 | KOSPI | 전기/전자 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 거래 가능 상태 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 위험 없음 | 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) 현금창출력 · 52.50점 | 미실행 | 미실행 | 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) Q 단계 | 현금창출력 Q_MAXIMUM_SCORE_BELOW_THRESHOLD | 2026-08-03 17:34:53 OpenDART 전체재무제표 판정 자료 보기
|
GS건설 006360 | KOSPI | 건설 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 거래 가능 상태 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 위험 없음 | 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) 현금창출력 · 28.00점 | 미실행 | 미실행 | 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) Q 단계 | 현금창출력 Q_MAXIMUM_SCORE_BELOW_THRESHOLD | 2026-08-03 17:34:53 OpenDART 전체재무제표 판정 자료 보기
|
서부T&D 006730 | KOSDAQ | 일반서비스 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 거래 가능 상태 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 위험 없음 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 현금창출력 · 84.00점 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 자산 가치 · 93.00점 | B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 12,050.00 | B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B 단계 | B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B_GATE_CLEAR | 2026-08-03 17:34:53 KRX 일별매매정보 + OpenDART 전체재무제표 판정 자료 보기
|
신송홀딩스 006880 | KOSPI | 유통 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 거래 가능 상태 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 위험 없음 | 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) 현금창출력 · 60.50점 | 미실행 | 미실행 | 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) Q 단계 | 현금창출력 Q_MAXIMUM_SCORE_BELOW_THRESHOLD | 2026-08-03 17:34:53 OpenDART 전체재무제표 판정 자료 보기
|
사조산업 007160 | KOSPI | 음식료/담배 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 거래 가능 상태 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 위험 없음 | 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) 현금창출력 · 37.50점 | 미실행 | 미실행 | 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) Q 단계 | 현금창출력 Q_MAXIMUM_SCORE_BELOW_THRESHOLD | 2026-08-03 17:34:53 OpenDART 전체재무제표 판정 자료 보기
|
동방아그로 007590 | KOSPI | 화학 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 거래 가능 상태 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 위험 없음 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 현금창출력 · 74.50점 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 현금 가치 · 65.00점 | B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B3 4,590.00 | B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B 단계 | B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B_GATE_CLEAR | 2026-08-03 17:34:53 KRX 일별매매정보 + OpenDART 전체재무제표 판정 자료 보기
|
선도전기 007610 | KOSPI | 전기/전자 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 거래 가능 상태 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 위험 없음 | 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) 현금창출력 · 33.00점 | 미실행 | 미실행 | 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) Q 단계 | 현금창출력 Q_MAXIMUM_SCORE_BELOW_THRESHOLD | 2026-08-03 17:34:53 OpenDART 전체재무제표 판정 자료 보기
|
코리아써키트 007810 | KOSPI | 전기/전자 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 거래 가능 상태 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 위험 없음 | 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) 현금창출력 · 30.00점 | 미실행 | 미실행 | 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) Q 단계 | 현금창출력 Q_MAXIMUM_SCORE_BELOW_THRESHOLD | 2026-08-03 17:34:53 OpenDART 전체재무제표 판정 자료 보기
|
사조동아원 008040 | KOSPI | 음식료/담배 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 거래 가능 상태 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 위험 없음 | 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) 현금창출력 · 32.50점 | 미실행 | 미실행 | 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) Q 단계 | 현금창출력 Q_MAXIMUM_SCORE_BELOW_THRESHOLD | 2026-08-03 12:14:34 OpenDART 주요계정 판정 자료 보기
|
남선알미늄 008350 | KOSPI | 금속 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 거래 가능 상태 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 위험 없음 | 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) 현금창출력 · 31.50점 | 미실행 | 미실행 | 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) Q 단계 | 현금창출력 Q_MAXIMUM_SCORE_BELOW_THRESHOLD | 2026-08-03 17:34:53 OpenDART 전체재무제표 판정 자료 보기
|
율촌화학 008730 | KOSPI | 화학 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 거래 가능 상태 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 위험 없음 | 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) 현금창출력 · 28.00점 | 미실행 | 미실행 | 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) Q 단계 | 현금창출력 Q_MAXIMUM_SCORE_BELOW_THRESHOLD | 2026-08-03 17:34:53 OpenDART 전체재무제표 판정 자료 보기
|
대동기어 008830 | KOSDAQ | 기계/장비 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 거래 가능 상태 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 위험 없음 | 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) 현금창출력 · 30.00점 | 미실행 | 미실행 | 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) Q 단계 | 현금창출력 Q_MAXIMUM_SCORE_BELOW_THRESHOLD | 2026-08-03 12:14:34 OpenDART 주요계정 판정 자료 보기
|
KBI동양철관 008970 | KOSPI | 금속 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 거래 가능 상태 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 위험 없음 | 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) 현금창출력 · 34.50점 | 미실행 | 미실행 | 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) Q 단계 | 현금창출력 Q_MAXIMUM_SCORE_BELOW_THRESHOLD | 2026-08-03 17:34:53 OpenDART 전체재무제표 판정 자료 보기
|
광동제약 009290 | KOSPI | 제약 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 거래 가능 상태 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 위험 없음 | 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) 현금창출력 · 63.50점 | 미실행 | 미실행 | 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) Q 단계 | 현금창출력 Q_MAXIMUM_SCORE_BELOW_THRESHOLD | 2026-08-03 17:34:53 OpenDART 전체재무제표 판정 자료 보기
|
한창제지 009460 | KOSPI | 종이/목재 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 거래 가능 상태 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 위험 없음 | 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) 현금창출력 · 18.00점 | 미실행 | 미실행 | 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) Q 단계 | 현금창출력 Q_MAXIMUM_SCORE_BELOW_THRESHOLD | 2026-08-03 12:14:34 OpenDART 주요계정 판정 자료 보기
|
무림P&P 009580 | KOSPI | 종이/목재 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 거래 가능 상태 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 위험 없음 | 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) 현금창출력 · 29.50점 | 미실행 | 미실행 | 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) Q 단계 | 현금창출력 Q_MAXIMUM_SCORE_BELOW_THRESHOLD | 2026-08-03 17:34:53 OpenDART 전체재무제표 판정 자료 보기
|
이렘 009730 | KOSDAQ | 금속 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 거래 가능 상태 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 위험 없음 | 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) 현금창출력 · 23.00점 | 미실행 | 미실행 | 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) Q 단계 | 현금창출력 Q_MAXIMUM_SCORE_BELOW_THRESHOLD | 2026-08-03 12:14:34 OpenDART 주요계정 판정 자료 보기
|
아이티센엔텍 010280 | KOSDAQ | IT 서비스 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 거래 가능 상태 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 위험 없음 | 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) 현금창출력 · 60.00점 | 미실행 | 미실행 | 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) Q 단계 | 현금창출력 Q_MAXIMUM_SCORE_BELOW_THRESHOLD | 2026-08-03 17:34:53 OpenDART 전체재무제표 판정 자료 보기
|
경동제약 011040 | KOSDAQ | 제약 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 거래 가능 상태 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 위험 없음 | 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) 현금창출력 · 48.00점 | 미실행 | 미실행 | 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) Q 단계 | 현금창출력 Q_MAXIMUM_SCORE_BELOW_THRESHOLD | 2026-08-03 17:34:53 OpenDART 전체재무제표 판정 자료 보기
|
형지I&C 011080 | KOSDAQ | 섬유/의류 | 자동 제외 대상 (EXCLUDED) 확정 제외 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 위험 없음 | 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) 현금창출력 · 23.00점 | 미실행 | 미실행 | 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) Q 단계 | 현금창출력 Q_MAXIMUM_SCORE_BELOW_THRESHOLD | 2026-08-03 17:34:53 OpenDART 전체재무제표 판정 자료 보기
|
에넥스 011090 | KOSPI | 제조 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 거래 가능 상태 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 위험 없음 | 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) 현금창출력 · 26.50점 | 미실행 | 미실행 | 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) Q 단계 | 현금창출력 Q_MAXIMUM_SCORE_BELOW_THRESHOLD | 2026-08-03 17:34:53 OpenDART 전체재무제표 판정 자료 보기
|
서한 011370 | KOSDAQ | 건설 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 거래 가능 상태 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 위험 없음 | 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) 현금창출력 · 59.50점 | 미실행 | 미실행 | 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) Q 단계 | 현금창출력 Q_MAXIMUM_SCORE_BELOW_THRESHOLD | 2026-08-03 17:34:53 OpenDART 전체재무제표 판정 자료 보기
|
부산산업 011390 | KOSPI | 비금속 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 거래 가능 상태 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 위험 없음 | 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) 현금창출력 · 31.50점 | 미실행 | 미실행 | 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) Q 단계 | 현금창출력 Q_MAXIMUM_SCORE_BELOW_THRESHOLD | 2026-08-03 17:34:53 OpenDART 전체재무제표 판정 자료 보기
|
와이투솔루션 011690 | KOSPI | 전기/전자 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 거래 가능 상태 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 위험 없음 | 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) 현금창출력 · 43.50점 | 미실행 | 미실행 | 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) Q 단계 | 현금창출력 Q_MAXIMUM_SCORE_BELOW_THRESHOLD | 2026-08-03 17:34:53 OpenDART 전체재무제표 판정 자료 보기
|
현대코퍼레이션 011760 | KOSPI | 유통 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 거래 가능 상태 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 위험 없음 | 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) 현금창출력 · 49.50점 | 미실행 | 미실행 | 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) Q 단계 | 현금창출력 Q_MAXIMUM_SCORE_BELOW_THRESHOLD | 2026-08-03 17:34:53 OpenDART 전체재무제표 판정 자료 보기
|
DB 012030 | KOSPI | IT 서비스 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 거래 가능 상태 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 위험 없음 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 현금창출력 · 76.50점 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 현금 가치 · 65.00점 | B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B3 1,250.00 | B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B 단계 | B1 · 기준 가치보다 조금 낮은 가격 B_GATE_CLEAR | 2026-08-03 17:34:53 KRX 일별매매정보 + OpenDART 전체재무제표 판정 자료 보기
|
대창 012800 | KOSPI | 금속 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 거래 가능 상태 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 위험 없음 | 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) 현금창출력 · 38.00점 | 미실행 | 미실행 | 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) Q 단계 | 현금창출력 Q_MAXIMUM_SCORE_BELOW_THRESHOLD | 2026-08-03 17:34:53 OpenDART 전체재무제표 판정 자료 보기
|
동원개발 013120 | KOSDAQ | 건설 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 거래 가능 상태 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 위험 없음 | 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) 현금창출력 · 49.50점 | 미실행 | 미실행 | 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) Q 단계 | 현금창출력 Q_MAXIMUM_SCORE_BELOW_THRESHOLD | 2026-08-03 17:34:53 OpenDART 전체재무제표 판정 자료 보기
|
일성건설 013360 | KOSPI | 건설 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 거래 가능 상태 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 위험 없음 | 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) 현금창출력 · 21.00점 | 미실행 | 미실행 | 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) Q 단계 | 현금창출력 Q_MAXIMUM_SCORE_BELOW_THRESHOLD | 2026-08-03 17:34:53 OpenDART 전체재무제표 판정 자료 보기
|
까뮤이앤씨 013700 | KOSPI | 건설 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 거래 가능 상태 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 위험 없음 | 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) 현금창출력 · 45.00점 | 미실행 | 미실행 | 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) Q 단계 | 현금창출력 Q_MAXIMUM_SCORE_BELOW_THRESHOLD | 2026-08-03 17:34:53 OpenDART 전체재무제표 판정 자료 보기
|
지누스 013890 | KOSPI | 제조 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 거래 가능 상태 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 위험 없음 | 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) 현금창출력 · 34.50점 | 미실행 | 미실행 | 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) Q 단계 | 현금창출력 Q_MAXIMUM_SCORE_BELOW_THRESHOLD | 2026-08-03 17:34:53 OpenDART 전체재무제표 판정 자료 보기
|
사조씨푸드 014710 | KOSPI | 음식료/담배 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 거래 가능 상태 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 위험 없음 | 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) 현금창출력 · 46.00점 | 미실행 | 미실행 | 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) Q 단계 | 현금창출력 Q_MAXIMUM_SCORE_BELOW_THRESHOLD | 2026-08-03 17:34:53 OpenDART 전체재무제표 판정 자료 보기
|
인디에프 014990 | KOSPI | 섬유/의류 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 거래 가능 상태 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 위험 없음 | 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) 현금창출력 · 15.00점 | 미실행 | 미실행 | 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) Q 단계 | 현금창출력 Q_MAXIMUM_SCORE_BELOW_THRESHOLD | 2026-08-03 17:34:53 OpenDART 전체재무제표 판정 자료 보기
|
DKME 015590 | KOSPI | 기계/장비 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 거래 가능 상태 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 위험 없음 | 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) 현금창출력 · 52.50점 | 미실행 | 미실행 | 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) Q 단계 | 현금창출력 Q_MAXIMUM_SCORE_BELOW_THRESHOLD | 2026-08-03 17:34:53 OpenDART 전체재무제표 판정 자료 보기
|
대성홀딩스 016710 | KOSPI | 일반서비스 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 거래 가능 상태 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 위험 없음 | 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) 현금창출력 · 61.00점 | 미실행 | 미실행 | 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) Q 단계 | 현금창출력 Q_MAXIMUM_SCORE_BELOW_THRESHOLD | 2026-08-03 17:34:53 OpenDART 전체재무제표 판정 자료 보기
|
명문제약 017180 | KOSPI | 제약 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 거래 가능 상태 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 위험 없음 | 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) 현금창출력 · 37.50점 | 미실행 | 미실행 | 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) Q 단계 | 현금창출력 Q_MAXIMUM_SCORE_BELOW_THRESHOLD | 2026-08-03 17:34:53 OpenDART 전체재무제표 판정 자료 보기
|
E1 017940 | KOSPI | 유통 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 거래 가능 상태 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 위험 없음 | 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) 현금창출력 · 29.00점 | 미실행 | 미실행 | 사업·재무 체력 기준 미충족 (WEAK) Q 단계 | 현금창출력 Q_MAXIMUM_SCORE_BELOW_THRESHOLD | 2026-08-03 17:34:53 OpenDART 전체재무제표 판정 자료 보기
|
진로발효 018120 | KOSDAQ | 음식료/담배 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 거래 가능 상태 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 위험 없음 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 현금창출력 · 84.00점 | 다음 점검 진행 가능 (PASS) 자산 가치 · 75.00점 | B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B3 17,000.00 | B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B 단계 | B3 · 기준 가치보다 크게 낮은 가격 B_GATE_CLEAR | 2026-08-03 17:34:53 KRX 일별매매정보 + OpenDART 전체재무제표 판정 자료 보기
|
